Your browser does not currently have the Flash Player version 8 that is required to view this site.
Please click here to download the latest Flash Player version.
HOME / MOTORSPORTS / SUPER GT 2013 / Fuji Sprint Cup News Index
  ひとつ前にもどる  
FUJI SPRINT CUP =GT500=
開催日
2013年11月23日-24日
開催場所
富士スピードウェイ (静岡県)
天 候
晴れ
路 面
ドライ
決勝周回数
Race 1 : 22周
Race 2 : 22周
(1Lap = 4,563m)
参加台数
15台
(ヨコハマタイヤ装着車 2台)
>> Report (レポート)  >> Result (競技結果)  >> Detail (カテゴリー紹介)
【RACE 1】
順位 No. 車 両 名 称 ドライバー タイム/トップ差 周回数 ベストラップ WH タイヤ
1 17 KEIHIN HSV-010 塚越 広大 34'37.791 22 1'33.087    
2 38 ZENT CERUMO SC430 立川 祐路 3.285 22 1'32.886    
3 100 RAYBRIG HSV-010 小暮 卓史 4.439 22 1'33.255    
4 18 ウイダー モデューロ HSV-010 山本 尚貴 6.223 22 1'33.278    
5 36 PETRONAS TOM'S SC430 J・ロシター 9.947 22 1'33.649    
6 19 WedsSport ADVAN SC430 A・クート 11.218 22 1'33.987   YOKOHAMA TIRE
7 23 MOTUL AUTECH GT-R R・クインタレッリ 14.904 22 1'33.919    
8 12 カルソニックIMPUL GT-R 松田 次生 15.007 22 1'33.925    
9 39 DENSO KOBELCO SC430 脇阪 寿一 16.582 22 1'33.378    
10 24 D'station ADVAN GT-R 安田 裕信 21.778 22 1'33.668   YOKOHAMA TIRE
11 6 ENEOS SUSTINA SC430 国本 雄資 1'16.698 22 1'32.847    
12 32 Epson HSV-010 中嶋 大祐 1'33.909 22 1'34.491    
13 8 ARTA HSV-010 松浦 孝亮 4Laps 18 1'35.281    
以 上  規 定 周 回 数 完 走
- 1 REITO MOLA GT-R 関口 雄飛 9Laps 13 1'34.512    
- 37 KeePer TOM'S SC430 A・カルダレッリ 14Laps 8 1'34.256    
 
【赤文字はヨコハマタイヤ(ADVAN)装着車】
WH : ウェイトハンデ
 
■ベストラップ
  1'32.847  No.6  ENEOS SUSTINA SC430  国本雄資
 
■ペナルティ
[No.17] スポーツ精神に反する行為をしたため黒白旗を提示した。
[No.24] スポーツ精神に反する行為をしたため黒白旗を提示した。
[No.23] スポーツ精神に反する行為をしたため黒白旗を提示した。
[No.23] 富士スピードウェイ一般競技規則第8章第28条4.(3)h. (スタート進行要領) 違反により、訓戒とする。


【RACE 2】
順位 No. 車 両 名 称 ドライバー タイム/トップ差 周回数 ベストラップ WH タイヤ
1 6 ENEOS SUSTINA SC430 大嶋 和也 34'31.193 22 1'32.627    
2 36 PETRONAS TOM'S SC430 中嶋 一貴 0.229 22 1'32.774    
3 12 カルソニックIMPUL GT-R J.P.デ・オリベイラ 11.921 22 1'33.086    
4 38 ZENT CERUMO SC430 平手 晃平 13.093 22 1'33.116    
5 100 RAYBRIG HSV-010 伊沢 拓也 18.078 22 1'33.186    
6 17 KEIHIN HSV-010 金石 年弘 19.611 22 1'33.333    
7 39 DENSO KOBELCO SC430 石浦 宏明 20.137 22 1'33.680    
8 18 ウイダー モデューロ HSV-010 F・マコヴィッキィ 30.479 22 1'33.355    
9 19 WedsSport ADVAN SC430 荒  聖 治 31.473 22 1'34.185   YOKOHAMA TIRE
10 24 D'station ADVAN GT-R M・クルム 32.681 22 1'34.168   YOKOHAMA TIRE
11 37 KeePer TOM'S SC430 伊藤 大輔 38.937 22 1'34.370    
12 32 Epson HSV-010 道 上  龍 42.993 22 1'34.802    
13 8 ARTA HSV-010 R・ファーマン 43.116 22 1'34.434    
14 23 MOTUL AUTECH GT-R 柳田 真孝 43.634 22 1'34.187    
15 1 REITO MOLA GT-R 本 山  哲 1'33.225 22 1'33.772    
 
【赤文字はヨコハマタイヤ(ADVAN)装着車】
WH : ウェイトハンデ
 
■ベストラップ
  1'32.627  No.6  ENEOS SUSTINA SC430  大嶋和也
 
■ペナルティ
[No.32] スポーツ精神に反する行為をしたため黒白旗を提示した。
ひとつ前にもどる