Your browser does not currently have the Flash Player version 8 that is required to view this site.
Please click here to download the latest Flash Player version.
HOME / MOTORSPORTS / JGC 2012 / JAF CUP News Index
  ひとつ前にもどる  
JAF-CUP Gymkhana
開催日
2012年11月11日
開催場所
本庄サーキット (埼玉県)
天 候
曇り
路 面
ドライ
参加台数
181台
(ヨコハマタイヤ装着車 59台)
>> Report (レポート)  >> Result (競技結果)  >> Detail (カテゴリー紹介)
【NNTF Class】
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 6 渡辺 慎一郎 ルイ峡東DL☆インテグラ熊王 1'13.120   1'12.498   1'12.498  
2 3 佐藤 拓也 DLSKIP! インテグラ 1'14.138   1'13.774   1'13.774  
3 4 岩橋 正浩 どっかん玉SPM坂本インテグラ 1'13.853   1'14.524   1'13.853  
4 10 青 沼  大 IKEDAエナペタルインテグラ 1'14.008   1'18.645   1'14.008  
5 2 黒澤 伸治 MSSP☆EXE・Sインテグラ 1'14.498   1'14.625   1'14.498  
6 5 柳  和 典 DLノアHC東京中央インテグラ 1'14.682   ミスコース   1'14.682  


【NNTR Class】
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 9 福田 大輔 T2レイズitzzネオMR2 1'13.596   1'12.819   1'12.819  
2 12 清水 直人 Mercuryワコーズ☆MR2 1'13.047   1'14.088   1'13.047  
3 14 杉谷 伸夫 エグゼDL風見EXMS2000 1'14.319   1'13.905   1'13.905  
4 11 上野山 肇 HC和光中央☆DL☆S2000 1'14.438   1'14.172   1'14.172  
5 7 はっち エグゼ◇MSSPお気楽Μmr2 1'15.318   1'14.439   1'14.439  
6 13 大越 久生 DLマイスター☆マンパイMR2 1'14.964   1'14.526   1'14.526  


【NNT4 Class】
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 19 岩田 ユウジ 青点DL・T2ランサー 1'11.607   1'10.574   1'10.574  
2 18 大塚 健二 DLブルガレFRTインプレッサ 1'12.354   1'10.697   1'10.697  
3 22 金 子  博 ワニさんランサーDfDLμ 1'16.932 P1 1'10.881   1'10.881  
4 16 佐 藤  林 白熊坂本STμDLインプレッサ 1'11.251   1'11.110   1'11.110  
5 21 井 上  究 FWG☆NutecDLランサー 1'11.766   1'11.125   1'11.125  
6 20 高瀬 昌史 DLT2RランサーSpec・M 1'18.096   1'11.248   1'11.248  


【L Class】
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 28 辰巳 知佳 FTエナペATSランサーWM 1'11.428   1'10.279   1'10.279  
2 26 寺嶋 恵子 MI☆ASササキいたち用RX7 1'18.324 P1 1'12.669   1'12.669 ADVAN装着車
3 27 村里 早織 ADVAN ウェルマー EXIGE 1'13.454   1'12.936   1'12.936 ADVAN装着車
4 25 大江 美由希 AZURこてらタイヤ☆MR2 1'13.983   1'14.017   1'13.983 ADVAN装着車
5 24 久保田 有見 六輪舎MOTULエクセシビック 1'22.861   1'14.327   1'14.327 ADVAN装着車
6 23 落合 尚子 テック六渦ぶ早AGCインテグラ 1'17.467 P1 1'28.538 P1
D2
1'17.467  


【PN1 Class】
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 41 鵜飼 洋一 カーアイランドTS黄swift 1'17.227   1'14.648   1'14.648  
2 48 喜多 治人 ITOベルBPFスイフトERS 1'16.153   1'15.473   1'15.473  
3 45 中村 伸造 DLイッツURGスイフトITO 1'16.827   1'15.698   1'15.698  
4 47 阪本 芳司 エコスポエリアスポーツスイフト 1'16.756   1'16.286   1'16.286  
5 43 蛯原 輝彦 ゴノイOAKS初音スイフトDL 1'18.321   1'16.293   1'16.293  
6 46 山越 義昌 アップルFリジット風見渦デミオ 1'16.813   1'16.448   1'16.448  
15 42 ダンディ赤城 ADVAN♂ALEX♂スイフト 1'18.162   1'17.648   1'17.648 ADVAN装着車
17 34 大 脇  理 STP アドバン リジット デミオ 1'17.950   1'17.996   1'17.950 ADVAN装着車


【PN2 Class】
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 55 松 本  敏 ITZZ☆DLURGシビック 1'15.728 1'12.981 1'12.981  
2 60 千葉 順一 タック持田自植村SOシビック 1'13.770 1'14.763 1'13.770  
3 56 大島 敏道 持田自動車Z34DL7AT 1'14.176 1'13.893 1'13.893  
4 59 片山 誠司 NEXTnutec YH シビック 1'15.238 1'14.262 1'14.262 ADVAN装着車
5 52 梅澤 高志 NEXTnutec シビック YH 1'15.907 1'15.022 1'15.022 ADVAN装着車
6 50 舟 橋  悟 GY・EXM・μ・スバルBRZ 1'15.481 1'15.395 1'15.395  
10 49 片山 志濃 NEXTnutec YH シビック 1'19.235 1'18.975 1'18.975 ADVAN装着車


【PN3 Class】
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 70 角岡 隆志 ADVAN TOLAPΩランサー 1'11.018   1'10.566   1'10.566 ADVAN装着車
2 66 小野田 了 STPアルファランサー 1'11.302   1'10.851   1'10.851  
3 64 太 田  明 DLモンテカルロランサー 1'13.030   1'11.549   1'11.549  
4 72 新井 範正 ADVAN リジットαランサー 1'11.616   1'15.859 P1 1'11.616  
5 65 遠藤 康浩 リジット YH ミスティアランサー 1'13.177   1'11.776   1'11.776 ADVAN装着車
6 63 黒尾 光司 マンパイ☆リジットDLランサー 1'12.737   1'11.999   1'11.999  
8 71 亀井 義弘 STPアルファリジットランサー 1'12.538   1'12.780   1'12.538 ADVAN装着車
11 62 亀井 佳子 STPアルファリジットランサー 1'28.320 D2 1'14.845   1'14.845 ADVAN装着車


【N1 Class】
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 78 平田 裕三 ADVAN・BPF・VITZ喜 1'16.061   1'16.968   1'16.061 ADVAN装着車
2 75 小倉 雅則 ADVAN☆KYBヴィッツML 1'16.992   1'22.464 P1 1'16.992 ADVAN装着車
3 77 鎌尾 邦彦 ATIK SPM VitzBS 1'17.179   ミスコース D4 1'17.179  
4 76 土手 啓二朗 ITODLルブロスVitzSP ミスコース P1 1'18.069   1'18.069  
5 74 石 井  敦 IDCトヨタタイニーヴィッツ 1'23.271   1'22.937   1'22.937 ADVAN装着車
6 73 平岡 英雄 IEDベリティ★Vitz 1'29.748   1'25.714   1'25.714  


【N2 Class】
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 95 ユウ BSエボitzzNTインテグラ 1'09.972   1'09.421   1'09.421  
2 94 箕輪 雄介 ADVAN ペトロナス インテグラ 1'09.526   1'09.450   1'09.450 ADVAN装着車
3 87 神 山  剛 FWGリキATSインテグラBS 1'10.594   1'10.173   1'10.173  
4 93 宍戸 政宏 BSスノコKMササキインテグラ 1'10.360   1'10.425   1'10.360  
5 80 仲川 雅樹 BS久與AZURインテグラ 1'10.537   1'16.318 P1 1'10.537  
6 84 小幡 宏昭 菅沼自工インテグラ6号 1'11.271   1'10.584   1'10.584  
9 85 隅田 敏昭 ITO三共Wエッジ☆インテグラ 1'11.333   1'20.855 P2 1'11.333 ADVAN装着車
11 92 佃  真 治 ADVAN 森本☆インテグラ 1'11.755   1'11.916   1'11.755 ADVAN装着車
16 91 依田 秀臣 平出商事メンテシーンインテグラ 1'21.495   1'13.629   1'13.629 ADVAN装着車


【N3 Class】
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 108 野 原  茂 ADVAN エナペ ac EXIGE 1'09.606   1'07.772   1'07.772 ADVAN装着車
2 105 関口 大悟 ADVAN エナペ ExigeS 1'09.694   1'08.314   1'08.314 ADVAN装着車
3 109 小林 辰朗 ADVAN トタルザクロス RX7 1'08.337   1'08.801   1'08.337 ADVAN装着車
4 104 上本 昌彦 ADVAN ルブロス PTG RX7 1'08.908   1'08.769   1'08.769 ADVAN装着車
5 101 寺嶋 貴洋 BPFレイズワコーズRX-7 1'09.607   1'09.322   1'09.322 ADVAN装着車
6 96 五月女 明弘 TMAC祝JAFCUP-RX7 1'10.547   1'09.689   1'09.689 ADVAN装着車
7 107 飯塚 信男 ADVAN エナペタル EXIGE 1'09.879   1'09.772   1'09.772 ADVAN装着車
9 99 青木 順一 TガレージルブロスWmRX-7 1'10.962   1'10.396   1'10.396 ADVAN装着車
13 97 森嶋 由紀子 アドバン RAYS まんさく RX7 1'16.617   1'11.663   1'11.663 ADVAN装着車
14 102 鈴木 聡太郎 STPテクロジヤッコエキシージ 1'13.453   1'11.995   1'11.995 ADVAN装着車


【N4 Class】
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 117 金本 辰也 DLスノコitzzTAランサー 1'05.910   1'06.212   1'05.910  
2 112 掛札 雄一 FTブロケIRS☆DLランサー 1'07.274   1'06.133   1'06.133  
3 113 野尻 隆司 itzzDLクスコTAランサー 1'07.372   1'06.332   1'06.332  
4 115 田 辺  剛 DL☆TRS☆戸田ランサー 1'07.209   1'06.775   1'06.775  
5 116 佐藤 裕樹 DL・itzz・URGランサー 1'07.206   1'06.864   1'06.864  
6 118 喜勢 竜一 ADVAN ボッシュ ランサー 1'07.914   ミスコース   1'07.914 ADVAN装着車


【SA1 Class】
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 139 斉藤 邦夫 ADVAN A050 シビック 1'09.999   1'09.528   1'09.528 ADVAN装着車
2 136 中嶋 敏博 BSエグゼスポーツ☆シビック♂ 1'10.546   1'10.193   1'10.193  
3 138 深 谷  洋 アドバン若自ローリングCR-X 1'10.316   1'10.461   1'10.316 ADVAN装着車
4 137 田中 秀実 CAP/BS/itzz/CRX 1'22.034 D1 1'10.350   1'10.350  
5 130 近藤 岳士 Moty'sローリングCR-X 1'14.987 P1 1'10.498   1'10.498 ADVAN装着車
6 122 大原 史行 ADVAN KYB シビック RAC 1'11.547   1'10.832   1'10.832 ADVAN装着車
8 133 阿戸 幸成 ADVAN☆ディライトシビック 1'10.939   1'15.853 P1 1'10.939 ADVAN装着車
9 128 吉敷 憲幸 MTS アドバン 和光TR シビック 1'10.950   1'11.257   1'10.950 ADVAN装着車
10 135 合田 尚司 ADVAN シビック SPM BPF 1'11.430   1'11.201   1'11.201 ADVAN装着車
17 132 速田 憲一 ADVAN トラップΜcivic 1'17.953 P1 1'12.787   1'12.787 ADVAN装着車
19 119 小武 拓矢 元TUMC・BS・CRX艶々 1'13.302   1'16.509 P1 1'13.302 ADVAN装着車
20 124 佐 伯  希 モーティブシビック 1'14.260   1'18.271 P1 1'14.260 ADVAN装着車
21 121 富 岡  誠 渦モティーズBPF CR-X 1'26.177 P1 1'17.571 P1 1'17.571 ADVAN装着車


【SA2 Class】
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 155 渡 辺  公 BSリキFWGレイズOSNSX 1'08.380   1'07.247   1'07.247  
2 148 葛西 悠治 ADVAN MSいすゞ RX7 1'08.142   1'07.888   1'07.888 ADVAN装着車
3 154 松崎 充意 ADVAN☆トラップΩRX7 1'09.180   1'09.367   1'09.180 ADVAN装着車
4 152 佐藤 宏明 DL-SKIP!-RX7 1'09.733   1'12.879   1'09.733  
5 150 前島 孝光 M-I☆SP OHLINS RX7 1'09.828   1'09.799   1'09.799 ADVAN装着車
6 144 大江 光輝 AZURリジット☆MR2 1'10.684    1'10.159   1'10.159 ADVAN装着車
7 140 久野 彰久 ルブロス達カーアイランドMR2 1'10.912   1'10.523   1'10.523 ADVAN装着車
10 149 宮里 佳明 Gucchyon☆片山RX-7 1'11.746   1'11.292   1'11.292 ADVAN装着車
13 146 植村 隆治 アドバン ワコーズ 植村 インテグラ 1'13.237   1'12.049   1'12.049 ADVAN装着車


【SA3 Class】
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 162 辰巳 浩之 FTエナペATSランサーWM ミスコース   1'07.241   1'07.241  
2 166 桑原 義典 BSモーティブRAYSランサー 1'07.323   1'07.537   1'07.323  
3 165 松本 慎 DLディーランゲージランサー 1'11.238 P1 1'07.381   1'07.381  
4 158 馬場 和三郎 BS11PRS乱人FTランサー 1'13.148 D1 1'07.611   1'07.611  
5 160 佐柄 英人 マルイCL☆SMクスコランサー 1'08.130   1'07.776   1'07.776  
6 164 印南 靖志 ADVAN WMXT2Rランサー 1'08.742   1'12.396 P1 1'08.742 ADVAN装着車
7 163 山梨 俊二 ラボテックAZUR60ランサー 1'09.611   1'08.947   1'08.947 ADVAN装着車
10 159 安藤 光 パークサイド安藤☆純白ランサー 1'10.727   1'10.498   1'10.498 ADVAN装着車
11 161 村上 公一 ディライトランサー 1'19.393   1'19.702 D1 1'19.393 ADVAN装着車


【SC Class】
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 171 牧野 タイソン DL★PRS速心クスコランサー 1'05.353   1'04.519   1'04.519  
2 169 桃 井  守 SオFルBSジール炭山ランサー 1'06.926   1'04.850   1'04.850  
3 168 西田 竜治 ADVAN spm パーマL シティ 1'06.395   1'05.721   1'05.721 ADVAN装着車
4 170 野中 信宏 TY☆速心WMITOランサー 1'05.980   1'29.561 D2 1'05.980  
5 167 高橋 和浩 DLCB保険スタッフランサー 1'09.895 D1 1'10.412 P1 1'09.895  


【D Class】
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 181 小林キュウテン ADVAN 名産大 Kone隼+1 1'00.848   0'59.359   0'59.359 ADVAN装着車
2 179 村上 仁 LABOTEC☆DL☆YT41 1'00.409   1'00.129   1'00.129  
3 178 近藤 弘 AZUR丸久MTM飯田店DL隼 1'07.258   1'08.765   1'07.258  
4 177 小泉 博司 サンテックDLタクマインSO隼 1'24.133 D2 1'07.510   1'07.510  
5 174 小川 謙輔 DL・ONE&PEACE・隼 1'08.035   1'12.169 P1 1'08.035  
6 173 佐藤 宗嗣 T甘糖丸久DLクジメM隼 1'09.668   1'30.571   1'09.668  
- 176 山口 義彦 ADVAN 東名 K-1 ME☆RS -   -   - ADVAN装着車

【赤文字はヨコハマタイヤ(ADVAN)装着車】
※1回目、2回目の各タイムのペナルティ標記は、「P」がパイロンタッチ、「D」は脱輪、数字は本数。
ひとつ前にもどる