Your browser does not currently have the Flash Player version 8 that is required to view this site.
Please click here to download the latest Flash Player version.
HOME / MOTORSPORTS / JGC 2012 / Round 9 News Index
  ひとつ前にもどる  
JGC Round 9
開催日
2012年10月14日
開催場所
イオックスアローザ (富山県)
天 候
晴れ
路 面
ドライ
参加台数
150台
(ヨコハマタイヤ装着車 50台)
>> Report (レポート)  >> Result (競技結果)  >> Detail (カテゴリー紹介)
【PN1 Class】
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 13 鵜飼 洋一 カーアイランドTS黄swift 1'19.809   1'19.624   1'19.624  
2 16 喜多 治夫 ITOベルBPFスイフトERS 1'21.040   1'20.801   1'20.801  
3 8 椎名 大介 ブルガレFORTブロケデミオ 1'21.184   1'21.600   1'21.184  
4 10 西野 洋平 BS☆ALEXスイフト☆ITO 1'21.186   1'21.391   1'21.186  
5 3 清澤 裕介 BIGVAN速心白スイフト 1'21.289   1'22.350   1'21.289   
6 9 蛯原 輝彦 ゴノイOAKS初音スイフトDL 1'21.801   1'21.338   1'21.338  
15 1 赤 田  篤 ADVAN♂RRC♂スイフト 1'22.882   1'28.028 P1 1'22.882 ADVAN装着車
16 11 ダンディ赤城 ADVAN♂ALEX♂スイフト 1'24.156   1'23.071   1'23.071 ADVAN装着車


【PN2 Class】
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 34 河本 晃一 DLラボテックオーリンズZ 1'20.969   1'20.262   1'20.262  
2 31 松 本  敏 Itzz☆DLURGシビックR 1'25.390 P1 1'20.537   1'20.537  
3 24 片山 誠司 NEXT nutec YH シビック 1'21.306   1'21.477   1'21.306 ADVAN装着車
4 27 松 本  悟 CUTEコムドライブμシビック 1'21.710   1'21.618   1'21.618  
5 33 山野 哲也 EXEDY 11A BRZ 1'21.941   1'21.982   1'21.941  
6 30 野口 泰道 itzzTAクスコDLPA86 1'22.615   1'22.308   1'22.308  
8 23 梅澤 高志 NEXT nutec シビック YH 1'28.869 P1 1'22.923   1'22.923 ADVAN装着車
11 18 二木 達也 ADVAN リジット フジミ Z 1'24.847   1'23.420   1'23.420 ADVAN装着車
12 28 藤 辺  晃 ADVAN フジミガレージ Z34 1'23.943   1'24.579   1'23.943 ADVAN装着車
14 21 黒崎 友則 ADVAN☆K-one☆86 1'24.528   1'24.216   1'24.216 ADVAN装着車
16 22 陰地 哲雄 ADVAN☆ERSチャレBRZ 1'24.496   1'24.427   1'24.427 ADVAN装着車


【PN3 Class】
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 40 角岡 隆志 ADVAN TOLAP'Ωランサー 1'18.556   1'19.208   1'18.556 ADVAN装着車
2 39 小野田 了 STPアルファランサー 1'19.722   1'18.759   1'18.759  
3 41 飯島 賢治 BSワコーズERSインプレッサ 1'18.852   1'23.451 P1 1'18.852  
4 42 新井 範正 ADVAN リジットα ランサー 1'18.893   1'19.053   1'18.893 ADVAN装着車
5 38 小川 国大 ADVAN リジットMCランサー 1'19.270   1'18.915   1'18.915 ADVAN装着車
6 36 上原 利公 ADVAN α STPランサー 1'20.870   1'22.071   1'20.870 ADVAN装着車
8 43 岡野 博史 ADVAN リジット ランサー 1'21.979 P1 ミスコース   1'21.979 ADVAN装着車
9 35 奈良橋 成美 ADVAN☆K1ランサー☆速心 1'22.963   1'23.315   1'22.963 ADVAN装着車


【N1 Class】
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 50 平田 裕三 ADVAN・BPF・VITZ喜 1'20.010   1'19.407   1'19.407 ADVAN装着車
2 49 村 井  勝 DL和合NUTEC小杉ヴィッツ D.N.S.   1'19.698   1'19.698  
3 48 鎌尾 邦彦 ATIK SPM VitzBS 1'20.626   1'21.579   1'20.626  
4 47 土手 啓二朗 ITODLルブロスVitzSP 1'22.037   1'21.482   1'21.482  
5 46 小倉 雅則 ADVAN☆KYBヴィッツML 1'27.435   1'22.363   1'22.363 ADVAN装着車
6 45 今井 和広 CRTコンペ☆Vitz 1'28.476   D.N.F.   1'28.476 ADVAN装着車
7 44 石 井  敦 IDCトヨタタイニーヴィッツ 1'28.483   1'28.905   1'28.483 ADVAN装着車


【N2 Class】
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 67 両角 賢一郎 BS和光ITOエグゼインテグラ 1'16.365   1'15.569   1'15.569  
2 67 佐川 和良 エグゼスポーツBSΩインテグラ 1'16.076   1'16.214   1'16.076  
3 65 ユウ BSエボitzzNTインテグラ 1'16.182   1'16.429   1'16.182  
4 63 東山 匡志 MRSワコーズ制動屋インテグラ 1'16.600   1'16.280   1'16.280  
5 59 関口 吉樹 RGヤマキ六レプソルインテグラ 1'16.614   1'16.371   1'16.371 ADVAN装着車
6 57 小幡 宏昭 菅沼自工インテグラ6号 1'17.755   1'16.708   1'16.708  
7 64 箕輪 雄介 ADVAN ペトロナス インテグラ 1'16.809   1'17.084   1'16.809 ADVAN装着車
9 52 加藤 秀彰 プレジャー☆協栄商会インテグラ 1'17.662   1'17.165   1'17.165 ADVAN装着車


【N3 Class】
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 80 西 森  顕 BSレイズNUTECSRNSX 1'16.168   1'15.429   1'15.429  
2 81 小林 辰朗 ADVAN トタルザクロス RX7 1'15.453   1'15.435   1'15.435 ADVAN装着車
3 79 野 原  茂 ADVAN エナペ ac EXIGE 1'15.883   1'15.526   1'15.526 ADVAN装着車
4 78 飯塚 信男 ADVAN エナペタル EXIGE 1'16.190   1'15.568   1'15.568 ADVAN装着車
5 75 安部 洋一 山本タイヤ久興RX-7 BS 1'16.661   1'16.007   1'16.007  
6 76 上本 昌彦 ADVAN ルブロス PTG RX7 1'16.123   1'16.629   1'16.123 ADVAN装着車
9 72 寺嶋 貴洋 BPFレイズワコーズRX-7 1'17.440 1'17.121 1'17.121 ADVAN装着車
10 70 林  太 郎 KYB☆フジミガレージ☆RX7 1'17.350 1'18.094 1'17.350 ADVAN装着車
11 69 青木 順一 TガレージルブロスWmRX-7 1'19.094 1'18.465 1'18.465 ADVAN装着車
- 77 関口 大悟 ADVAN エナペ Exiges D.N.S.   ミスコース   - ADVAN装着車


【N4 Class】
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 93 菱井 将文 BSレイズ・クスコランサー 1'14.025   1'12.809   1'12.809  
2 90 喜勢 竜一 ADVAN ボッシュ ランサー 1'14.940   1'13.997   1'13.997 ADVAN装着車
3 91 金本 辰也 DLスノコitzzTAランサー 1'14.498   1'20.690 P1 1'14.498  
4 88 稲 木  亨 ADVAN レイズイッツ ランサー 1'15.132   1'14.537   1'14.537 ADVAN装着車
5 92 野尻 隆司 itzzDLクスコTAランサー 1'14.601   1'15.801   1'14.601  
6 85 田 辺  剛 DL☆TRS☆戸田ランサー 1'15.601   1'15.217   1'15.217  


【SA1 Class】
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 101 深 谷  洋 アドバン 若自 ローリングCR-X 1'16.582   1'15.747   1'15.747 ADVAN装着車
2 107 斉藤 邦夫 ADVAN A050 シビック 1'16.031   1'16.082   1'16.031 ADVAN装着車
3 99 合田 尚司 ADVAN シビック SPMBPF 1'16.521   1'16.559   1'16.521 ADVAN装着車
4 106 中井川 知弘 BS和光RSPEC坂本CR-X 1'16.794   1'16.561   1'16.561  
5 100 更科 潤一郎 プレーン☆スノコ☆CR-X 1'16.584   1'17.057   1'16.584  
6 102 田中 秀実 CAP/BS/itzz/CRX 1'16.764   1'16.903   1'16.764  
8 105 志村 雅紀 アルボADVANシビックKYB 1'17.380   1'17.082   1'17.380 ADVAN装着車
9 96 速田 憲一 ADVANトラップμ CIVIC 1'17.256   1'18.338   1'17.256 ADVAN装着車
12 97 大原 史行 ADVAN KYB シビック RAC 1'18.912   1'17.814   1'17.814 ADVAN装着車
13 98 阿戸 幸成 ADVAN☆ディライトシビック 1'18.321   1'17.815   1'17.815 ADVAN装着車


【SA2 Class】
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 119 柴田 優作 ADVAN ペトロナス EXIGE ミスコース   1'14.412   1'14.412 ADVAN装着車
2 113 森嶋 昭時 ADVAN レイズまんさく RX7 1'14.872   1'15.104   1'14.872 ADVAN装着車
3 117 川 北  忠 オートバックス DL RX-7 1'15.021   1'15.710   1'15.021  
4 118 若杉 将司 ADVAN・K1mtEXIGE 1'17.552   1'15.620   1'15.620 ADVAN装着車
5 114 渡 辺  公 BSリキFWGレイズOS NSX 1'15.994   1'15.620   1'15.620  
6 115 藤本 泰則 ADVAN メーカーズ RX7DT 1'16.058   1'16.009   1'16.009 ADVAN装着車
7 116 新井 大輔 ADVAN ATS 無限NSX 1'16.201   1'16.036   1'16.036 ADVAN装着車
9 111 松崎 充意 ADVAN☆トラップΩRX7 1'21.924 P1 1'17.012   1'17.012 ADVAN装着車
12 108 阿部 克裕 ADVAN☆OKURA RX7 1'21.603   1'18.057   1'18.057 ADVAN装着車


【SA3 Class】
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 129 西原 正樹 AQUABS11SWRXSTI 1'13.582   1'12.487   1'12.487  
2 131 天 満  清 ADVAN レイズ クスコランサー 1'13.341   1'12.751   1'12.751 ADVAN装着車
3 130 茅野 成樹 itzzTAクスコDLランサー 1'13.658   1'13.883   1'13.658  
4 128 野島 孝宏 DLレイズChalWMランサー 1'15.236   1'14.121   1'14.121  
5 132 津川 信次 DL☆itzz☆URGランサー 1'15.020   1'14.141   1'14.141  
6 127 大 橋  渡 DL奥伊吹PRSランサー 1'14.700   1'14.191   1'14.191  
9 123 印南 靖志 ADVAN WM XT2Rランサー 1'17.073   1'15.652   1'15.652 ADVAN装着車
10 121 山梨 俊二 ラボテックAZUR60ランサー 1'15.718   1'15.657   1'15.657 ADVAN装着車


【SC Class】
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 141 牧野 タイソン DL★PRS速心クスコランサー 1'12.579   1'13.673   1'12.579  
2 138 桃 井  守 SオFルBSジール炭山ランサー 1'14.394   1'13.702   1'13.702  
3 137 尾崎 誠治 BSラックSPMランサーWMX 1'14.157   1'14.389   1'14.157  
4 134 高橋 和浩 DLCB保険スタッフランサー 1'19.682 P1 1'14.348   1'14.348  
5 139 野中 信宏 TY速心☆WMXITOランサー 1'16.939   1'14.773   1'14.773  
6 135 町田 和雄 ADVAN K1 アクションシティ 1'17.562   1'16.779   1'16.779 ADVAN装着車


【D Class】
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 150 小林 キュウテン ADVAN名産大Kone隼+1 ミスコース   1'09.796   1'09.796 ADVAN装着車
2 149 村 上  仁 OHLINS☆DL☆YT41 1'11.781   1'10.844   1'10.844  
3 142 小川 謙輔 DL・ONE&PEACE・隼 1'17.080 P1 1'11.879   1'11.879  
4 147 関谷 光弘 DL☆和光☆WM☆村上MS02 1'12.403   1'13.603   1'12.403  
5 143 五十嵐 豊光 DL塩岡スピードNS93 1'14.295   1'15.553   1'14.295  
6 144 佐藤 宗嗣 T甘糖丸久DLクジメM隼 1'14.578   1'14.744   1'14.578  

【赤文字はヨコハマタイヤ(ADVAN)装着車】
※1回目、2回目の各タイムのペナルティ標記は、「P」がパイロンタッチ、「D」は脱輪、数字は本数。
ひとつ前にもどる