Your browser does not currently have the Flash Player version 8 that is required to view this site.
Please click here to download the latest Flash Player version.
HOME / MOTORSPORTS / JGC 2012 / Round 1 News Index
  ひとつ前にもどる  
JGC Round 1
開催日
2012年3月18日
開催場所
本庄サーキット (埼玉県)
天 候
曇り
路 面
ドライ → ハーフウェット
参加台数
130台
(ヨコハマタイヤ装着車 44台)
>> Report (レポート)  >> Result (競技結果)  >> Detail (カテゴリー紹介)
【PN1 Class】
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 12 喜多 治人 ITOアイバッハBPFスイフト 1'36.018   1'36.716   1'36.018  
2 8 工藤 典史 SPM☆ITO☆EBS☆FIT 1'37.489   1'36.152   1'36.152  
3 16 西野 洋平 BSクスコBRGALEXデミオ 1'37.262   1'36.440   1'36.440  
4 15 中 島  聡 エグゼスポーツAZURフィット 1'37.291   1'36.511   1'36.511  
5 5 阪本 芳司 フォルテックエリアSPスイフト 1'36.847   1'36.886   1'36.847  
6 11 ひでき Pスイフトだっぺ 1'41.320 P1 1'37.166   1'37.166  
13 7 ダンディ赤城 ADVAN♂ALEX♂スイフト 1'39.425   1'39.326   1'39.326 ADVAN装着車


【PN2 Class】
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 26 原田 健太 ATSHK☆NUTECシビック 1'35.065   1'36.097   1'35.065  
2 25 河本 晃一 BSスーパーオーリンズZ 1'35.662   1'35.315   1'35.315  
3 20 千葉 順一 タック持田自植村SOシビック 1'41.815 P1 1'36.021   1'36.021  
4 17 松 本  悟 ATS☆HK原田号μシビック 1'36.405   1'42.285 P1 1'36.405  
5 22 片山 誠司 NEXTニューテックシビック 1'42.436 P1 1'36.488   1'36.488 ADVAN装着車
6 21 梅澤 高志 NEXTnutecシビック 1'36.791   1'41.122 P1 1'36.791 ADVAN装着車
7 27 二木 達也 ADVAN リジット PCRZ 1'37.960   1'37.597   1'37.597 ADVAN装着車
9 19 稲木 祐子 ADVAN レイズ itzz APZ 1'46.674   1'39.989   1'39.989 ADVAN装着車
11 18 藤 辺  晃 ADVAN フジミガレージ Z34 ミスコース   1'40.461   1'40.461 ADVAN装着車


【PN3 Class】
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 37 岡野 博史 ADVAN リジット ランサー 1'30.126   1'28.987   1'28.987 ADVAN装着車
2 36 山野 直也 EXM WRX STI 1'29.558   1'30.048   1'29.558  
3 34 新井 範正 ADVAN リジット αランサー 1'30.753   1'30.748   1'30.748 ADVAN装着車
4 30 小野田 了 STPアルファランサー 1'32.552   1'30.807   1'30.807  
5 35 小川 国大 ADVAN リジット MCランサー 1'32.603   1'32.071   1'32.071 ADVAN装着車
6 31 飯島 賢治 BSワコーズERSインプレッサ 1'32.551   1'33.280   1'32.551  
7 28 角岡 隆志 ADVAN トラップ Ωランサー 1'33.245   1'32.841   1'32.841 ADVAN装着車
9 32 奈良橋 成美 ADVAN☆K-1 速心ランサー 1'40.521 P1 1'35.490   1'35.490 ADVAN装着車
10 29 上原 利公 STP アドバン アルファランサー 1'40.891 P1 1'40.169 P1 1'40.169 ADVAN装着車


【N1 Class】
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 45 平田 裕三 ADVAN・BPF・VITZ喜 1'36.327   1'36.475   1'36.327 ADVAN装着車
2 41 村 井  勝 DL和合NUTECヴィッツ 1'36.858   1'36.656   1'36.656  
3 43 土手 啓二朗 ITODLルブロスVitzSP 1'43.236 P1 1'37.210   1'37.210  
4 44 小倉 雅則 ADVAN☆KYBヴィッツML 1'37.995   1'38.628   1'37.995 ADVAN装着車
5 38 中根 康仁 DLメロSPM兄ヴィッツITO 1'44.388 P1 1'38.676   1'38.676  
6 46 中根 卓也 DLメロSPM弟ヴィッツITO 1'39.054   1'39.325   1'39.054  
8 39 石 井  敦 IDCトヨタタイニーヴィッツ 1'46.437   1'45.411   1'45.411 ADVAN装着車
9 40 今井 和広 コンペ☆Vitz 1'46.202   1'45.929   1'45.929 ADVAN装着車


【N2 Class】
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 59 佐川 和良 エグゼスポーツBSΩインテグラ 1'28.879   1'28.816   1'28.816  
2 60 両角 賢一郎 BS和光ITOエグゼインテグラ 1'29.611   1'29.293   1'29.293  
3 57 箕輪 雄介 ADVAN ペトロナス インテグラ 1'29.380   1'33.851 P1 1'29.380 ADVAN装着車
4 48 関口 吉樹 RGヤマキレプソルインテグラ 1'29.432   1'38.395 D2 1'29.432 ADVAN装着車
5 51 東山 匡志 MRSワコーズ制動屋インテグラ 1'29.884   1'29.634   1'29.634  
6 58 ユウ BSエボitzzNTインテグラ 1'29.676   1'44.396 P1
D1
1'29.676  


【N3 Class】
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 70 小林 辰朗 ADVAN トタル ザクロスRX7 1'28.322   1'28.139   1'28.139 ADVAN装着車
2 67 飯塚 信男 ADVAN エナペタル EXIGE 1'28.876   1'28.144   1'28.144 ADVAN装着車
3 65 石森 章太郎 中村自動レイズチャレRX7DL 1'31.227   1'30.042   1'30.042  
4 68 三浦 健太郎 BSエナペWMXワコーズNSX 1'30.058   1'33.900 P1 1'30.058  
5 66 野 原  茂 ADVAN☆ATC☆EXIGE 1'30.118   1'37.195 D1 1'30.118 ADVAN装着車
6 69 西 森  顕 BSレイズNUTECSRNSX 1'30.932   1'33.636 P1 1'30.932  
7 63 上本 昌彦 ADVAN ルブロス PTG RX7 1'42.399 P2 1'31.315   1'31.315 ADVAN装着車
8 62 林  太 郎 KYB☆フジミガレージ☆RX7 1'33.256   1'33.346   1'33.256 ADVAN装着車
9 64 関口 大悟 ADVAN エナペ EXIGE S 1'38.080 D1 1'35.475   1'35.475 ADVAN装着車


【N4 Class】
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 78 菱井 将文 BSレイズ・クスコランサー 1'25.959   1'24.827   1'24.827  
2 75 金本 辰也 DLスノコitzzTAランサー 1'25.981   1'26.354   1'25.981  
3 76 梅村 伸一郎 ブリッドDLスノコPTランサー 1'26.319   1'26.168   1'26.168  
4 71 佐藤 裕樹 DL・Itzz・URGランサー 1'31.241 P1 1'27.134   1'27.134  
5 72 野尻 隆司 itzzDLクスコTAランサー 1'27.566   1'27.160   1'27.160  
6 74 稲 木  亨 ADVAN レイズ イッツ ランサー 1'27.246   1'27.789   1'27.246 ADVAN装着車
7 77 喜勢 竜一 ADVAN ボッシュ ランサー 1'27.405   D.N.F.   1'27.405 ADVAN装着車


【SA1 Class】
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 93 斉藤 邦夫 ADVAN A050 シビック 1'29.297   1'29.232   1'29.232 ADVAN装着車
2 80 志村 雅紀 ARVOU KYB シビック 1'30.061   1'29.334   1'29.334 ADVAN装着車
3 81 更科 潤一郎 プレーン☆スノコ☆CR-X 1'29.654   1'29.370   1'29.370  
4 90 安木 美徳 BSスノコATSシビックITO 1'29.405   1'29.738   1'29.405  
5 86 橋本 克紀 ヌイメンBS桐生鈑金シビック 1'35.328 P1 1'29.508   1'29.508  
6 92 中井川 知弘 BS和光RSPEC坂本CR-X 1'29.514   1'29.801   1'29.514  
11 87 大原 史行 ADVAN☆KYBシビックRA 1'30.234   1'30.179   1'30.179 ADVAN装着車
13 84 阿戸 幸成 ADVAN☆ディライトシビック 1'30.644   1'31.099   1'30.644 ADVAN装着車
14 91 合田 尚司 ADVAN シビック SPMBPF 1'35.519 P1 1'31.854   1'31.854 ADVAN装着車


【SA2 Class】
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 98 柴田 優作 ADVAN ペトロナス EXIGE 1'33.187 D1 1'27.159   1'27.159 ADVAN装着車
2 97 若杉 将司 ADVAN・K1mtEXIGE 1'32.385 P1 1'27.194   1'27.194 ADVAN装着車
3 102 川 北  忠 オートバックス DL RX-7 1'35.475   1'27.497   1'27.497  
4 106 森嶋 昭時 ADVAN レイズ まんさく RX7 1'28.174   1'27.752   1'27.752 ADVAN装着車
5 103 渡 辺  公 BSリキFGレイズOS・NSX 1'27.843   1'28.094   1'27.843  
6 105 藤本 泰則 ADVAN メーカーズ RX7DT 1'28.056   1'27.995   1'27.995 ADVAN装着車
7 104 新井 大輔 ADVAN ATS 無限NSX 1'28.029   1'29.532   1'28.029 ADVAN装着車
10 99 葛西 悠治 ADVAN MSいすゞ RX7 1'29.907   1'30.620   1'29.907 ADVAN装着車
12 94 田中 幹弥 RENDS kt-s RX7 1'31.968   1'31.252   1'31.252 ADVAN装着車
13 95 阿部 克裕 ADVAN OKURA RX-7 1'32.240   1'38.785 P1 1'32.240 ADVAN装着車


【SA3 Class】
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 114 天 満  清 ADVAN レイズ クスコ ランサー 1'25.947   1'25.271   1'25.271 ADVAN装着車
2 115 津川 信次 DL☆itzz☆URGランサー 1'25.336   1'25.545   1'25.336  
3 113 西原 正樹 CWESTBS11WRXSTI 1'25.894   1'25.356   1'25.356  
4 108 茅野 成樹 itzzTAクスコDLランサー 1'25.991   1'25.584   1'25.584  
5 107 野島 孝宏 DLレイズChalWMランサー 1'26.004   1'30.593 P1 1'26.004  
6 112 大 橋  渡 DL奥伊吹プレジャーランサー 1'27.162   1'27.548   1'27.162  
8 111 印南 靖志 ADVAN WMX T2Rランサー 1'29.006   1'29.837   1'29.006 ADVAN装着車


【SC Class】
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 123 西田 竜治 ADVAN spm パーマL シティ 1'25.821   1'27.027   1'25.821 ADVAN装着車
2 122 桃 井  守 SオFルBSジール炭山ランサー 1'26.140   1'26.342   1'26.140  
3 121 尾崎 誠治 BSラックSPMランサーWMX 1'26.473   1'26.375   1'26.375  
4 119 高橋 和浩 DLCB保険スタッフランサー 1'30.273   1'26.419   1'26.419  
5 117 牧野 タイソン DL☆PRS速心クスコランサー ミスコース   1'26.481   1'26.481  
6 124 八塚 勝博 DL・RSKクスコLTランサー 1'26.998   1'26.937   1'26.937  
9 120 町田 和雄 ACTIONシティGA2 1'29.927   1'29.982   1'29.927 ADVAN装着車


【D Class】
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 130 小林 キュウテン ADVAN 名産大 Kone隼+1 1'18.165   1'38.944 P1 1'18.165 ADVAN装着車
2 129 村 上  仁 LABOTEC☆DL☆YT41 1'18.603   1'29.235   1'18.603  
3 126 近 藤  弘 AZUR丸久MTM飯田店DL隼 1'27.223   ミスコース   1'27.223  
4 128 小泉 博司 サンテックDLタクマインSO隼 1'28.431   1'50.436   1'28.431  
5 127 関谷 光弘 DL☆和光☆WM☆村上MS02 1'29.457   1'34.192   1'29.457  
6 125 大橋 政人 DLOHK和光ITOテックS隼 ミスコース   1'37.248   1'37.248  


【赤文字はヨコハマタイヤ(ADVAN)装着車】
※1回目、2回目の各タイムのペナルティ標記は、「P」がパイロンタッチ、「D」は脱輪、数字は本数。
ひとつ前にもどる