Your browser does not currently have the Flash Player version 8 that is required to view this site.
Please click here to download the latest Flash Player version.
HOME / MOTORSPORTS / Japanese F3 2012 / Round 7 & 8 News Index
  ひとつ前にもどる  
Japanese F3 Round 7&8
開催日
2012年8月4日-5日
開催場所
ツインリンクもてぎ(栃木県)
天候/路面
第7戦 : 晴れ/ドライ
第8戦 : 晴れ/ドライ
決勝周回数
第7戦 : 14周
第8戦 : 20周
(1Lap = 4.801km)
参加台数
14台
>> Report (レポート)  >> Result (競技結果)  >> Detail (カテゴリー紹介)
【Round 7】
順位 No. ドライバー チーム/車両 車両型式 周回数 トータルタイム トップ差
1 4 平 川  亮 広島トヨペットF312 Dallara F312 14 25'30.801 -
2 37 リチャード・ブラッドレー PETRONAS TOM'S F312 Dallara F312 14 25'42.456 11.655
3 1 山内 英輝 B-MAX・F312 Dallara F312 14 25'44.360 13.559
4 36 中山 雄一 PETRONAS TOM'S F312 Dallara F312 14 25'44.847 14.046
5 8 野尻 智紀 HFDP RACING F312 Dallara F312 14 25'46.303 15.502
6 2 ラファエル・スズキ MAD CROC TODA F308 Dallara F308 14 25'53.508 22.707
7 20 ギャリー・トンプソン KCMG Dallara F307 N 14 26'07.300 36.499
8 23 佐々木 大樹 S Road NDDP F3 Dallara F306 N 14 26'07.451 36.650
9 35 勝田 貴元 TDP SPIRIT F307 Dallara F306 N 14 26'09.074 38.273
10 7 平峰 一貴 HFDP RACING F307 Dallara F307 N 14 26'09.382 38.581
11 19 マシュー・ホーソン KCMG Dallara F308 N 14 26'20.904 50.103
12 6 小泉 洋史 Net Move F306 Dallara F307 N 14 26'21.644 50.843
13 77 野 呂  立 スタッフワンCMS F306 Dallara F306 N 14 26'31.622 1'00.821
以 上  規 定 周 回 数 完 走
- 13 吉田 基良 B-MAX・F306 Dallara F306 N 5 9'38.880 9Laps
 
【タイヤはヨコハマタイヤ(ADVAN)のワンメイク】
 
■ベストラップ
  No.4  平川亮  広島トヨペットF312  1'48.515  4/14  159.29km/h



【Round 8】
順位 No. ドライバー チーム/車両 車両型式 周回数 トータルタイム トップ差
1 4 平 川  亮 広島トヨペットF312 Dallara F312 20 36'45.288 -
2 8 野尻 智紀 HFDP RACING F312 Dallara F312 20 36'49.309 4.021
3 1 山内 英輝 B-MAX・F312 Dallara F312 20 36'50.907 5.619
4 36 中山 雄一 PETRONAS TOM'S F312 Dallara F312 20 36'56.779 11.491
5 37 リチャード・ブラッドレー PETRONAS TOM'S F312 Dallara F312 20 37'00.863 15.575
6 2 ラファエル・スズキ MAD CROC TODA F308 Dallara F308 20 37'01.191 15.903
7 23 佐々木 大樹 S Road NDDP F3 Dallara F306 N 20 37'06.649 21.361
8 7 平峰 一貴 HFDP RACING F307 Dallara F307 N 20 37'12.985 27.697
9 20 ギャリー・トンプソン KCMG Dallara F307 N 20 37'30.427 45.139
10 35 勝田 貴元 TDP SPIRIT F307 Dallara F306 N 20 37'35.712 50.424
11 6 小泉 洋史 Net Move F306 Dallara F307 N 20 37'37.726 52.438
12 77 野 呂  立 スタッフワンCMS F306 Dallara F306 N 20 38'02.952 1'17.664
13 13 吉田 基良 B-MAX・F306 Dallara F306 N 20 38'28.290 1'43.002
14 19 マシュー・ホーソン KCMG Dallara F308 N 19 37'45.161 1Lap
以 上  規 定 周 回 数 完 走
 
【タイヤはヨコハマタイヤ(ADVAN)のワンメイク】
 
■ベストラップ
  No.4  平川亮  広島トヨペットF312  1'49.531  5/20  157.81km/h
ひとつ前にもどる