Your browser does not currently have the Flash Player version 8 that is required to view this site.
Please click here to download the latest Flash Player version.
HOME / MOTORSPORTS / JDC 2012 / Round 6 News Index
  ひとつ前にもどる  
JDC Round 6
開催日
2012年9月2日
開催場所
オートパーク今庄 (福井県)
天 候
曇り
路 面
ハーフウェット(散水)→ドライ
参加台数
150台
(ヨコハマタイヤ装着車 41台)
>> Report (レポート)  >> Result (競技結果)  >> Detail (カテゴリー紹介)
【PN Class】
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 12 佐藤 秀昭 KYBADVANオクヤマデミオ 1'31.665 1'28.632 1'28.632 ADVAN装着車
2 091 川島 秀樹 DLテイン★モンスタースイフト 1'32.534 1'28.860 1'28.860  
3 8 徳田 宏海 DLモンスターTEINスイフト 1'33.591 1'29.975 1'29.975  
4 13 今村 宏臣 TアシストitzzDLスイフト 1'33.419 1'30.157 1'30.157  
5 094 太田 延昭 SPヤマダ☆アドバンFTコルト 1'32.338 1'30.439 1'30.439 ADVAN装着車
6 1 小川 静夫 アドバンスイフト 1'35.281 1'30.648 1'30.648 ADVAN装着車
7 9 永 田  誠 BPF☆YH☆ワンズT☆デミオ 1'43.174 1'30.881 1'30.881 ADVAN装着車
13 11 堀 内  隆 アドバンスイフト2 1'35.450 1'32.677 1'32.677 ADVAN装着車


【N1 Class】
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 086 竹本 幸広 クスコDLフォルテインテグラ 1'30.895 1'25.732 1'25.732  
2 085 坂井 義浩 DLメープルスポーツインテグラ 1'30.663 1'26.219 1'26.219  
3 28 細木 智矢 DLItzzSPMインテグラ 1'31.981 1'26.628 1'26.628  
4 084 内 藤  聡 KYBアオイDLWMインテグラ 1'30.240 1'26.747 1'26.747  
5 29 内藤 修一 DL☆SPM☆WMインテグラR 1'32.407 1'26.957 1'26.957  
6 083 児 島  泰 ALEX・DLヤマトインテグラ 1'32.258 1'27.135 1'27.135  
15 21 今井 利光 OTヨコハマSPMインテグラ 1'31.205 1'28.967 1'28.967 ADVAN装着車


【N2 Class】
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 071 伊藤 益弘 BOOBOW・DL・ブーン×4 1'28.925 1'25.612 1'25.612  
2 073 西田 裕一 DL・BOOBOWブーン×4 1'29.946 1'25.761 1'25.761  
3 37 山岡 功明 オクヤマDL・Pガレブーン×4 1'32.925 1'26.871 1'26.871  
4 074 青木 辰之 EXDフォルテックDLブーン 1'28.693 1'26.975 1'26.975  
5 36 内海 晋作 itzzデイトナDLストーリア 1'30.235 1'27.617 1'27.617  
6 35 古屋 慶己 BPF☆ワンズターンYHアルト 1'35.127 1'31.982 1'31.982 ADVAN装着車


【N3 Class】
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 065 北条 倫史 DLシーンNT☆WM哲ランサー 1'26.457 1'21.709 1'21.709
2 48 須田 行雄 Sマジック須田DLランサー 1'27.176 1'22.362 1'22.362
3 52 川崎 修也 アドバンKYBSP山田ランサー 1'37.266 1'22.480 1'22.480 ADVAN装着車
4 46 米澤 叔晃 カムガレージDLランサーエボ] 1'33.517 1'22.505 1'22.505  
5 066 佐藤 隆行 CLMoty'sDLランサー 1'26.274 1'22.552 1'22.552  
6 50 矢本 裕之 河童Motys北浦運送ランサー 1'28.168 1'22.639 1'22.639 ADVAN装着車
9 55 星  盛 政 モウルアドバンワコーズランサー 1'27.133 1'23.612 1'23.612 ADVAN装着車
18 42 佐藤 善彦 モウルCMSCランサー 1'29.162 1'25.258 1'25.258 ADVAN装着車
19 44 斉藤 吉衛 WMモティーズCMSCランサー 1'28.810 1'25.854 1'25.854 ADVAN装着車


【SA1 Class】
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 055 佐 藤  孝 アクションDLヤマトシビック 1'28.999 1'26.682 1'26.682  
2 052 山崎 利博 itzzペンズDL絆シビック 1'28.361 1'27.184 1'27.184  
3 69 稲葉 幸嗣 メープルDLFRT赤ミラージュ 1'31.782 1'27.846 1'27.846  
4 056 上野 倫広 DL田中自動車テインインテグラ 1'31.064 1'28.264 1'28.264  
5 054 岡田 晋吾 J&SKYBWMYHシビック 1'31.418 1'28.638 1'28.638 ADVAN装着車
6 68 飯島 千尋 スーパーG神速DLシビック 1'32.199 1'29.133 1'29.133  


【SA2 Class】
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 041 北村 和浩 ヤマオカアイオンDLランサー] 1'23.847 1'22.812 1'22.812  
2 042 荒井 信介 CMSCクスコアドバンランサー 1'23.242 1'23.632 1'23.242 ADVAN装着車
3 046 金枝 宣孔 DソルジャーDL日光ランサー 1'24.914 1'23.665 1'23.665  
4 045 田上 正彦 DLブリッドCMSCランサー 1'24.978 1'24.052 1'24.052  
5 77 杉山 文朗 TガレージルブロスWmランサー 1'26.472 1'24.075 1'24.075  
6 90 星 野  悟 中越清掃社ARFAMRランサー 1'28.417 1'24.231 1'24.231 ADVAN装着車
7 93 岡島 和也 トラストヤタガワKYBランサー 1'26.304 1'24.550 1'24.550 ADVAN装着車
8 85 大西 康弘 FORUM-1TEINランサー 1'24.879 1'24.562 1'24.562 ADVAN装着車
10 84 上村 智也 ITZZアドバン磊石ランサー] 1'25.544 1'24.895 1'24.895 ADVAN装着車
14 92 川戸 惟寛 チェリッシュYH復活!ランサー 1'25.606 1'27.398 1'25.606 ADVAN装着車
16 91 太田 敏明 SP山田アドバン戸田ランサー 1'27.559 1'25.927 1'25.927 ADVAN装着車
17 81 三浦 禎雄 のら犬にこちゃん号ランサー 1'27.301 1'26.163 1'26.163 ADVAN装着車
18 86 石戸 昭太郎 小泉アドバンitzzランサー 1'26.263 1'26.936 1'26.263 ADVAN装着車


【SC1 Class】
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 031 工藤 清美 工藤ホンダDLワコーズシビック 1'25.743 1'24.823 1'24.823  
2 036 寺 田  伸 TガレDLルブロスITOセリカ 1'26.928 1'26.046 1'26.046  
3 033 福山 重義 SP山田ヨコハマ戸田インテグラ 1'28.456 1'26.103 1'26.103 ADVAN装着車
4 034 田口 都一 SP山田ヨコハマツインランサー 1'27.534 1'26.412 1'26.412 ADVAN装着車
5 032 磯貝 雄一 ZEALMJ-TCIVIC D.N.F. 1'26.441 1'26.441  
6 100 前田 幸男 DLNO-MARKΩMR2 1'27.597 1'26.518 1'26.518  
9 035 中島 孝恭 SPヤマダ☆ヨコハマ☆FTO☆ 1'27.850 1'28.040 1'27.850 ADVAN装着車
12 104 岡村 伸彦 ペンズオイル・YH・ランサー 1'29.829 1'31.479 1'29.829 ADVAN装着車
13 98 宮 地  聖 ペンズオイル・YH・ランサー 1'32.346 1'32.316 1'32.316 ADVAN装着車


【SC2 Class】
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 114 酒井 洋二 サカイ☆DL☆アルト 1'28.499 1'43.784 1'28.499  
2 112 服 部  純 SPヤマダ ストーリア 1'29.698 D.N.F. 1'29.698 ADVAN装着車
3 111 宮木 健郎 SPヤマダCIBIE☆DLミラ 1'32.000 1'38.672 1'32.000  
4 117 福田 貴一 SPヤマダKYBクスコミラ 1'32.368 1'32.341 1'32.341  
5 113 塩見 智康 東永SKMミラ 1'36.824 1'50.164 1'36.824 ADVAN装着車


【SC3 Class】
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 012 丹羽 政彦 FORTECナビクDLランサー 1'21.139 1'21.776 1'21.139  
2 123 炭山 裕矢 CUSCO YH ZEAL ランサー 1'22.243 1'21.715 1'21.715 ADVAN装着車
3 121 田口 勝彦 HKSマッドクロックランサー 1'22.204 1'24.079 1'22.204 ADVAN装着車
4 015 岩下 幸広 DLアルテック・KYBランサー 1'22.612 1'22.884 1'22.612  
5 014 梶 岡  悟 DLレイズingsランサー 1'22.672 D.N.F. 1'22.672  
6 013 平塚 忠博 スマッシュダンロップランサー 1'27.028 1'23.097 1'23.097  
9 125 中本 吉彦 KITブリッド YH インプレッサ 1'23.859 1'58.474 1'23.859 ADVAN装着車
10 124 太田 雅文 SP山田 ヨコハマ 戸田 ランサー 1'24.047 1'24.024 1'24.024 ADVAN装着車
12 122 三枝 重光 SP山田 YH★CMSCランサー 1'25.109 1'29.276 1'25.109 ADVAN装着車


【D Class】
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 02 炭山 義昭 ZEAL by TSSDLランサー D.N.F. 1'20.710 1'20.710  
2 03 河 内  渉 ATSモティーズBK☆ランサー 1'22.447 1'20.971 1'20.971  
3 146 谷田川 敏幸 トラスト YH KYB インプレッサ 1'21.121 1'22.260 1'21.121 ADVAN装着車
4 145 亀 山  晃 ベストスポーツDLランサー 1'21.493 1'21.535 1'21.493  
5 04 江 川  博 DL・ALTEC・江陵COLT 1'21.722 1'21.598 1'21.598  
6 144 山本 康徳 YH グローバル FT ランサー 1'22.852 1'22.338 1'22.338 ADVAN装着車
7 06 濱田 隆行 YH 東名 KYB itzz ランサー 1'22.749 1'24.614 1'22.749 ADVAN装着車
9 142 佐藤 史彦 栗原オート企画 YH インプレッサ 1'25.199 1'23.153 1'23.153 ADVAN装着車
13 131 奥村 直樹 ヨコハマ 戸田 SP山田 ミラージュ 1'24.222 1'24.895 1'24.222 ADVAN装着車
14 138 伴  和 則 クリエイティブE☆神威ランサー 1'25.989 1'24.315 1'24.315 ADVAN装着車
15 141 山田 ひとみ SP山田 ヨコハマ 戸田 ミラージュ 1'27.385 1'24.548 1'24.548 ADVAN装着車


【赤文字はヨコハマタイヤ(ADVAN)装着車】
ひとつ前にもどる