Your browser does not currently have the Flash Player version 8 that is required to view this site.
Please click here to download the latest Flash Player version.
HOME / MOTORSPORTS / JDC 2012 / Round 2 News Index
  ひとつ前にもどる  
JDC Round 2
開催日
2012年4月15日
開催場所
モビリティおおむた
(福岡県)
天 候
晴れ
路 面
ウェット(散水) → ドライ
参加台数
120台
(ヨコハマタイヤ装着車 26台)
>> Report (レポート)  >> Result (競技結果)  >> Detail (カテゴリー紹介)
【PN Class】
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 5 今村 宏臣 TアシストitzzDLスイフト 1'48.338 1'47.842 1'47.842  
2 8 佐藤 秀昭 KYB ADVAN オクヤマデミオ 1'50.222 1'49.329 1'49.329 ADVAN装着車
3 094 太田 延昭 SPヤマダ☆アドバンFTコルト 1'51.192 1'49.893 1'49.893 ADVAN装着車
4 092 鳥居 晴彦 ブリッドATSエナペタルデミオ 1'53.045 1'50.124 1'50.124  
5 7 櫻井 貴章 ブリッドDLオクヤマヴィッツ 1'52.601 1'50.171 1'50.171  
6 3 永 田  誠 アドバンBPF☆OTデミオ 1'50.305 D.N.F. 1'50.305 ADVAN装着車
10 4 小川 静夫 アドバン スイフト 1'53.477 1'51.271 1'51.271 ADVAN装着車


【N1 Class】
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 084 内 藤  聡 KYBアオイDLWMインテグラ 1'45.621 1'44.127 1'44.127  
2 083 児 島  泰 ALEX・DLヤマトインテグラ 1'46.360 1'44.585 1'44.585  
3 086 竹本 幸広 クスコDL フォルテインテグラ 1'46.112 1'44.659 1'44.659  
4 085 坂井 義浩 DLメープルスポーツインテグラ 1'47.962 1'44.685 1'44.685  
5 16 細木 智矢 DL ItzzSPMインテグラ 1'53.212 1'44.802 1'44.802  
6 21 坂田 一也 FTスーパーG神速DLコルトR 1'50.358 1'45.409 1'45.409  
9 17 今井 利光 OTアドバン SPMインテグラ 1'48.072 1'47.151 1'47.151 ADVAN装着車


【N2 Class】
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 071 伊藤 益弘 BOOBOW・DL・ブーン×4 1'46.044 1'42.856 1'42.856  
2 074 青木 辰之 EXDフォルテックDLブーン 1'45.656 1'43.275 1'43.275  
3 28 内海 晋作 itzzデイトナDLストーリア 1'45.612 1'45.393 1'45.393  
4 27 藤井 啓壮 DL☆BST☆TTS☆アルトR 1'52.043 1'47.480 1'47.480  
5 29 山岡 功明 オクヤマDL・Pガレブーン×4 1'48.677 D.N.F. 1'48.677  
6 26 古屋 慶己 BPF☆OT アドバンアルト 1'54.048 1'50.366 1'50.366 ADVAN装着車


【N3 Class】
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 O62 北島 広実 スマッシュDLitzzランサー 1'37.080 1'35.593 1'35.593  
2 O63 赤羽 政幸 メープルスポーツDLランサー] 1'39.820 1'35.948 1'35.948  
3 O66 佐藤 隆行 CL Moty'sDLランサー 1'38.772 1'36.578 1'36.578  
4 37 黒木 陽介 DL黒木ランサー 1'39.519 1'36.671 1'36.671  
5 O65 北條 倫史 DLシーンNT☆WM哲ランサー 1'39.522 1'37.297 1'37.297  
6 O64 信田 政晴 HKテイン DLランサー 1'39.690 1'37.458 1'37.458  
9 36 矢本 裕之 河童Motys北浦運送ランサー 1'40.506 1'38.045 1'38.045 ADVAN装着車
13 34 星  盛 政 モウルCMSCワコーズランサー 1'42.425 1'39.058 1'39.058 ADVAN装着車


【SA1 Class】
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 054 岡田 晋吾 JS KYB itzz YH シビック 1'45.200 1'41.568 1'41.568 ADVAN装着車
2 052 山崎 利博 itzzペンズDL絆シビック ミスコース 1'42.127 1'42.127  
3 056 上野 倫広 DLテイン田中自動車インテグラ 1'46.561 1'42.223 1'42.223  
4 055 佐 藤  孝 アクションDLヤマトシビック ミスコース 1'42.546 1'42.546  
5 52 大栗 一也 DL速心OKCガレクロシビック 1'46.802 1'43.364 1'43.364  
6 47 中島 有彦 DL田中自動車Mnインテグラ 1'46.479 1'43.426 1'43.426  


【SA2 Class】
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 041 北村 和浩 ヤマオカ アイオンDLランサー] 1'33.706 1'32.345 1'32.345  
2 042 荒井 信介 CMSCクスコ アドバンランサー 1'36.075 1'32.690 1'32.690 ADVAN装着車
3 045 田上 正彦 DLブリッドCMSCランサー 1'36.176 1'33.697 1'33.697  
4 63 鈴木 信地郎 オセロットCMSCランサー 1'36.699 1'34.823 1'34.823  
5 66 石戸 昭太郎 小泉ADitzzDDランサー 1'44.744 1'35.194 1'35.194 ADVAN装着車
6 74 上村 智也 ITZZ アドバン 磊石ランサー] 1'37.024 1'35.211 1'35.211 ADVAN装着車
8 69 川戸 惟寛 チェリッシュ アドバン ランサー8 1'40.218 1'35.816 1'35.816 ADVAN装着車
9 73 藤原 広明 アドバンμオクヤマランサー 1'38.786 1'36.117 1'36.117 ADVAN装着車


【SC1 Class】
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 033 福山 重義 SP山田 アドバン 戸田インテグラ 1'43.993 1'41.234 1'41.234 ADVAN装着車
2 80 岡村 伸彦 ペンズオイル・YH・ランサー 1'46.971 1'41.791 1'41.791 ADVAN装着車
3 032 磯貝 雄一 ZEAL MJ-T CIVIC 1'47.228 1'41.995 1'41.995  
4 035 中島 孝恭 SPヤマダ☆アドバン☆FTO☆ 1'44.807 1'42.266 1'42.266 ADVAN装着車
5 79 宮 地  聖 ブレインテックμインテグラ 1'44.957 1'42.575 1'42.575  
6 036 寺 田  伸 TガレDLルブロスITOセリカ 1'45.609 1'42.884 1'42.884  
7 034 田口 都一 SP山田 アドバン ツインランサー 1'49.815 1'42.921 1'42.921 ADVAN装着車
10 82 南  義 則 魔女のフライパン ミラージュ 1'47.075 D.N.F. 1'47.075 ADVAN装着車


【SC2 Class】
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 93 宮木 健郎 SP山田シビエ☆DLストーリア 1'44.994 1'42.380 1'42.380  
2 90 福田 貴一 SP山田KYBクスコストーリア 1'48.724 1'46.787 1'46.787  
3 92 藤木 和則 山下モータースRAPSアルト 1'48.226 1'46.881 1'46.881  
4 91 絹川 雅之 ダイハツ ストーリア 1'51.209 1'50.168 1'50.168  
- 89 末重 好章 山下モータースRAPSアルト D.N.F. 不出走 -  


【SC3 Class】
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 012 丹羽 政彦 FORTECナビクDLランサー 1'35.635 1'32.886 1'32.886  
2 103 吉 村  修 FORTECナビクDLランサー 1'33.699 1'32.990 1'32.990  
3 013 平塚 忠博 スマッシュダンロップランサー 1'35.050 1'32.992 1'32.992  
4 102 橋本 和信 MSHブレインズDLランサー 1'33.233 1'33.845 1'33.233  
5 100 上原 吉就 DLアルテックCMSCランサー 1'38.360 1'34.425 1'34.425  
6 014 梶 岡  悟 DLレイズ イングス・ランサー ミスコース 1'34.505 1'34.505  
8 101 太田 雅文 SP山田 アドバン 戸田ランサー 1'40.608 1'35.943 1'35.943 ADVAN装着車
11 98 三枝 重光 SP山田、YH☆CMSCランサー 1'38.642 1'38.725 1'38.642 ADVAN装着車


【D Class】
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 02 炭山 義昭 ZEALby TSS ランサー 1'31.443 1'33.587 1'31.443  
2 04 江 川  博 DL・ALTEC・江陵COLT 1'34.678 1'32.292 1'32.292  
3 116 谷田川 敏幸 トラスト YH KYB インプレッサ 1'34.864 1'32.920 1'32.920 ADVAN装着車
4 06 浜田 隆行 アドバン 東名 ITZZ ランサー 1'35.166 1'33.606 1'33.606 ADVAN装着車
5 03 河 内  渉 ATSモティーズBK☆ランサー 1'34.816 1'42.512 1'34.816  
6 112 五味 直樹 MSHDLレプソルインプレッサ 1'36.828 1'34.867 1'34.867  
9 108 山田 ひとみ SP山田 ヨコハマ 戸田ミラージュ 1'37.160 不出走 1'37.160 ADVAN装着車
10 111 山本 康徳 YH グローバル FTランサー 1'38.785 1'37.814 1'37.814 ADVAN装着車
- 115 奥村 直樹 ヨコハマ 戸田 SP山田ミラージュ D.N.F. 不出走 - ADVAN装着車


【赤文字はヨコハマタイヤ(ADVAN)装着車】
ひとつ前にもどる