Your browser does not currently have the Flash Player version 8 that is required to view this site.
Please click here to download the latest Flash Player version.
HOME / MOTORSPORTS / JGC 2011 / Round 7 News Index
  ひとつ前にもどる  
JGC Round 7
開催日
2011年9月18日(日)
開催場所
モビリティおおむた (福岡県)
天候/路面
雨 のち 曇り/
1本目ウェット、2本目ドライ
気 温
26度 〜 32度
路面温度
27度 〜 36度
参加台数
127台
(ADVAN装着車 37台)
>> Report (レポート)  >> Result (競技結果)  >> Detail (カテゴリー紹介)

【PN1 Class】
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 17 野口 泰通 itzzクスコTAスイフトDL 1'55.486 D1 1'42.931   1'42.931  
2 18 西野 洋平 BSクスコBRGALEXデミオ 1'50.271   1'43.291   1'43.291  
3 19 中 島  聡 エグゼスポーツAZURフィット 1'47.914   1'43.292   1'43.292  
4 11 喜多 治人 ベルBPF☆ITOSPMデミオ 1'50.002   1'43.342   1'43.342  
5 1 鵜飼 洋一 DLラックYUヴィッツ 1'48.919   1'43.700   1'43.700  
6 5 貞 光  建 DLワコーズBPFササキデミオ 1'48.475   1'43.892   1'43.892  
13 4 武藤 功二 ADVANレイズK1CR-Z七 1'52.669   1'44.430   1'44.430 ADVAN
14 3 ダンディ赤城 ADVAN♂ALEX♂スイフト 1'51.909   1'44.445   1'44.445 ADVAN
16 10 亀山 伸一 ADVANレイズ乱人CR-Z 1'52.139   1'46.812   1'46.812 ADVAN


【PN3 Class】
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 23 山野 直也 EXM WRX STI 1'43.620   1'35.935   1'35.935  
2 24 岡野 博史 ADVAN リジット ランサー 1'42.661   1'36.153   1'36.153 ADVAN
3 20 山家 丈夫 リジットAZURゼータランサー 1'43.950   1'37.197   1'37.197  
4 21 井上 賢二 ERS☆ITO藤井WRXSTI 1'46.578   1'38.337   1'38.337  
5 22 遠藤 康浩 リジットYHミスティアランサー 1'44.983   1'38.477   1'38.477 ADVAN


【N1 Class】
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 30 平田 裕三 ATIK・SPM・VITZ 1'43.836   1'40.529   1'40.529 ADVAN
2 28 ふくはら ようへい ADVANレッドブル VITZ 1'44.717   1'41.418   1'41.418 ADVAN
3 29 小倉 雅則 ADVAN☆BPFヴィッツML 1'46.845   1'41.632   1'41.632 ADVAN
4 27 土手 啓二朗 ITODLルブロスVitzSP D.N.F.   1'42.609   1'42.609  
5 25 中根 康仁 DLメロSPM兄ヴィッツITO 1'49.124   1'43.801   1'43.801  
6 31 中根 卓也 DLメロSPM弟ヴィッツITO 1'48.711   1'44.172   1'44.172  


【N2 Class】
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 46 朝 山  崇 ADVAN K1 BPFインテグラ 1'38.721   1'33.572   1'33.572 ADVAN
2 45 両角 賢一郎 BS和光ITOエグゼインテグラ 1'35.899   1'33.946   1'33.946  
3 50 飯島 賢治 BS和光植村ITOインテグラ 1'36.806   1'34.215   1'34.215  
4 49 佐川 和良 エグゼスポーツBSΩインテグラ 1'40.107 P1 1'34.641   1'34.641  
5 47 ユウ BSエボitzzNTインテグラ 1'36.590   1'34.776   1'34.776  
6 33 高 江  淳 沖縄ケープラントインテグラ 1'43.401   1'34.850   1'34.850 ADVAN
12 48 箕輪 雄介 ADVANペトロナスインテグラ 1'37.317   1'37.790   1'37.317 ADVAN
15 36 佃  真 治 ADVAN森本☆インテグラ 1'43.512 D1 1'38.939 P1 1'38.939 ADVAN


【N3 Class】
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 60 山野 哲也 EXEDY 11S EXIGE 1'35.127   1'30.738   1'30.738  
2 58 柴田 優作 ADVAN itzz EXIGE 1'36.170   1'31.375   1'31.375 ADVAN
3 57 小林 辰朗 ADVANトタルザクロスRX7 1'47.821 P1 1'31.828   1'31.828 ADVAN
4 59 若杉 将司 ADVAN・K1mtExige 1'40.816   1'32.386   1'32.386 ADVAN
5 55 西 森  顕 BSレイズNUTECSRNSX 1'38.185   1'32.785   1'32.785  
6 53 野 原  茂 ADVAN☆ATC☆EXIGE 1'43.859   1'33.197   1'33.197 ADVAN
8 52 飯塚 信男 ADVANエナペタルEXIGE 1'43.034 P1 1'34.096   1'34.096 ADVAN


【N4 Class】
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 73 菱井 将文 BSレイズ・クスコランサー D.N.F.   1'30.183   1'30.183  
2 70 喜勢 竜一 ADVANハロゲートランサー 1'38.143   1'30.975   1'30.975 ADVAN
3 71 茅野 成樹 itzzTAクスコDLランサー 1'43.421 P1 1'31.235   1'31.235  
4 64 野尻 隆司 itzzDLクスコTAランサー 1'51.359 D2 1'31.376   1'31.376  
5 69 梅村 伸一郎 ブリットDLスノコPTランサー 1'36.179   1'31.874   1'31.874  
6 72 竹田 宏太朗 itzzDLクスコランサーTA 1'34.259   1'32.025   1'32.025  


【SA1 Class】
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 83 森田 陽介 BS風見ΩATSエグゼ♂CRX 1'36.753   1'32.904   1'32.904  
2 82 中井川 知弘 BS和光RSPEC坂本CR-X 1'41.203 P1 1'33.053   1'33.053  
3 84 斉藤 邦夫 ADVAN A050 シビック 1'42.332 D1 1'33.836   1'33.836 ADVAN
4 81 合田 尚司 ADVANシビックSPMBPF 1'39.747   1'34.394   1'34.394 ADVAN
5 80 志賀野 浩 BSエナペタルFT風見シビック 1'38.372   1'34.785   1'34.785  
6 78 中嶋 敏博 エグゼスポーツ☆シビック♂ 1'37.911   1'34.962   1'34.962  
7 76 大原 史行 KYB☆SEV☆RACシビック 1'40.670   1'35.088   1'35.088 ADVAN
10 74 佐 伯  希 モーティブシビック 1'40.428   1'37.396   1'37.396 ADVAN


【SA2 Class】
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 98 藤本 泰則 ADVAN メーカーズ RX7 不出走   1'30.489   1'30.489 ADVAN
2 93 角岡 隆志 ADVAN TOLAPΩRX-7 1'41.431   1'31.801   1'31.801 ADVAN
3 92 松崎 充意 ADVAN☆トラップΩRX7 1'41.789   1'31.833   1'31.833 ADVAN
4 95 渡 辺  公 BSリキFGレイズOS・NSX 1'39.945   1'32.936   1'32.936  
5 90 山下 友秀 シンテック・ZETA・RX-7 1'40.833   1'32.997   1'32.997 ADVAN
6 97 新井 大輔 ADVAN ATS 無限NSX 1'37.376   1'33.337   1'33.337 ADVAN
7 100 森嶋 昭時 ADVANレイズPRS☆RX7 1'37.418   1'33.775   1'33.775 ADVAN
- 89 佐々木 裕 ASササキ ADVAN RX7 不出走   D.N.F.   - ADVAN


【SA3 Class】
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 111 西原 正樹 CWEST BS WRXSTI 1'32.489   1'30.295   1'30.295  
2 114 川脇 一晃 ダンロップチャレンジャランサー 1'34.343   1'31.439   1'31.439  
3 113 津川 信次 DL☆itzz☆URGランサー 1'34.290   1'32.027   1'32.027  
4 108 桑原 義典 BSモーティブRAYSランサー 1'38.382   1'32.075   1'32.075  
5 112 天 満  清 ADVANレイズクスコランサー 1'35.315   1'32.082 T1 1'32.082 ADVAN
6 109 大 橋  渡 DL速心PRS奥伊吹ランサー 1'36.785   1'33.467 1'33.467  
10 107 印南 靖志 ADVAN WMX T2Rランサー 1'40.504   1'35.806 1'35.806 ADVAN
12 103 草刈 一輝 DL/T.ASSISTランサー 1'44.364   1'38.911 1'38.911 ADVAN


【SC Class】
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 120 谷森 雅彦 ADVAN森本TODAランサー 1'36.231   1'29.933 1'29.933 ADVAN
2 118 尾崎 誠治 BSラックSPMランサーWMX 1'37.389   1'31.411 1'31.411  
3 121 八塚 勝博 DL・RSKクスコLTランサー 1'40.869   1'32.981 1'32.981  
4 117 西田 竜治 ADVAN spm パーマLシティ D.N.F.   1'33.515 1'33.515 ADVAN
5 116 町田 和雄 ACTIONシティGA2 1'41.722   1'34.407 1'34.407 ADVAN
6 119 桃 井  守 SオFテBSジール炭山ランサー 1'35.101   1'36.796 P1 1'35.101  


【D Class】
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 127 小林 キュウテン ADVAN名産大Kone隼+1 1'42.454   1'23.535   1'23.535 ADVAN
2 126 村 上  仁 LABOTEC☆DL☆YT41 1'37.674   1'26.616   1'26.616  
3 124 山口 義彦 YH亜土理絵ME☆RS 1'36.706   D.N.F.   1'36.706 ADVAN
4 122 岩下 幸広 DLALTECランサー D.N.F.   1'41.539   1'41.539  
5 125 田邉 清志 カードック中山パルサー 1'54.712   1'48.464   1'48.464  
6 123 江 川  博 DLALTECCMSCCOLT D.N.F.   1'55.440 D3 1'55.440  


【赤文字はADVAN装着車】
 
※1回目、2回目の各タイムのペナルティ標記は「P」がパイロンタッチ、「D」が脱輪、「T」がタイヤ変更・交換・裏組み。
ひとつ前にもどる