<
Your browser does not currently have the Flash Player version 8 that is required to view this site.
Please click here to download the latest Flash Player version.
HOME / MOTORSPORTS / IRC 2011 / Round 3 News Index
  ひとつ前にもどる  
IRC Round 3
開催日
2011年5月12日〜14日
開催場所
コルシカ (フランス)
天候/路面
晴れ/ドライ
ターマック(舗装路)
SS総距離
180.47km (14SS)
総走行距離
773.28km
>> Report (レポート)  >> Result (競技結果)  >> Detail (カテゴリー紹介)
順位 クラス グループ No. ドライバー コ・ドライバー 車 両 ペナルティ トータルタイム タイヤ
1 CL2 S2000 5 N.Thierry G.Nicolas プジョー・207 S2000   3:20:51.0  
2 CL2 S2000 4 K.Jan S.Petr シュコダ・ファビア S2000   3:21:06.5  
3 CL2 S2000 2 L.Freddy M.Frederic シュコダ・ファビア S2000   3:21:53.6  
4 CL2 S2000 10 C.Pierre D.C.Sabrina プジョー・207 S2000   3:24:50.1  
5 CL2 S2000 7 M.Bruno G.Paulo プジョー・207 S2000   3:25:19.2  
6 CL2 S2000 6 M.Andreas F.Ola シュコダ・ファビア S2000   3:25:21.1  
7 CL2 S2000 11 M.Julien U.Olivier フォード・フィエスタ S2000   3:25:24.3  
8 CL2 S2000 8 G.Tony S.Tapic シュコダ・ファビア S2000 0:10 3:27:34.3  
9 CL2 S2000 12 S.Patrick P.Staffan シュコダ・ファビア S2000   3:29:19.9  
10 CL2 S2000 18 L.J-Mathieu L.P-Marien プジョー・207 S2000   3:30:32.5  
11 CL3 N4 22 G.Florian A.Sandra スバル・インプレッサ STI   3:33:00.0  
12 CL5 R3 34 G.P-Antoine P.J-Francois ルノー・クリオ R3   3:33:22.5  
13 CL2 R4 14 新井 敏弘 M.Dale スバル・インプレッサ R4   3:33:49.2 ADVAN
14 CL2 S2000 19 A.R.Yazeed B.Mathieu プジョー・207 S2000   3:34:41.3  
15 CL5 S1600 25 F.Guy F.J-Jacques ルノー・クリオ S1600   3:36:30.2  
16 CL2 S2000 15 S.Massimiliano B.Corrado プジョー・207 S2000   3:37:26.9  
17 CL3 N 30 A.Stefano S.Simone ルノー・メガーヌ   3:38:37.7  
18 CL5 R3C 39 V.J-Paul V.J-Noel ルノー・クリオ R3   3:40:50.5  
19 CL6 R2B 49 Q.Pierre P.Julien シトロエン・C2 R2 MAX   3:44:39.6  
20 CL5 R3T 23 H.Harry D.Robbie シトロエン・DS3 2:20 3:45:08.4  
21 CL5 R3C 33 B.Petr P.Zdenek ルノー・クリオ R3 Max   3:48:17.7  
22 CL5 R3T 37 R.Stephane B.Tony プジョー・207 RC   3:48:22.4  
23 CL5 R3C 32 P.Janos G.Barna ホンダ・シビック タイプR   3:48:34.2  
24 CL2 S2000 21 L.Pascal C.Aurelia フィアット・プント S2000 0:10 3:48:34.6  
25 CL5 R3T 43 A.Franck S.Pascal アバルト・500 R3T   3:51:13.1  
26 CL5 A7 45 G.J-Pierre C.Bertand プジョー・206 RC 2:10 3:52:31.6  
27 CL3 N4 27 M.Alexandre J.Thomas ルノー・メガーヌ N4 2:50 3:53:06.1  
28 CL5 R3T 42 G.Paul B.J-Louis アバルト・500 R3T   4:01:53.3  
29 CL6 R2B 51 C.Serge G.Damien シトロエン・C2 R2 MAX   4:02:17.9  
30 CL6 R2B 48 B.Claude M.Alexandre シトロエン・C2 VTS   4:06:59.8  
31 CL5 R3 46 K.Pierre K.J-Marc ルノー・クリオ R3   4:26:45.5  
- CL2 S2000 1 B.Bryan P.Xavier プジョー・207 S2000   Retire  
- CL2 S2000 3 W.Guy P.Phil プジョー・207 S2000   Retire  
- CL2 S2000 9 D.Francois S.Dominique プジョー・207 S2000   Retire  
- CL2 S2000 16 S.J-Francois V.Olivier シュコダ・ファビア S2000   Retire  
- CL2 S2000 17 M.J-Dominique S.Patrick プジョー・207 S2000   Retire  
- CL2 S2000 20 T.Oleksii G.Ivan フォード・フィエスタ S2000   Retire  
- CL3 N4 24 M.Eric H.Gaetan ルノー・メガーヌ RS   Retire  
- CL3 N4 26 S.J-Marc S.Jeff 三菱・ランサーエボリューションIX   Retire  
- CL3 N4 28 B.Eamonn M.Mj 三菱・ランサーエボリューション]   Retire  
- CL3 N4 29 R.Yannick R.Yoann 三菱・ランサーエボリューションIX   Retire  
- CL3 R3 31 K.Martin K.Silver ホンダ・シビック タイプR 5:30 Retire  
- CL5 R3T 36 P.J-Jacques F.Eric シトロエン・DS3   Retire  
- CL5 R3C 38 L.Marc B.Eric ルノー・クリオ R3   Retire  
- CL5 R3 40 B.P-Antone M.Benoit ルノー・クリオ R3   Retire  
- CL5 R3C 41 S.Julien N.Christiane ルノー・クリオ R3   Retire  
- CL5 S1600 44 F.Lorenzo S.Antonio ルノー・クリオ S1600   Retire  
- CL5 A7 47 T.Patrick B.Gaelle ルノー・クリオ RS   Retire  
- CL6 R2B 50 P.Ludovic S.Stephanie シトロエン・C2 R2 MAX   Retire  
- CL6 R2B 52 D.Serge C.Nicolas シトロエン・C2 R2 MAX 0:40 Retire  
- CL8 N3 53 G.Michel P.Marcel ルノー・クリオ RS   Retire  
- CL8 N3 54 O.Antoine P.Augustin ルノー・クリオ RS 1:50 Retire  
- CL8 N3 55 M.Jose T.Julien ルノー・クリオ RS 0:10 Retire  
- CL8 N3 56 C.Pascal V.J-Marc ルノー・クリオ RS 0:20 Retire  
 
●赤文字はADVAN装着車両。
ひとつ前にもどる