Your browser does not currently have the Flash Player version 8 that is required to view this site.
Please click here to download the latest Flash Player version.
HOME / MOTORSPORTS / JGC 2010 / Round 9 News Index
ひとつ前に戻る
SUPER GT SUPER GT SUPER GT SUPER GT
SUPER GT
JGC Round 9
開催日程
2010年10月 3日(日)
開催場所
本庄サーキット (埼玉県)
天候/路面
晴れ のち 曇り / ドライ
気 温
21度 〜 24度
路面温度
24度 〜 28度
参加台数
118台
(ADVAN装着 : 33台)
SUPER GT SUPER GT
SUPER GT SUPER GT SUPER GT SUPER GT
>> Report (レポート)  >> Result (競技結果)  >> Detail (カテゴリー紹介)
PN1 Class
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 5 福田 大輔 ADVANネオWmレイズデミオ 1'29.722   1'29.352   1'29.352 ADVAN
2 11 西野 洋平 BSクスコBRGALEXデミオ 1'40.282 P2 1'29.636   1'29.636  
3 3 阪本 芳司 リキelfエリアスポーツデミオ 1'31.687   1'30.861   1'30.861 ADVAN
4 4 ひでき スイフトPレイズBPFトーヨー 1'31.817   1'31.185   1'31.185  
5 1 ダンディ赤城 BSクスコALEX洋平君デミオ 1'33.242   1'32.086   1'32.086  
6 2 赤 田  篤 RRCローリングデミオ関越SL 1'32.160   1'41.519 P2 1'32.160 ADVAN


PN3 Class
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 9 山野 直也 EXM 11S IMPREZA 1'21.893   1'21.318   1'21.318  
2 6 舟 橋  悟 コムドライブEXMインプレッサ 1'23.591   1'22.416   1'22.416  
3 10 野尻 隆司 DL Tアシスト インプレッサ 1'24.101   1'28.451 P1 1'24.101  
4 16 森  宏 志 コムドライブEXMインプレッサ 1'25.556   1'24.851   1'24.851  
5 7 浅 井  崇 EXM55SCOMインプレッサ 1'27.602   1'25.262   1'25.262  
6 8 奈良橋 成美 ADVAN速心☆なるみランサー 1'33.835 P1 1'29.008   1'29.008 ADVAN


N1 Class
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 19 関口 大悟 YSSエナペタルVitzBS 1'31.439   1'31.394   1'31.394  
2 20 喜多 治人 BSベルBPF☆ITOヴィッツ 1'32.043   1'31.675   1'31.675  
3 17 土手 啓二朗 ITO★BS★ルブロスVitz 1'34.351   1'32.137   1'32.137  
4 15 小倉 雅則 PBR風見BPFヴィッツML 1'33.469   1'32.171   1'32.171 ADVAN
5 22 折茂 紀彦 DLitzzレイズTAヴィッツ 1'32.765   1'32.869   1'32.765  
6 14 白銀 孝治 ADVANアーステックVITZ 1'33.717   1'33.511   1'33.511 ADVAN


N2 Class
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 38 飯島 賢治 BS和光レイズITOインテグラ 1'29.062 D1 1'23.295   1'23.295  
2 33 ユウ BSエボitzzNTインテグラ 1'24.140   1'23.459   1'23.459  
3 36 佐川 和良 エグゼスポーツBSΩインテグラ 1'23.506   1'23.469   1'23.469  
4 34 箕輪 雄介 ADVANペトロナスインテグラ 1'24.437   1'24.041   1'24.041 ADVAN
5 31 布施 雅幸 テックIDIロフトインテグラ柿 1'24.573   1'24.068   1'24.068  
6 37 両角 賢一郎 BS和光ITOエグゼインテグラ D.N.F.   1'24.172   1'24.172  
11 30 佃  真 治 ADVAN森本☆インテグラ 1'30.575 P1 1'24.703   1'24.703 ADVAN


N3 Class
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 51 柴田 優作 ADVAN itzz EXIGE 1'20.416   1'21.661   1'20.416 ADVAN
2 50 若杉 将司 ADVAN・K1mtExige 1'21.667   1'20.826   1'20.826 ADVAN
3 47 山野 哲也 EXEDY 11S EXIGE 1'20.841   1'21.211   1'20.841  
4 49 小林 辰朗 ADVANトタルザクロスRX7 1'21.241   1'20.853   1'20.853 ADVAN
5 45 日部 利晃 FWG☆BS☆NSX 1'21.751   1'21.474   1'21.474  
6 48 野島 孝宏 DL・WMレイズERCRX7 1'21.709   1'27.220 P1 1'21.709  
7 43 飯塚 信男 ADVAN・itzz EXIGE 1'43.531   1'22.570   1'22.570 ADVAN
8 46 二木 達也 ADVANリジット風見RX7 1'28.544   1'22.702   1'22.702 ADVAN
11 41 陰地 哲雄 ADVANチャレンジャーRX7 1'30.511 P1 1'23.781   1'23.781 ADVAN
12 42 山家 丈夫 ADVANリジットエキシージS 1'25.133   1'23.995   1'23.995 ADVAN


N4 Class
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 63 茅野 成樹 DマスターMアーツDLランサー 1'19.618   1'19.046   1'19.046  
2 61 喜勢 竜一 ADVANハロゲートランサー D.N.F. P1 1'19.243   1'19.243 ADVAN
3 65 菱井 将文 BSレイズ・クスコランサー 1'19.312   1'19.336   1'19.312  
4 59 金本 辰也 DLスノコWmトーマスランサー 1'19.895   1'19.415   1'19.415  
5 58 稲 木  亨 ADVANレイズitzzランサー 1'19.963   1'19.515   1'19.515 ADVAN
6 62 梅村 伸一郎 ブリッドDLスノコPTランサー 1'19.856   1'19.529   1'19.529  
10 64 岡野 博史 ADVANリジットランサー 1'21.287   1'20.810   1'20.810 ADVAN
11 56 印南 靖志 ADVAN MKITZZランサー 1'26.207 P1 1'21.453   1'21.453 ADVAN


SA1 Class
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 80 川 北  忠 オートバックス DL RX-8 M.C.   1'23.218   1'23.218  
2 78 斉藤 邦夫 ADVAN シビック 1'23.858   1'23.531   1'23.531 ADVAN
3 79 森田 陽介 BS風見ΩATSエグゼ♂CRX 1'24.043   1'23.754   1'23.754  
4 74 安木 美徳 BSスノコATSシビックITO 1'24.551   1'23.907   1'23.907  
5 77 志賀野 浩 BSエナペタルFT風見シビック 1'23.924   1'24.105   1'23.924  
6 76 山越 義昌 アップルFエグゼBS渦CR-X 1'24.750   1'24.464   1'24.464  
9 75 合田 尚司 ADVANシビックSPMMKS 1'29.727 D1 1'25.504   1'25.504 ADVAN
14 67 亀山 伸一 ADVANレイズ乱人CR-Z 1'31.018   1'30.199   1'30.199 ADVAN


SA2 Class
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 95 新井 大輔 ADVAN ATS 無限NSX 1'20.220   1'21.361   1'20.220 ADVAN
2 88 渡 辺  公 BSリキFGレイズOS☆NSX 1'22.273   1'20.991   1'20.991  
3 96 森嶋 昭時 ADVANレイズPRS☆RX7 1'21.386   1'26.032 P1 1'21.386 ADVAN
4 94 藤本 泰則 ADVAN メーカーズ RX7 1'22.002   1'21.396   1'21.396 ADVAN
5 93 鰐部 光二 DLレイズwako's RX-7 1'23.345   1'21.819   1'21.819  
6 86 船 野  剛 BS風見 OS レイズ NSX 1'28.112 P1 1'22.008   1'22.008  
8 90 角岡 隆志 ADVAN TOLAPΩRX-7 1'23.099   1'22.453   1'22.453 ADVAN
10 91 松崎 充意 ADVAN☆トラップΩRX7 1'27.818 P1 1'23.367   1'23.367 ADVAN
12 82 宮里 佳明 GuccHyon☆片山RX-7 1'25.131   1'24.673   1'24.673 ADVAN
13 85 葛西 悠治 G4MSいすゞRX7T2YH 1'24.844   1'28.185 P1 1'24.844 ADVAN


SA3 Class
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 105 天 満  清 ADVANレイズクスコランサー 1'17.730   1'16.935   1'16.935 ADVAN
2 103 津川 信次 DL☆itzz☆URGランサー 1'17.981   1'17.627   1'17.627  
3 102 川脇 一晃 ダンロップチャレンジャランサー 1'17.740   1'18.118   1'17.740  
4 101 松 本  慎 BSエナペitzzTRランサー 1'20.225   1'19.731   1'19.731  
5 99 森田 勝也 DL☆itzz☆MKSランサー 1'25.299 P1 1'20.062   1'20.062  
6 100 牧野 タイソン DL☆プレジャー☆D2ランサー 1'20.344   1'20.774   1'20.344  


SC Class
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 111 谷森 雅彦 ADVAN森本TODAランサー 1'17.212   1'16.571   1'16.571 ADVAN
2 110 大 橋  渡 DLプレジャーD2インプレッサ 1'18.686   1'18.162   1'18.162  
3 107 西田 竜治 ADVANspmパーマLシティ 1'19.973   1'20.443   1'19.973 ADVAN
4 108 谷津 伸樹 ADVANフォルテelランサー 1'20.049   1'20.463   1'20.049 ADVAN
5 106 町田 和雄 ACTIONシティGA2 1'25.225   1'25.123   1'25.123 ADVAN


D Class
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 120 斉藤 孝行 ADVANホビースペースTG 1'13.877   1'12.726   1'12.726 ADVAN
2 119 東 山  晃 DLピュアスポーツAZUR隼 1'14.181   1'13.193   1'13.193  
3 118 小林 キュウテン ADVAN名産大Kone隼+1 1'14.039   1'13.777   1'13.777 ADVAN
4 117 村 上  仁 OHLINS☆DL☆YT41 1'14.162   1'13.947   1'13.947  
5 116 上野 宗孝 DL☆SオーリンズSPM☆M1 1'15.946   1'14.782   1'14.782  
6 113 関谷 光弘 DL☆和光☆WM☆村上MS02 1'18.279   1'17.622   1'17.622  

※赤文字はADVAN装着車。
※1回目/2回目タイムの右表記はペナルティ。「P」パイロン、「D」は脱輪、数字は本数。タイムには加算済。
 
ひとつ前に戻る