Your browser does not currently have the Flash Player version 8 that is required to view this site.
Please click here to download the latest Flash Player version.
HOME / MOTORSPORTS / JGC 2010 / Round 5 News Index
ひとつ前に戻る
SUPER GT SUPER GT SUPER GT SUPER GT
SUPER GT
JGC Round 5
開催日程
2010年 7月 4日(日)
開催場所
オートスポーツランドスナガワ
(北海道)
天候/路面
晴れ / ドライ
気 温
24度 〜 30度
路面温度
35度 〜 45度
参加台数
70台
(ADVAN装着 : 23台)
SUPER GT SUPER GT
SUPER GT SUPER GT SUPER GT SUPER GT
>> Report (レポート)  >> Result (競技結果)  >> Detail (カテゴリー紹介)
N1 Class
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 5 関口 大悟 YSSエナペタルVitzBS 1'38.834   1'57.934   1'38.834  
2 3 小倉 雅則 PBR風見BPFヴィッツML 1'40.615   1'39.585   1'39.585 ADVAN
3 4 土手 啓二朗 ITO★BS★ルブロスVitz 1'40.847   1'41.403   1'40.847  
4 2 前川 忠浩 ACG☆ADVAN☆Vitz 1'44.649   1'42.456   1'42.456 ADVAN
5 1 陶 山  護 Vitz 1'48.260   1'48.770   1'48.260  


N2 Class
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 13 両角 賢一郎 BS和光ITOエグゼインテグラ 1'31.945   1'32.405   1'31.945  
2 12 佐川 和良 エグゼスポーツBSΩインテグラ 1'32.217   1'42.565 P2 1'32.217  
3 15 飯島 賢治 BS和光植村ITOインテグラ 1'37.939 P1 1'32.717   1'32.717  
4 8 西川 純一 DL☆itzz☆TAインテグラ 1'33.495   1'33.251   1'33.251  
5 10 田 口  玲 BS・WX・ディライト・DC2 1'33.406   1'33.777   1'33.406  
6 11 炭谷 克志 G天竜itzzエグゼインテグラ 1'38.178   1'33.420   1'33.420  


N3 Class
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 18 若杉 将司 ADVAN☆K1 mt Exige 1'29.234   1'30.070   1'29.234 ADVAN
2 19 山野 哲也 EXEDY 11S EXIGE 1'29.352   1'29.859   1'29.352  
3 21 小林 辰朗 ADVANトタルリジットRX7 1'31.475   1'40.634 P2 1'31.475 ADVAN
4 22 柴田 優作 ADVAN itzz EXIGE 1'31.503   1'31.773   1'31.503 ADVAN
5 20 野島 孝宏 DL・WMレイズERCRX7 1'39.557   1'31.521   1'31.521  
6 16 西 森  顕 BSレイズNUTECS2000 1'32.093   ミスコース   1'32.093  


N4 Class
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 30 茅野 成樹 DマスターMアーツDLランサー 1'28.659   1'28.610   1'28.610  
2 31 岡野 博史 ADVAN リジット ランサー 1'28.928   1'34.450 P1 1'28.928 ADVAN
3 29 菱井 将文 BSレイズ・クスコランサー 1'29.340   1'29.179   1'29.179  
4 32 梅村 伸一郎 ブリットDLスノコPTランサー 1'29.712   1'29.992   1'29.712  
5 25 石元 啓介 BSラックレイズガルフランサー 1'32.795   1'31.231   1'31.231  
6 28 喜勢 竜一 ADVAN ハロゲート ランサー 1'32.063   ミスコース   1'32.063 ADVAN


SA1 Class
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 45 川 北  忠 オートバックス DL RX-8 1'32.175   1'31.090   1'31.090  
2 42 山越 義昌 アップルFLエグゼBS渦CRX 1'33.227   1'32.027   1'32.027  
3 46 森田 陽介 BS風見ΩATSエグゼ♂CRX 1'32.895   1'32.098   1'32.098  
4 43 志賀野 浩 BSエナペタルFT風見シビック 1'32.528   1'32.776   1'32.528  
5 47 中井川 知弘 BS和光エンドレス坂本CR-X 1'34.658   1'32.762   1'32.762  
6 41 合田 尚司 ADVANシビックSPMMKS 1'45.259   1'33.408   1'33.408 ADVAN
8 35 阿戸 幸成 ディライト ADO シビック 1'35.146   1'33.744   1'33.744 ADVAN
14 44 斉藤 邦夫 ADVAN シビック 1'36.904 P1 1'51.533 D1 1'36.904 ADVAN


SA2 Class
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 52 新井 大輔 ADVAN ATS 無限NSX 1'30.618   1'30.270   1'30.270 ADVAN
2 53 森嶋 昭時 ADVANレイズPRS☆RX7 1'44.231   1'30.448   1'30.448 ADVAN
3 49 松崎 充意 ADVAN☆トラップΩRX7 1'31.480   1'31.023   1'31.023 ADVAN
4 50 角岡 隆志 ADVAN TOLAPΩRX-7 1'31.416   1'31.093   1'31.093 ADVAN
5 51 寺嶋 貴洋 BSワコーズBPFRX7 1'46.394 P3 1'31.461   1'31.461  
6 48 佐々木 真司 シーンディライトモグモグRX7 1'39.621 P1 1'39.068 P1 1'39.068  


SA3 Class
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 59 天 満  清 ADVANレイズクスコランサー 1'27.116   1'26.866   1'26.866 ADVAN
2 58 西原 正樹 プロテントRE11SBSランサー 1'27.976   1'27.539   1'27.539  
3 57 津川 信次 DL☆itzz☆URGランサー 1'29.416    1'28.815   1'28.815  
4 56 川脇 一晃 ダンロップチャレンジャランサー 1'29.040   1'29.266   1'29.040  
5 55 井上 賢二 BSitzzアクティブランサー ミスコース   1'30.720   1'30.720  
6 54 村上 公一 ディライト ランサー ミスコース   1'32.578   1'32.578 ADVAN


SC Class
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 65 谷森 雅彦 ADVAN森本TODAランサー 1'29.177   1'28.641   1'28.641 ADVAN
2 63 桃 井  守 SオFRBSジール炭山ランサー 1'31.393   1'28.932   1'28.932  
3 64 大 橋  渡 DLプレジャーD2インプレッサ 1'29.044   1'29.484   1'29.044  
4 62 谷津 伸樹 ADVANフォルテelランサー 1'30.147   1'30.036   1'30.036 ADVAN
5 61 西田 竜治 ADVAN spm パーマLシティ 1'33.483   1'32.510   1'32.510 ADVAN
6 60 町田 和雄 ACTIONシティGA2 1'35.591   1'34.988   1'34.988 ADVAN


D Class
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 68 小林 キュウテン ADVAN名産大Kone隼+1 1'23.579   1'23.786   1'23.579 ADVAN
2 69 斉藤 孝行 ADVANホビースペースTG 1'25.354   1'29.834   1'25.354 ADVAN
3 70 安達 昇一 NCMLレンタルFJ ミスコース    1'45.510   1'45.510  
4 66 九谷田 聡 NCMLレンタルFJ D.N.F.   1'59.004   1'59.004  
- 67 北谷 幸久 ADVANウエストVITA ミスコース   D.N.S.   - ADVAN
ひとつ前に戻る