Your browser does not currently have the Flash Player version 8 that is required to view this site.
Please click here to download the latest Flash Player version.
HOME / MOTORSPORTS / JGC 2010 / Round 3 News Index
ひとつ前に戻る
SUPER GT SUPER GT SUPER GT SUPER GT
SUPER GT
JGC Round 3
開催日程
2010年5月16日(日)
開催場所
スポーツランドSUGO
西コース (宮城県)
天候/路面
晴れ/ドライ
気 温
12度 〜 18度
路面温度
25度 〜 30度
参加台数
117台
(ADVAN装着 : 32台)
SUPER GT SUPER GT
SUPER GT SUPER GT SUPER GT SUPER GT
>> Report (レポート)  >> Result (競技結果)  >> Detail (カテゴリー紹介)
PN1 Class
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 4 福田 大輔 ADVANネオWmレイズデミオ 1'15.669   1'15.497   1'15.497 ADVAN
2 1 ひでき P-BPFスイフトTY-レイズ 1'17.222   1'16.496   1'16.496  
3 3 阪本 芳司 リキelfエリアスポーツデミオ 1'19.885   1'17.464   1'17.464  
4 2 西野 洋平 BSクスコBRGALEXデミオ 1'19.354   1'24.065 D1 1'19.354  
5 5 酒井 謙太郎 Pin茨城PBRスイフトTY 1'22.710   1'20.307   1'20.307  


PN3 Class
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 9 野尻 隆司 CL Tアシスト インプレッサ 1'13.404   1'11.721   1'11.721  
2 10 井 上  良 コムドライブEXMインプレッサ 1'18.056 P1 1'12.294   1'12.294  
3 6 舟 橋  悟 コムドライブEXMインプレッサ 1'12.444   1'22.245 P1
D1
1'12.444  
4 8 山野 直也 EXM 11S IMPREZA 1'22.056 D2 1'17.456 D1 1'17.456  
5 7 浅 井  崇 EXMIISCOMインプレッサ 1'17.708   1'42.988 D1 1'17.708  


N1 Class
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 18 関口 大悟 YSSエナペタルVitzBS D.N.F.   1'16.089   1'16.089  
2 17 土手 啓二朗 ITO★BS★ルブロスVitz 1'17.462   1'16.293   1'16.293  
3 20 喜多 治人 ベルBPF☆SPMヴィッツBS 1'16.882   1'16.425   1'16.425  
4 16 鎌尾 邦彦 ATIKBelleVitzBS 1'17.046   1'16.630   1'16.630  
5 14 小倉 雅則 BPF☆風見☆ヴィッツML 1'17.647   1'17.001   1'17.001 ADVAN
6 15 白銀 孝治 ADVANアーステックVitz 1'18.800   1'17.865   1'17.865 ADVAN
9 12 森川 和也 ガレージ鎌田高長寿司ヴィッツYH 1'27.229   1'20.586   1'20.586 ADVAN


N2 Class
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 31 佐川 和良 エグゼスポーツBSΩインテグラ 1'10.409   1'10.552   1'10.409  
2 34 福永 裕介 LuckDLRAYSインテグラ 1'11.443   1'10.530   1'10.530  
3 37 飯島 賢治 BS和光植村ITOインテグラ 1'10.572   1'15.418 P1 1'10.572  
4 25 炭谷 克志 G天竜itzzエグゼインテグラ 1'10.988   1'10.757   1'10.757  
5 38 両角 賢一郎 BS和光風見エグゼインテグラ♂ 1'11.564   1'11.068   1'11.068  
6 24 朝 山  崇 ADVAN K1 BPFインテグラ 1'24.414 P1 1'11.323   1'11.323 ADVAN
7 36 箕輪 雄介 ADVANペトロナスインテグラ 1'11.474   1'11.409   1'11.409 ADVAN
12 29 佃  真 治 ADVAN森本☆インテグラ 1'12.149   1'11.788   1'11.788 ADVAN


N3 Class
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 50 柴田 優作 ADVAN itzz EXIGE 1'09.582   1'09.570   1'09.570 ADVAN
2 48 野島 孝宏 DL・WMレイズERC RX7 1'09.906   1'09.730   1'09.730  
3 46 小林 辰朗 ADVANザクロストタルRX7 1'09.762   1'09.986   1'09.762 ADVAN
4 42 中 島  聡 エグゼBSレイズBPFΩRX7 1'11.323   1'09.912   1'09.912  
5 49 若杉 将司 ADVAN★K1mtExige 1'10.408   1'10.168   1'10.168 ADVAN
6 45 日部 利晃 エビス45FWG★BS★NSX 1'11.548   1'10.350   1'10.350  
9 43 二木 達也 ADVANリジット風見RX7 1'16.078 P1 1'10.994   1'10.994 ADVAN
12 47 飯塚 信男 ADVAN・itzz EXIGE 1'18.467   1'21.698 P2 1'18.467 ADVAN


N4 Class
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 59 梅村 伸一郎 ブリットDLスノコPTランサー 1'08.357   1'08.882   1'08.357  
2 57 稲 木  亨 ADVANレイズイッツランサー 1'09.599   1'08.721   1'08.721 ADVAN
3 58 若山 真也 TYD2ユーロ☆PRSランサー 1'10.347   1'09.026   1'09.026  
4 62 岡野 博史 ADVANリジットランサー] 1'09.064   1'09.218   1'09.064 ADVAN
5 64 茅野 成樹 DマスターMアーツDLランサー 1'09.160   1'12.916 P1 1'09.160  
6 56 飯坂 忠司 BSクスコFT☆PRSランサー 1'11.420   1'09.387   1'09.387  
11 54 印南 靖志 ADVAN MKS Wmxランサー 1'10.918   1'15.354 P1 1'10.918 ADVAN
13 61 喜勢 竜一 ADVANハロゲートランサー 1'13.962 P1 1'13.740 P1 1'13.740 ADVAN


SA1 Class
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 82 中井川 知弘 BS和光エンドレス坂本CR-X 1'10.440   1'10.572   1'10.440  
2 79 森田 陽介 BS風見ΩATSエグゼ♂CRX 1'11.215   1'10.681   1'10.681  
3 78 志賀野 浩 BSエナペタルFT風見シビック 1'10.783   1'17.165 P1 1'10.783  
4 80 斉藤 邦夫 ADVAN シビック 1'10.907   1'10.844   1'10.844 ADVAN
5 81 川 北  忠 オートバックス DL RX-8 1'11.179   1'15.543 P1 1'11.179  
6 71 中嶋 敏博 エグゼBS佐川☆森田塾シビック 1'11.491   1'11.467   1'11.467  
8 74 合田 尚司 ADVANシビックSPMMKS 1'11.589   1'11.867   1'11.589 ADVAN
16 65 武藤 功二 AADVANエムアイエスCR-Z 1'20.300   1'20.054   1'20.054 ADVAN
17 72 亀山 伸一 ADVANレイズタカタCR-Z 1'22.672 P1 1'27.283 P1
D1
1'22.672 ADVAN


SA2 Class
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 87 渡 辺  公 BSリキFWGレイズOSNSX 1'09.903   1'09.660   1'09"660  
2 91 新井 大輔 ADVAN ATS 無限NSX 1'09.938   1'10.200   1'09"938 ADVAN
3 93 森嶋 昭時 ADVANレイズPRS☆RX7 1'10.047   1'16.167 P1 1'10"047 ADVAN
4 89 寺嶋 貴洋 BS ワコーズ BPF RX7 1'16.782 P1 1'10.265   1'10"265  
5 92 久保 真吾 DLチャレンジャーNSX 1'11.708   1'10.504   1'10"504  
6 90 藤本 泰則 ADVAN☆メーカーズ RX7 1'11.065   1'10.578   1'10"578 ADVAN
8 83 葛西 悠治 MSいすゞ悠々RX7T2YH 1'11.122   1'11.074   1'11"074 ADVAN
11 88 角岡 隆志 ADVAN TOLAP'ΩRX-7 1'15.328 P1 1'18.691 D1 1'15"328 ADVAN


SA3 Class
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 104 天 満  清 ADVANレイズクスコランサー 1'07.240   1'11.520 P1 1'07.240 ADVAN
2 103 西原 正樹 プロテントRE11SBSランサー 1'08.222   1'08.437   1'08.222  
3 102 川脇 一晃 ダンロップチャレンジャランサー 1'08.584   1'08.443   1'08.443  
4 101 津川 信次 DL☆itzz☆URGランサー 1'08.661   1'08.472   1'08.472  
5 100 松 本  慎 BSエナペWm☆T-Rランサー 1'10.146   1'09.877   1'09.877  
6 99 井上 賢二 BS itzz アクティブランサー 1'10.194   1'10.297   1'10.194  


SC Class
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 109 尾崎 誠治 BSラックSPMランサーWMX 1'09.516   1'07.487   1'07.487  
2 110 谷森 雅彦 ADVAN森本TODAランサ− 1'08.230   1'07.858   1'07.858 ADVAN
3 108 桃 井  守 SオFTBSジール炭山ランサー 1'08.376   1'13.738 P1 1'08.376  
4 105 西田 竜治 ADVANspmパーマ£シティ 1'09.928   1'08.485   1'08.485 ADVAN
5 111 大 橋  渡 DLプレジャーD2インプレッサ 1'19.374 P1
D1
1'09.201   1'09.201  
6 107 谷津 伸樹 ADVANフォルテelランサー 1'11.366   1'10.907   1'10.907 ADVAN
7 106 町田 和雄 ACTIONシティGA2 1'13.010   1'12.680   1'12.680 ADVAN


D Class
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 118 東 山  晃 DLピュアスポーツAZUR隼 1'04.398   1'03.986   1'03.986  
2 117 斉藤 孝行 ADVANホビースペースTG 1'04.341   1'04.002   1'04.002 ADVAN
3 114 村 上  仁 OHLINS☆DL☆YT41 1'05.841   1'05.694   1'05.694  
4 113 上野 宗孝 DL☆SオーリンズSPM☆M1 1'06.469   1'05.710   1'05.710  
5 115 小泉 博司 サンテックDLタクマインSO隼 D.N.S.   1'11.779   1'11.779  
6 112 関谷 光弘 DL☆和光☆レンタルハヤブサ D.N.F.   1'17.162 P1 1'17.162  
- 116 近 藤  弘 丸久 ADVAN MTM 隼 D.N.S.   D.N.S.   - ADVAN
ひとつ前に戻る