Your browser does not currently have the Flash Player version 8 that is required to view this site.
Please click here to download the latest Flash Player version.
HOME / MOTORSPORTS / JDC 2010 / Round 7 News Index
ひとつ前に戻る
JDC Round 7
開催日程
2010年9月19日(日)
開催場所
コスモスパーク (京都府)
天 候
晴れ
路 面
ドライ
参加台数
123台
(ADVAN装着 : 21台)
>> Report (レポート)  >> Result (競技結果)  >> Detail (カテゴリー紹介)
PN Class
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 5 鳥居 晴彦 ブリッドATSエナペタルデミオ 1'48.099 1'45.284 1'45.284  
2 7 川島 秀樹 DL☆テインモンスタースイフト 1'47.782 1'45.385 1'45.385  
3 6 長田 聖人 モンスタースポーツ スイフトS 1'46.998 1'45.819 1'45.819  
4 2 太田 延昭 SPヤマダアドバン☆FTコルト 1'47.067 1'46.579 1'46.579 ADVAN
5 3 海東 富継 トルテュウーコルト ミスコース 1'47.971 1'47.971  
6 4 藤原 祐一郎 田中自動車DL岡歯科29FIT 1'48.740 1'48.224 1'48.224  


N1 Class
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 082 森田 英文 ペンズDLWMITOインテグラ 1'44.020 1'39.644 1'39.644
2 084 黒木 陽介 DLガルフWMインテグラ 1'43.259 1'39.804 1'39.804
3 086 内 藤  聡 KYBアオイDLWMインテグラ 1'43.104 1'40.329 1'40.329
4 083 河 石  潤 ペトロナスDLモベルNSX 1'43.585 1'40.426 1'40.426
5 081 本多 智治 DLミッドランドOLインテグラ 1'43.747 1'40.790 1'40.790
6 16 坂田 一也 TFスーパーG神速FTコルトR 1'45.966 1'41.276 1'41.276
10 18 瀬古 佳史 ADVAN☆MiS☆インテグラ 1'45.669 1'42.568 1'42.568 ADVAN


N2 Class
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 073 伊藤 益弘 BOOBOW・DL・ブーンX4 1'40.936 1'37.186 1'37.186  
2 072 佐藤 秀昭 オクヤマDLライズストーリア 1'39.301 1'37.748 1'37.748  
3 074 西田 裕一 DL・BOOBOWブーンX4 1'40.538 1'38.019 1'38.019  
4 30 小川 静夫 アドバン アルト 1'41.048 1'38.288 1'38.288 ADVAN
5 29 青木 辰之 EXDフォルテックDLブーン 1'41.195 1'38.652 1'38.652  
6 25 村田 康介 EXDブーボーDLストーリア1 1'42.264 1'39.064 1'39.064  


N3 Class
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 50 北島 広実 スマッシュDLCMSCランサー 1'34.489 1'31.853 1'31.853  
2 065 赤羽 政幸 メープルスポーツDLランサー] 1'35.707 1'32.375 1'32.375  
3 42 矢本 裕之 河童Motys北浦運送ランサー 1'34.934 1'32.418 1'32.418 ADVAN
4 48 北條 倫史 目谷塾SCENEランサーIX 1'34.818 1'32.702 1'32.702  
5 49 佐藤 隆行 スノコCMSCレイルランサー 1'34.468 1'32.707 1'32.707  
6 062 吉 村  修 FORTECナビクDLランサー 途中棄権 1'32.782 1'32.782  
13 45 鈴木 信地郎 J&SアドバンCMSCランサー 1'36.540 1'34.692 1'34.692 ADVAN


SA1 Class
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 051 山崎 利博 itzzペンズDL☆シビック 1'40.429 1'38.110 1'38.110  
2 57 山下 貴史 CMSCニューテックYH FTO 1'41.677 1'38.543 1'38.543 ADVAN
3 053 柴田 一洋 DL☆DソルジャWMインテグラ 1'41.598 1'38.609 1'38.609  
4 59 上野 倫広 DL田中自動車EXDインテグラ 1'40.750 1'39.455 1'39.455  
5 054 清野 タカシ SマジックDLエナペ♪シビック 1'41.879 1'39.584 1'39.584  
6 63 市村 弘義 ケンミレニアムDL市村シビック 1'41.282 1'39.746 1'39.746  
8 61 岡田 晋吾 J&S・KYB・YHシビック 1'42.226 1'40.390 1'40.390 ADVAN


SA2 Class
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 81 松田 周一 ケンミレニアムDL松田ランサー 1'33.676 1'31.452 1'31.452  
2 042 北村 和浩 ヤマオカアイオンDLランサー 1'32.033 1'31.576 1'31.576  
3 82 山野 光司 スマッシュDLCMSCランサー 1'33.478 1'32.143 1'32.143  
4 046 西村 浩一 カムGテインルブロスDLランサー 1'34.204 1'32.228 1'32.228  
5 80 田上 正彦 ブリッドCMSC DLランサー 1'33.284 1'32.437 1'32.437  
6 79 櫛田 正文 テインDLヤッコ今庄ランサー 1'34.188 1'32.519 1'32.519  
7 75 高橋 浩樹 小泉自動車AD itzzランサー 1'35.733 1'32.603 1'32.603 ADVAN
8 73 石戸 昭太郎 小泉アドバンitzzランサー 1'43.804 1'32.623 1'32.623 ADVAN
9 041 荒井 信介 CMSCクスコ アドバンランサー 1'34.228 1'33.275 1'33.275 ADVAN
11 78 上村 智也 itzzアドバン磊石ランサー] 1'36.543 1'34.389 1'34.389 ADVAN
14 71 山 田  功 アドバンitzz小泉ランサー 1'38.769 1'35.231 1'35.231 ADVAN
15 67 森  貞 宏 SP山田アドバン戸田ランサー 1'35.575 1'36.044 1'35.575 ADVAN
19 76 三浦 禎雄 のら犬にこちゃん号ランサー 1'38.488 途中棄権 1'38.488 ADVAN


SC1 Class
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 031 太田 雅文 SP山田TODAゼストランサー 1'38.556 1'36.476 1'36.476  
2 93 児 島  泰 ALEX DL FTヤマトシビック 1'38.448 1'36.963 1'36.963  
3 87 山崎 迅人 DLミクロMAXミラージュ 1'39.425 1'37.664 1'37.664  
4 032 工藤 清美 工藤ホンダDLワコーズシビック 1'37.862 1'38.281 1'37.862  
5 90 寺 田  伸 TガレDLルブロスITOレビン 1'41.389 1'38.390 1'38.390  
6 035 磯貝 雄一 TSS MJ-T CIVIC 1'38.925 途中棄権 1'38.925  
7 033 福山 重義 SP山田アドバン戸田インテグラ 1'41.377 1'39.161 1'39.161 ADVAN
8 036 中島 孝恭 SPヤマダ★アドバン★FTO☆ 1'40.999 1'39.294 1'39.294 ADVAN


SC2 Class1
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 100 酒井 洋二 サカイ☆グローバル☆DLアルト 1'41.159 1'37.056 1'37.056  
2 026 永 田  誠 BPF☆OTアドバンストーリア 1'42.331 1'37.387 1'37.387 ADVAN
3 023 伊豆田 浩三 DLエナペタル小山セルボ 1'38.175 1'39.953 1'38.175  
4 022 岩田 真理 DLフォルテックDTストーリア 1'38.628 1'39.390 1'38.628  
5 101 村瀬 秋男 DLワコーズアオイオートアルト 1'40.041 1'38.706 1'38.706  
6 99 塩見 智康 東永SKMミラ 1'39.926 1'42.481 1'39.926  


SC3 Class
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 013 丹羽 政彦 FORTECナビックDLランサー 1'32.416 1'30.496 1'30.496  
2 011 谷田川 敏幸 トラストYH KYBインプレッサ 1'31.400 1'31.224 1'31.224 ADVAN
3 110 梶 岡  悟 DLレイズEDイングスランサー 1'34.003 1'33.536 1'33.536  
4 015 平塚 忠博 スマッシュDL CMSCランサー 1'37.725 1'34.014 1'34.014  
5 108 片貝 佳之 フジツボMoty'sCBランサー 1'34.999 1'34.310 1'34.310  
6 105 ヨレヨレトモキ スマッシュDLCMSCランサー 1'37.956 1'34.344 1'34.344  


D Class
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 121 炭山 義昭 TSSポテンザジールランサー 1'31.179 1'29.395 1'29.395  
2 01 河 内  渉 イングスMoty's☆ランサー 1'32.011 1'30.948 1'30.948  
3 120 宮入 友秀 DL CMSC FTランサー 2'25.731 1'30.964 1'30.964  
4 06 西 尾  実 SP山田アドバンμFTランサー 1'32.352 1'31.642 1'31.642 ADVAN
5 117 鈴木 正人 JS・DLスマッシュランサー 1'35.655 1'33.047 1'33.047  
6 118 佐藤 史彦 栗原オート企画YHインプレッサ 1'34.279 1'33.675 1'33.675 ADVAN
7 04 山田 ひとみ SP山田アドバン戸田ミラージュ 1'37.731 1'34.981 1'34.981 ADVAN
   
ひとつ前に戻る