Your browser does not currently have the Flash Player version 8 that is required to view this site.
Please click here to download the latest Flash Player version.
HOME / MOTORSPORTS / JDC 2010 / Round 1 News Index
ひとつ前に戻る
SUPER GT SUPER GT SUPER GT SUPER GT
SUPER GT
JDC Round 1
開催日程
2010年4月18日(日)
開催場所
モビリティおおむた
(福岡県)
天 候
晴れ
路 面
ドライ
参加台数
105台
(ADVAN装着 : 21台)
SUPER GT SUPER GT
SUPER GT SUPER GT SUPER GT SUPER GT
>> Report (レポート)  >> Result (競技結果)  >> Detail (カテゴリー紹介)
PN Class
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 3 川島 秀樹 DLテイン☆モンスタースイフト 1'55.854 1'49.867 1'49.867  
2 5 鳥居 晴彦 ブリッドPZエナペタルデミオ 1'55.764 1'50.167 1'50.167  
3 2 藤原 祐一郎 田中自動車DL岡歯科29FIT 1'56.512 1'52.098 1'52.098  
4 4 長田 聖人 モンスタースポーツ スイフトS 1'55.793 1'53.059 1'53.059  
5 1 土井 直子 ブリッドPZエナペタルデミオ 2'12.310 2'03.417 2'03.417  


N1 Class
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 084 黒木 陽介 DLガルフWMインテグラ 1'50.676 1'44.127 1'44.127  
2 086 内 藤  聡 KYBアオイDLWMインテグラ 1'49.825 1'44.131 1'44.131  
3 9 大塚 晋祐 OT+BPF アドバン インテグラ 1'49.510 1'44.639 1'44.639 ADVAN
4 11 古 賀  徹 OT☆アドバン BPF インテグラ 1'49.060 1'45.159 1'45.159 ADVAN
5 081 本多 智治 DLミッドランドOHLシビック 1'49.577 1'45.276 1'45.276  
6 082 森田 英文 ペンズDLWMITOインテグラ 1'52.009 1'45.581 1'45.581  


N2 Class
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 073 伊藤 益弘 BOOBOW・DL・ブーン×4 1'47.672 1'41.420 1'41.420  
2 072 佐藤 秀昭 オクヤマDLライズストーリア 1'45.033 1'42.479 1'42.479  
3 074 西田 裕一 DL・BOOBOWブーン×4 1'46.579 1'42.485 1'42.485  
4 075 中嶋 ケンタロー スマッシュDLストーリア×4 1'46.050 1'43.877 1'43.877  
5 21 宮木 健郎 CIBIE☆SP山田DLストーリア 1'47.438 1'45.319 1'45.319  
6 24 岡村 伸彦 ペンズオイル・KYB・BOON D.N.F. 1'45.552 1'45.552  


N3 Class
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 064 田崎 克典 ペンズオイルBS絆ランサー 1'42.985 1'34.651 1'34.651  
2 38 北島 広実 スマッシュDLCMSCランサー 1'40.117 1'35.055 1'35.055  
3 062 吉 村  修 FORTECナビックDLランサー 1'40.320 1'35.214 1'35.214  
4 065 赤羽 政幸 メープルスポーツDLランサー] 1'40.750 1'35.978 1'35.978  
5 39 北條 倫史 目谷塾SCENEランサーIX 1'40.754 1'36.178 1'36.178  
6 40 佐藤 隆行 スノコCMSCレイルランサー 1'42.211 1'36.338 1'36.338 ADVAN
7 32 鈴木 信地郎 J&SアドバンCMSCランサー 1'42.539 1'36.971 1'36.971 ADVAN
12 35 矢本 裕之 Motys河童CMSCランサー 1'42.572 1'37.797 1'37.797 ADVAN


SA1 Class
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 051 山崎 利博 itzzペンズDL☆シビック 1'49.654 1'42.196 1'42.196  
2 46 矢野 淳一郎 DL☆MOTUL☆SG-MR2 1'49.364 1'42.440 1'42.440  
3 054 清野 タカシ SマジックDLエナペ♪シビック 1'49.387 1'42.563 1'42.563  
4 48 岡田 晋吾 J&S・YH・KYBシビック 1'50.853 1'42.657 1'42.657 ADVAN
5 053 柴田 一洋 DL★DソルジャWMインテグラ 1'49.299 1'43.260 1'43.260  
6 50 櫻井 貴章 DLソモスTガレージインテグラ 1'48.371 1'43.770 1'43.770  


SA2 Class
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 042 北村 和浩 CMSCアイオンDLランサー 1'37.548 1'31.946 1'31.946  
2 68 山野 光司 スマッシュDLCMSCランサー 1'38.955 1'33.738 1'33.738  
3 67 櫛田 正文 テインDLヤッコCMSCランサー D.N.F. 1'34.304 1'34.304  
4 041 荒井 信介 CMSCクスコ アドバンランサー 1'38.183 1'34.441 1'34.441 ADVAN
5 58 大野 純治 ガレージクロノスペンズランサー 1'42.508 1'35.023 1'35.023  
6 62 三浦 禎雄 のら犬にこちゃん号ランサー 1'43.311 1'35.181 1'35.181 ADVAN
9 66 上村 智也 itzzアドバンランサー] 1'51.156 1'35.953 1'35.953 ADVAN
10 63 石戸 昭太郎 小泉アドバンitzzランサー 1'45.345 1'36.439 1'36.439 ADVAN
14 56 児 玉  規 RS・Tenランサー 1'43.936 1'38.615 1'38.615 ADVAN
16 043 奥村 直樹 SP山田アドバン戸田ランサー 1'42.000 D.N.F. 1'42.000 ADVAN


SC1 Class
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 031 太田 雅文 SP山田CMSCゼストランサー 1'43.727 1'38.402 1'38.402  
2 77 児 島  泰 ALEX・DL・ヤマトシビック 1'46.540 1'39.341 1'39.341  
3 035 磯貝 雄一 TS-S MJ-T CIVIC 1'47.630 1'40.325 1'40.325  
4 033 福山 重義 SP山田アドバン戸田シビック 1'46.429 1'40.809 1'40.809 ADVAN
5 75 安本 くにお OTBPFSPM YHインテグラ 1'47.130 1'41.179 1'41.179 ADVAN
6 76 松田 宏毅 マルファーDLWINシビック 1'46.721 1'42.048 1'42.048  
7 036 中島 孝恭 SPヤマダ★アドバン★FTO 1'48.434 1'42.224 1'42.224 ADVAN
8 74 山下 雅博 OTデイトナBPFスターレット 1'56.559 1'43.000 1'43.000 ADVAN


SC2 Class
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 023 伊豆田 浩三 DLエナペタル小山セルボ 1'43.693 1'38.329 1'38.329  
2 022 岩田 真理 DLフォルテックDTストーリア 1'42.579 1'38.948 1'38.948  
3 85 藤木 和則 山下モータースRAPSアルト 1'46.664 1'43.847 1'43.847  
4 026 永 田  誠 BPF☆OTアドバン ストーリア 1'45.006 1'45.826 1'45.826 ADVAN
- 83 山口 展洋 ワンズターンストーリア D.N.F. 不出走 - ADVAN


SC3 Class
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 013 丹羽 政彦 FORTECナビクDLランサー 1'34.093 1'30.302 1'30.302  
2 011 谷田川 敏幸 トラストYH KYBインプレッサ 1'33.915 1'30.655 1'30.655 ADVAN
3 94 梶 岡  悟 DLレイズingsインプレッサ 1'35.845 1'33.033 1'33.033  
4 92 岩下 幸広 DLアルテックCMSCランサー 1'42.732 1'33.580 1'33.580  
5 016 杉尾 泰之 クスコDLフォルテックランサー 1'37.297 1'33.689 1'33.689  
6 93 橋本 和信 MSHブレインズDLランサー 1'35.803 1'33.751 1'33.751  


D Class
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 106 炭山 義昭 TSS ポテンザジールランサー 1'35.421 1'30.268 1'30.268  
2 01 河 内  渉 イングスMoty'sランサー 1'34.878 1'30.833 1'30.833  
3 103 宮入 友秀 DL CMSC FT ランサー 1'34.259 1'31.079 1'31.079  
4 105 江 川  博 DLALTECCMSCCOLT 1'34.046 1'32.305 1'32.305  
5 102 佃  康 浩 MSHブレインズDLランサーD 1'35.928 1'32.353 1'32.353  
6 06 西 尾  実 SP山田YHμCMSCランサー 1'36.358 1'32.680 1'32.680 ADVAN
8 98 五味 直樹 MSHレプソルインプレッサ 1'39.775 1'38.236 1'38.236 ADVAN
ひとつ前に戻る