Your browser does not currently have the Flash Player version 8 that is required to view this site.
Please click here to download the latest Flash Player version.
HOME / MOTORSPORTS / JGC 2009 / Round 4 News Index
ひとつ前に戻る
All Japan Gymkhana Rd.4
開催日程
2009年6月7日(日)
開催場所
スポーツランドスナガワ
(北海道)
天候/路面
雨/ウェット
気 温
16度 〜 18度
路面温度
16度 〜 18度
参加台数
74台 (ADVAN装着車 18台)
>> Report (レポート)  >> Result (競技結果)  >> Detail (カテゴリー紹介)
N1 Class
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 4 関口 大悟 YSSエナペ Vitz タカタBS 1'58.588   1'53.502   1'53.502  
2 3 中村 伸造 DL URGENT Vitz 2'02.061   1'59.883   1'59.883  
3 5 陶 山  護 Vitz 2'08.921   2'03.847   2'03.847  
4 1 佐々木 英紀 Vitz 2'17.413 P1 2'17.298 P1 2'17.298  


N2 Class
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 28 飯島 賢治 BS和光植村ITOインテグラ 1'47.636   1'44.937   1'44.937  
2 23 佐川 和良 エグゼスポーツBSΩインテグラ 1'46.261   1'45.632   1'45.632  
3 30 箕輪 雄介 ADVAN NUTEC インテグラ 1'54.465   1'46.297   1'46.297 ADVAN
4 25 両角 賢一郎 BS風見Wmエグゼインテグラ♂ 1'47.860   1'46.544   1'46.544  
5 26 安藤 将志 BS制動屋MRS柴造インテグラ 1'49.004   1'46.658   1'46.658  
6 22 宍戸 政宏 BSスノコYWササキインテグラ 1'48.116   1'46.908   1'46.908  
8 27 朝 山  崇 ADVAN K1 BPFインテグラ 1'50.216   1'47.034   1'47.034 ADVAN


N3 Class
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 49 柴田 優作 ADVAN itzz EXIGE 1'52.025 P1 1'43.401   1'43.401 ADVAN
2 45 新井 大輔 ATS&アクロス BS NSX 1'48.367   1'44.349   1'44.349  
3 48 山野 哲也 EXEDY 55S EXIGE 1'46.189   1'44.412   1'44.412  
4 47 小林 辰朗 ADVAN トタル ITO RX7 1'46.179   1'44.480   1'44.480 ADVAN
5 37 田 原  憲 URG itzzDL☆EXIGE 1'51.853 P1 1'44.744   1'44.744  
6 40 中 島  聡 エグゼBSレイズBPFΩRX7 1'48.982   1'45.612   1'45.612  
8 43 飯塚 信男 ADVAN★itzz EXIGE 1'53.561 P1 1'45.960   1'45.960 ADVAN


N4 Class
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 63 菱井 将文 BS・レイズ・クスコランサー 1'42.203   1'41.233   1'41.233  
2 64 岡野 博史 ADVAN リジット ランサー 1'42.889   1'41.748   1'41.748 ADVAN
3 55 高舘 光洋 DL功誠会IDIシーンランサー 1'45.037   1'42.943   1'42.943  
4 61 梅村 伸一郎 ブリットDLスノコPTランサー 1'50.379 P1 1'43.594   1'43.594  
5 60 飯坂 忠司 BSprsFTランサーCMSC 1'47.251   1'43.651   1'43.651  
6 59 若山 真也 TYD2ユーロ☆PRSランサー 1'47.024   1'45.408   1'45.408  


SA1 Class
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 11 志賀野 浩 BSエナペタル風見FTシビック ミスコース   1'45.765   1'45.765  
2 16 森田 陽介 BS風見ΩATSエグゼ♂CRX 1'49.527   1'46.025   1'46.025  
3 12 中井川 知弘 BS和光エンドレスCR-X柿崎 1'49.012   1'46.084   1'46.084  
4 7 松倉 拓郎 DLストブレSPM☆ミラージュ 1'48.668   1'46.972   1'46.972  
5 13 福田 大輔 ADVAN☆BPF☆Ωシビック 1'54.234 P1 1'47.005   1'47.005 ADVAN
6 15 山越 義昌 アップルFLエグゼBS渦CRX 1'47.739   1'47.084   1'47.084  
7 17 斉藤 邦夫 ADVAN A050 シビック 1'48.037   1'47.171   1'47.171 ADVAN


SA2 Class
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 35 森嶋 昭時 ADVAN レイズ PRS☆RX7 1'46.457   1'45.694   1'45.694 ADVAN
2 35 藤本 泰則 ADVAN メーカーズ RX7 1'51.080   1'45.983   1'45.983 ADVAN
3 34 角岡 隆志 ADVAN TOLAP'ΩRX7 1'53.790 P1 1'46.698   1'46.698 ADVAN
4 33 寺嶋 貴洋 BS和光レイズRX-7 BPF 1'53.391 P1 1'48.153   1'48.153  
5 32 宮里 佳明 GuccHyon☆片山RX-7 1'53.559   1'50.941   1'50.941  
6 31 佐々木 真司 DLシーンディライトRX-7 2'00.354 P1 1'52.141   1'52.141  


SA3 Class
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 52 津川 信次 DL☆WM☆URGランサー 1'42.587   1'40.484   1'40.484  
2 53 川脇 一晃 ダンロップチャレンジャランサー 1'42.374   1'40.617   1'40.617  
3 54 天 満  清  ADVAN レイズ クスコ ランサー 1'43.438   1'41.519   1'41.519 ADVAN
4 51 西原 正樹 プロテントHKSBSランサー] 1'46.055   1'44.463   1'44.463  
5 50 安原 三義 ダンロップitzzMKランサー ミスコース   1'47.357   1'47.357  


SC Class
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 68 大 橋  渡 DLプレジャーD2インプレッサ 1'45.572   1'45.385   1'45.385  
2 69 谷森 雅彦 ADVAN 森本 TODA ランサー 1'46.948   1'46.045   1'46.045 ADVAN
3 67 谷津 伸樹 フォルテックDLラックランサー 1'50.370   1'48.943   1'48.943  
4 66 町田 和雄 ACTIONシティGA2 1'49.767   1'49.302   1'49.302 ADVAN
5 65 大島 克司 セイコーマートナガカミCR-X 2'03.881 P2 2'02.791 P2 2'02.791 ADVAN


D Class
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 73 岡村 貴之 ADVAN エンドレス stK1隼 1'40.061   ミスコース   1'40.061 ADVAN
2 72 斉藤 孝行 ADVAN ホビースペース TG 1'45.328   1'40.754   1'40.754 ADVAN
3 71 村 上  仁 OHLINS☆DL☆YT41 1'45.413   1'42.582   1'42.582  
4 74 小林 キュウテン ADVAN 名産大 Kone隼+1 1'43.904   1'47.594 P1 1'43.904 ADVAN
5 70 安達 昇一 NCMLレンタルフォーミュラ ミスコース   2'08.807   2'08.807  
ひとつ前に戻る