Your browser does not currently have the Flash Player version 8 that is required to view this site.
Please click here to download the latest Flash Player version.
HOME / MOTORSPORTS / JGC 2008 / JAF-CUP News Index
ひとつ前に戻る
JAF-CUP All Japan Gymkhana
開催日程
2008年11月3日(日)
開催場所
SSパークサーキット(福島県)
天 候
晴れ
路 面
ドライ
路面温度
12度 〜 22度
参加台数
160台 (ADVAN装着 37台)
>> Report (レポート)  >> Result (競技結果)  >> Detail (カテゴリー紹介)
L Class
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 10 合田 恵子 持田自動車☆いたち用☆RX-7 1'29.497   1'28.529   1'28.529  
2 7 森嶋 由紀子 ADVANレイズPRS☆RX7 1'28.705   1'29.134   1'28.705 ADVAN
3 4 小寺 美由希 AZUR☆こてらタイヤMR2 1'29.586   1'30.667   1'29.586  
4 8 奈良橋 成美 猫に小判☆CMSCfsランサー 1'35.806   1'30.182   1'30.182 ADVAN
5 2 平林 美枝 NUTEC☆DLノアシビック 1'36.159 P1 1'30.375   1'30.375  
6 9 辰巳 知佳 BSエナペATSランサーYou 1'31.329   1'30.475   1'30.475  
※LクラスはJAFカップ対象外。


N1 Class
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 23 亀山 伸一 アドバンGfオベロンVitz 1'31.315   1'42.771 P2 1'31.315 ADVAN
2 25 関口 大悟 YSSエナペDMVitzBS 1'38.396 P1 1'31.838   1'31.838  
3 26 喜多 治人 ベルBPF☆ITOヴィッツBS 1'33.350   1'32.470   1'32.470  
4 22 土手 啓二朗 ITO★BS★ルブロスVitz 1'33.173   D.N.F   1'33.173  
5 19 白銀 孝治 YHアーステックOBヴィッツS 1'34.614   1'33.299   1'33.299 ADVAN
6 20 鎌尾 邦彦 ATIK VITZ 1'33.967   1'33.441   1'33.441  
10 15 森川 和也 ガレージ鎌田高長寿司ヴィッツ 1'33.813   1'34.523   1'33.813 ADVAN
12 18 佐々木 努 HARTタクRオベロンVitz 1'34.674   1'34.011   1'34.011 ADVAN
15 12 平岡 英雄 IEDベリティMO☆Vitz 1'38.164   1'39.322   1'38.164 ADVAN
16 11 石 井  敦 IDCトヨタヴィッツ 1'39.511   1'40.431   1'39.511 ADVAN


N2 Class
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 67 佐川 和良 エグゼスポーツBSΩインテグラ 1'24.080   1'23.824   1'23.824  
2 68 飯島 賢治 BS和光植村ITOインテグラ 1'24.316   1'24.155   1'24.155  
3 62 神 山  剛 MRS和光AZURインテグラ 1'24.415   1'25.293   1'24.415  
4 65 宍戸 政宏 BSスノコYWササキインテグラ 1'24.708   1'24.512   1'24.512  
5 66 樫 山  慶 BS☆ITO☆ATSインテグラ 1'24.610   1'24.797   1'24.610  
6 50 松瀬 篤弘 キャリーブーンBPFインテグラ 1'24.643   1'25.353   1'24.643  
8 64 箕輪 雄介 NUTEC M1YHインテグラ 1'24.741   1'25.133   1'24.741 ADVAN


N3 Class
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 109 小林 辰朗 YHトタルITOリジットRX7 1'23.450   1'24.048   1'23.450 ADVAN
2 112 中 島  聡 エグゼBSレイズBPFΩRX7 1'23.508   1'23.564   1'23.508  
3 92 飯塚 信男 アルボーWMアドバンEXIGE 1'25.236   1'23.857   1'23.857 ADVAN
4 105 山本 秀夫 YHローリングNUTECRX7 1'23.861   1'24.757   1'23.861 ADVAN
5 111 千葉 圭一 BS・ProSpot・RX-7 1'24.114   1'24.125   1'24.114  
6 101 大槻 隆夫 YHクスコmWmXTTRX7 1'24.382   1'24.936   1'24.382 ADVAN
8 106 上本 昌彦 PTGルブロスWm!RX7YH 1'25.172   1'25.081   1'25.081 ADVAN
10 95 高山 智幸 YHエンドレスST岡村RX7 1'41.991 P1 1'25.543   1'25.543 ADVAN
11 108 平野 和貴 WmxオベロンクスコRX7YH 1'26.363   1'27.548   1'26.363 ADVAN
14 110 陰地 哲雄 チャレンジャ アドバン オベRX7 1'26.910   1'26.789   1'26.789 ADVAN
22 98 長 森  崇 トラップ アドバンΩロデオRX7 1'30.119 P1 1'31.259 P1 1'30.119 ADVAN
23 94 今野 孝行 東北測器プロμハボリン☆MR2 1'36.116 P1 1'37.303 P1 1'36.116 ADVAN


N4 Class
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 143 宮嶋 一人 DL☆KYB☆TS北本ランサー 1'21.691   1'20.973   1'20.973  
2 140 岡部 隆市 BSレイズWM☆PRSランサー 1'22.905   1'21.942   1'21.942  
3 141 飯坂 忠司 BSさつまFT☆PRSランサー 1'23.180   1'22.012   1'22.012  
4 126 若山 真也 TYelSPM☆PRSランサー 1'22.153   1'22.954   1'22.153  
5 137 高舘 光洋 DL功誠会IDIシーンランサー 1'22.676   1'22.252   1'22.252  
6 139 金本 辰也 DLスノコWmトーマスランサー 1'22.295   1'22.500   1'22.295  
7 136 中農 久弥 TOLAPアドバンΩランサー 1'22.416   1'22.791   1'22.416 ADVAN
9 135 掛札 雄一 FTルブロケIRS☆YHランサー 1'22.501   1'22.894   1'22.501 ADVAN
11 132 新井 範正 STPリジット アドバン ランサー 1'24.034   1'23.185   1'23.185 ADVAN
13 138 印南 靖志 アドバンMKWmトタルランサー 1'23.347   1'23.906   1'23.347 ADVAN
22 125 遠藤 康浩 リジットYHミスティアランサー 1'25.066   1'26.473   1'25.066 ADVAN
23 130 高橋 一浩 アドバンFIGHTEXランサー 1'32.155   1'26.615   1'26.615 ADVAN


SA1 Class
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 43 森田 陽介 BS風見Ωエグゼ♂CRX 1'23.687   1'23.850   1'23.687  
2 42 西野 洋平 BSリキALEXelシビック 1'23.828   1'24.582   1'23.828  
3 41 山越 義昌 アップルFLエグゼBS渦CRX 1'24.741   1'35.452 P2 1'24.741  
4 40 近藤 岳士 オベリスク ローリングCR-X 1'25.070   1'25.245   1'25.070  
5 39 若林 昭悟 DL☆SKIP!KOS☆CRX 1'27.573   1'25.654   1'25.654  
6 36 佐野 光之 AZURリジットTMWシビック 1'25.936   1'25.674   1'25.674  
7 35 合田 尚司 WmアリオスMKSシビックYH 1'26.534   1'25.903   1'25.903 ADVAN
15 27 速田 憲一 TOLAPアドバンGFシビック 1'28.254   1'27.935   1'27.935 ADVAN


SA2 Class
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 89 森嶋 昭時 ADVANレイズPRS☆RX7 1'23.309   1'22.732   1'22.732 ADVAN
2 88 佐藤 宏明 BSエナペタルSPM RX7 1'28.916 P1 1'22.963   1'22.963  
3 87 松崎 充意 トラップ アドバンΩレイズRX7 1'23.793   1'24.693   1'23.793 ADVAN
4 83 鷹巣 義幸 DLガルフASEインテグラWm 1'23.866   1'23.824   1'23.824  
5 84 角岡 隆志 TOLAP'アドバンΩRX-7 1'24.396   1'24.317   1'24.317 ADVAN
6 85 吉田 隆司 DLチャレンジRオベロンRX7 1'25.678   1'25.464   1'25.464  
9 80 前島 孝光 ルブロス前島一家アドバンRX7 1'26.042   1'27.215   1'26.042 ADVAN
21 71 小林 申司 ST岡村エンドレスYHΩMR2 1'28.486   1'27.936   1'27.936 ADVAN


SA3 Class
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 119 吉野 正則 CMSCアジュールYHランサー 1'30.381   1'23.228   1'23.228 ADVAN
2 117 広 瀬  献 BSレイズOMVマコトランサー 1'25.145   1'23.451   1'23.451  
3 118 辰巳 浩之 BSエナペATSランサーYou 1'24.779   1'23.535   1'23.535  
4 114 石井 公久 DLルブロスD2PRSランサー 1'24.637   1'25.680   1'24.637  
5 116 安原 三義 WinmaxDLMKSランサー 1'24.814   1'24.767   1'24.767  
6 115 柴田 英明 DLプレジャーD2インプレッサ 1'25.729   1'25.316   1'25.316  


SC Class
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 150 谷森 雅彦 アドバン森本TODAランサー 1'19.983   1'20.626   1'20.626 ADVAN
2 147 野中 信宏 TYF/S CMSCμランサー 1'22.685   1'21.185   1'21.185  
3 148 馬場 和三郎 BSprsFTランサーCMSC 1'21.500   1'26.430 P1 1'21.500  
4 149 八塚 勝博 DAYTONA☆DL☆ランサー 1'23.460   1'22.739   1'22.739  
5 145 谷森 久子 星の郷☆アドバン☆ランサー 1'37.939 P1 1'27.730   1'27.730 ADVAN
6 144 西森 啓祐 DAYTONA☆DL☆ランサー 1'30.554 P1 1'28.376   1'28.376  


D Class
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 160 小林 キュウテン K-oneアドバン名産大隼+1 1'13.321   1'13.705   1'13.321 ADVAN
2 159 岡村 貴之 エンドレスHKSアドバンK1隼 1'14.189   1'14.084   1'14.084 ADVAN
3 158 村 上  仁 OHLINS☆DL☆YT41 1'17.407   1'16.998   1'16.998  
4 156 東 山  晃 DLワコーズATLANTIC隼 1'18.035   1'17.493   1'17.493  
5 157 上野 宗孝 DL☆SオーリンズSPM☆M1 1'18.466   1'18.076   1'18.076  
6 155 木下 昌洋 DL☆バトラー246☆隼 1'21.969   1'20.899   1'20.899  
9 152 近 藤  弘 maru-Q MTMアドバン隼 1'25.941   1'25.294   1'25.294 ADVAN

※赤文字はADVAN装着車両。
※各ヒートタイム欄の付記内容 : P=パイロンタッチ、D=脱輪、数字は本数。
ひとつ前に戻る