Your browser does not currently have the Flash Player version 8 that is required to view this site.
Please click here to download the latest Flash Player version.
HOME / MOTORSPORTS / JGC 2008 / Round 7 News Index
ひとつ前に戻る
JGC Round 7
開催日程
2008年8月24日(日)
開催場所
浅間台スポーツランド
(千葉県)
天 候
曇り
路 面
ドライ
気温
26度 〜 30度
路面温度
30度 〜 38度
参加台数
135台 (ADVAN装着 33台)
>> Report (レポート)  >> Result (競技結果)  >> Detail (カテゴリー紹介)
N1 Class
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 2 小倉 雅則 TY☆風見☆PBRヴィッツML 1'22.578   1'20.616   1'20.616  
2 14 土手 啓二朗 ITO★BS★ルブロスVitz 1'28.680   1'21.889   1'21.889  
3 3 亀山 伸一 アドバン Gf オベロン Vitz 1'23.853   1'21.937   1'21.937 ADVAN
4 17 折茂 紀彦 DLタイヤショップ風見ヴィッツ 1'22.924   1'22.044   1'22.044  
5 13 ふくはら ようへい Tベネフィット アドバンVitz 1'22.510   ミスコース   1'22.510 ADVAN
6 19 関口 大悟 YSSエナペDMヴィッツBS ミスコース   1'22.650   1'22.650  
11 10 白銀 孝治 YHアーステックOBヴィッツS 1'24.441   1'28.369 P1 1'24.441 ADVAN
14 15 パンサーオオシマ ADVAN Mic エナペ ヴィッツ 1'25.344   1'31.956 P1 1'25.344 ADVAN


N2 Class
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 52 箕輪 雄介 NUTEC M1 YH インテグラ 1'14.414   1'15.103   1'14.414 ADVAN
2 48 西川 純一 DLWm☆TAインテグラITO 1'15.099   1'16.855   1'15.099  
3 56 飯島 賢治 BS和光植村ITOインテグラ 1'25.984 P2 1'15.180   1'15.180  
4 37 前原 信治 過風六植和光DLインテグラ関越 1'15.201   1'15.258   1'15.201  
5 45 加藤 秀彰 BS正和オメガPRSインテグラ ミスコース   1'15.239   1'15.239  
6 38 安藤 将志 BS制動屋MRS柴造インテグラ 1'15.933   1'15.299   1'15.299  
19 43 朝 山  崇 K-1アドバン BPFインテグラ 1'17.290   1'17.596   1'17.290 ADVAN


N3 Class
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 87 小林 辰朗 YHトタルITOリジットRX7 1'14.033   1'12.924   1'12.924 ADVAN
2 94 柴田 優作 アルボーWM アドバンEXIGE 1'20.979 P1 1'13.730   1'13.730 ADVAN
3 92 野島 孝宏 DL・WMシャフトERCRX7 1'16.453   1'14.113   1'14.113  
4 91 若杉 将司 K1・アドバン exigeS+1 1'20.319 P1 1'15.003   1'15.003 ADVAN
5 82 船 野  剛 BS風見レイズOS2000 1'15.242   1'15.135   1'15.135  
6 85 安部 洋一 山本タイヤ久與RX-7 BS 1'16.045   1'15.188   1'15.188  
7 84 二木 達也 エグゼリジット風見RX7 1'15.672   1'15.921   1'15.672 ADVAN
11 83 飯塚 信男 アルボーWM アドバンEXIGE 1'38.358 P1 1'15.906   1'15.906 ADVAN
16 73 陰地 哲雄 チャレンジャ アドバン オベRX7 ミスコース   1'17.899   1'17.899 ADVAN
21 88 中山 雅佳 YHキャリーブーン日立RX-7 1'20.133   ミスコース   1'20.133 ADVAN


N4 Class
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 120 菱井 将文 BS・レイズ・クスコランサー 1'12.230   1'11.211   1'11.211  
2 118 古谷 哲也 DLWinmaxランサーITO 1'11.292   1'11.516   1'11.292  
3 117 茅野 成樹 DマスターMアーツDLランサー 1'12.973   1'11.344   1'11.344  
4 119 岡野 博史 リジット ADVAN ランサー 1'12.176   1'11.700   1'11.700 ADVAN
5 109 宮嶋 一人 DL☆KYB☆ランサー 1'17.920 P1 1'11.937   1'11.937  
6 113 岡部 隆市 BSレイズWM☆PRSランサー 1'12.700   1'12.950   1'12.700  
11 110 稲 木  亨 Wmクスコ アドバン TTランサー 1'14.428   ミスコース   1'14.428 ADVAN
12 108 印南 靖志 アドバンMK Wmトタルランサー 1'18.739 P1 1'14.673   1'14.673 ADVAN


SA1 Class
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 34 森田 陽介 BS風見Ωエグゼ♂CRX 1'15.422   1'15.128   1'15.128  
2 33 川 北  忠  オートバックス DL RX8 ミスコース   1'15.940   1'15.940  
3 32 志賀野 浩 BSエナペタルFT風見シビック 1'15.999   1'16.379   1'15.999  
4 29 安木 美徳 BSスノコATSレイズシビック 1'16.090   1'20.667 P1 1'16.090  
5 30 山越 義昌 アップルFLエグゼBS渦CRX 1'16.610   1'16.216   1'16.216  
6 26 中井川 知弘 SPMケンEXECR-X@柿崎 ミスコース   1'16.423   1'16.423  
7 28 斉藤 邦夫 ADVAN A050 シビック 1'16.623   ミスコース   1'16.623 ADVAN
10 23 合田 尚司 WmアリオスMKSシビックYH 1'17.584   1'17.192   1'17.192 ADVAN
13 21 西田 竜治 アドバンSpmPluxeシティ 1'24.125 P1 1'21.958 P1 1'21.958 ADVAN
14 27 福田 大輔 アドバンBPFエグゼシビック 1'34.832 P1 ミスコース   1'34.832 ADVAN


SA2 Class
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 67 角岡 隆志 TOLAP' アドバン Ω RX-7 1'15.457   1'14.461   1'14.461 ADVAN
2 58 鷹巣 義幸 DLガルフASEインテグラGD 1'14.724   1'20.799 P1 1'14.724  
3 65 日部 利晃 エビス45無限FWBS2000 1'19.784 P1 1'15.166   1'15.166  
4 66 鰐部 光二 DLレイズWmワコーズRX-7 1'15.221   1'15.378   1'15.221  
5 68 渡 辺  公 BSリキSPMエナペタルNSX 1'20.182 P1 1'15.959   1'15.959  
6 62 村 山  豪 Wおざきelレイズmインテグラ 1'21.023 P1 1'16.153   1'16.153  
8 70 森嶋 昭時 ADVANレイズPRX☆RX7 1'16.370   1'32.146 P2 1'16.370 ADVAN
10 61 稲木 祐子 アドバンSSRエクセデWRX7 1'19.211   1'20.375   1'19.211 ADVAN
12 57 松崎 充意 トラップ アドバンΩレイズRX7 1'19.815 P1 ミスコース   1'19.815 ADVAN


SA3 Class
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 103 川脇 一晃 ダンロップチャレンジャランサー 1'11.701   1'11.126   1'11.126  
2 99 森田 勝也 アドバンWinmxMKランサー 1'11.184   1'16.096 P1 1'11.184 ADVAN
3 102 津川 信次 DL☆WM☆URGランサー ミスコース   1'11.261   1'11.261  
4 100 天 満  清  ADVAN・M・クスコランサー 1'11.884   1'11.636   1'11.636 ADVAN
5 101 西原 正樹 プロテントHKSBSランサー 1'12.040   1'11.672   1'11.672  
6 95 井上 賢二 BS乱人WMアクティブランサー 1'18.318 P1 1'12.618   1'12.618  


SC Class
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 128 谷森 雅彦 アドバン森本TODAランサー 1'20.198   1'10.827   1'10.827 ADVAN
2 127 谷津 伸樹 フォルテックDLラックランサー 1'12.568   1'17.017 P1 1'12.568  
3 124 野中 信宏 TYF/S CMSCμランサー 1'14.279   1'12.791   1'12.791  
4 123 尾崎 誠治 BSラックSPMランサーWMX 1'15.540   1'12.873   1'12.873  
5 131 八塚 勝博 DAYTONA☆DL☆ランサー 1'14.210   1'13.721   1'13.721  
6 126 桃 井  守  SオーリBSジール炭山ランサー 1'14.118   1'25.463   1'14.118  
7 125 町田 和雄 ACTIONシティGA2 1'19.835 P1 1'14.441   1'14.441 ADVAN


D Class
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 137 小林 キュウテン K-oneアドバン名産大隼+1 ミスコース   1'06.455   1'06.455 ADVAN
2 134 上野 宗孝 DL☆SオーリンズSPM☆M1 1'07.450   1'08.478   1'07.450  
3 135 岡村 貴之 エンドレスHKSアドバンK1隼 1'09.228   1'07.503   1'07.503 ADVAN
4 132 斉藤 孝行 ADVANホビースペースTG 1'08.304   1'07.794   1'07.794 ADVAN
5 136 村 上  仁 OHLINS☆DL☆YT41 1'09.237   1'08.784   1'08.784  
6 133 東 山  晃 DLワコーズATLANTIC隼 1'09.230   1'09.926   1'09.230  
8 129 猪口 直幸 NATSアドバンSEVRラボ隼 1'12.780   1'23.998   1'12.780 ADVAN

※赤文字はADVAN装着車両。
※各ヒートタイム欄の付記内容 : P=パイロンタッチ、D=脱輪、数字は本数。
ひとつ前に戻る