Your browser does not currently have the Flash Player version 8 that is required to view this site.
Please click here to download the latest Flash Player version.
HOME / MOTORSPORTS / JGC 2008 / Round 4 News Index
ひとつ前に戻る
JGC Round 4
開催日程
2008年6月15日(日)
開催場所
オートスポーツランドスナガワ
(北海道)
天 候
晴れ
路 面
ドライ
気温
17度 〜 22度
路面温度
29度 〜 38度
参加台数
88台 (ADVAN装着 16台)
>> Report (レポート)  >> Result (競技結果)  >> Detail (カテゴリー紹介)
N1 Class
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 10 折茂 紀彦 DLタイヤショップ風見ヴィッツ 1'41.147   1'40.567   1'40.567  
2 7 関口 大悟 YSSエナペDMVitzBS 1'42.516   1'42.991   1'42.516  
3 3 杉山 幸登 BSゼスト石美vitz+天峰 1'42.774   1'42.588   1'42.588  
4 8 富 岡  誠  渦エボBPF風見ITOヴィッツ 1'42.930   1'43.580   1'42.930  
5 1 小倉 雅則 TY☆風見☆PBRヴィッツ 1'44.490   1'43.090   1'43.090  
6 4 ふくはら ようへい Tベネフィット アドバンVitz 1'43.477   1'43.364   1'43.364 ADVAN
7 5 白銀 孝治 YHアーステックOBヴィッツS 1'44.634   1'43.392   1'43.392 ADVAN


N2 Class
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 36 佐川 和良 エグゼスポーツBSΩインテグラ 1'34.758   1'44.719  P2 1'34.758  
2 41 飯島 賢治 BS和光植村ITOインテグラ 1'35.237   1'35.208   1'35.208  
3 35 樫 山  慶 BS☆ITO☆ATSインテグラ 1'35.975   1'35.819   1'35.819  
4 34 寺嶋 貴洋 BS和光BPFインテグラ 1'35.947   1'36.043   1'35.947  
5 28 炭谷 克志 エグゼSWMG天竜インテグラ 1'46.848 P2 1'36.034   1'36.034  
6 39 宍戸 政宏 BSスノコYWササキインテグラ 1'38.250   1'36.175   1'36.175  
11 37 朝 山  崇 K-1アドバン BPFインテグラ 2'00.072 P3 1'37.113   1'37.113 ADVAN
13 33 箕輪 雄介 NUTEC M1 YHインテグラ 1'38.158   1'47.799 P2 1'38.158 ADVAN


N3 Class
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 63 山野 哲也 EXEDY 55S EXIGE 1'33.250   1'32.196   1'32.196  
2 47 田 原  憲 WM☆ATS☆DLURGNSX 1'34.053   1'34.312   1'34.053  
3 57 新井 大輔 ATS&アクロス BS NSX 1'34.688   1'34.155   1'34.155  
4 52 若杉 将司 K1・アドバンexigeS+1 1'35.487   1'34.188   1'34.188 ADVAN
5 61 柴田 優作 アルボーWM アドバンEXIGE 1'34.265   1'34.364   1'34.265 ADVAN
6 62 野島 孝宏 DL・WMシャフトERCRX7 1'34.459   1'34.906   1'34.459  
8 55 中山 雅佳 YHキャリーブントキコRX-7 1'35.663   1'34.481   1'34.481 ADVAN
14 53 飯塚 信男 アルボーWM アドバンEXIGE 1'44.330   1'35.955   1'35.955 ADVAN


N4 Class
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 83 茅野 成樹 DマスターDLMアーツランサー 1'31.318   1'30.671   1'30.671  
2 81 菱井 将文 BS・レイズ・クスコランサー 1'32.622   1'30.874   1'30.874  
3 82 古谷 哲也 DLWinmaxランサーITO 1'31.591   1'36.693 P1 1'31.591  
4 78 喜勢 竜一 MアーツDLDマスターランサー 1'33.219   1'31.980   1'31.980  
5 80 岡野 博史 リジットADVANランサー 1'32.057   1'32.355   1'32.057 ADVAN
6 76 飯坂 忠司 BSさつまFT☆PRSランサー 1'33.953   1'32.857   1'32.857  
9 74 稲 木  亨 Wmクスコ アドバンTTランサー 1'36.028   1'34.814   1'34.814 ADVAN
10 73 印南 靖志 アドバンMKWmトタルランサー 1'37.138   1'35.968   1'35.968 ADVAN


SA1 Class
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 24 川 北  忠  オートバックス DL RX8 1'35.361   1'35.621   1'35.361  
2 25 志賀野 浩 BSエナペタルFT風見シビック 1'36.941   1'35.587   1'35.587  
3 22 森田 陽介 BS風見Ωエグゼ♂CRX 1'35.725   1'35.689   1'35.689  
4 18 西野 洋平 BS☆リキ☆ALEXシビック 1'36.738   1'35.752   1'35.752  
5 20 安木 美徳 BSスノコATSレイズシビック 1'43.141 P1 1'36.062   1'36.062  
6 21 服部 諒一 DL☆AZURリジットシビック 1'36.725   1'36.411   1'36.411  
8 15 福田 大輔 アドバンBPFエグゼシビック 1'47.894 P2 1'36.572   1'36.572 ADVAN
9 19 斉藤 邦夫 ADVAN A050 シビック 1'37.505   1'36.679   1'36.679 ADVAN


SA2 Class
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 46 渡 辺  公 BSリキSPMエナペタルNSX 1'38.512 P1 1'34.557   1'34.557  
2 45 佐藤 宏明 BSエナペタルSPM RX7 1'35.394   1'34.856   1'34.856  
3 44 森嶋 昭時 ADVANレイズPRS☆RX7 1'35.147   1'36.710   1'35.147 ADVAN
4 43 鰐部 光二 DLレイズWmワコーズRX-7 1'35.488   1'36.274   1'35.488  
5 42 永島 裕士 BS JOKERTTS2000 1'36.329   1'36.089   1'36.089  


SA3 Class
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 70 川脇 一晃 ダンロップチャレンジャランサー 1'31.107   1'30.344   1'30.344  
2 72 西原 正樹 プロテントHKSBSランサー 1'31.247   1'30.666   1'30.666  
3 69 天 満  清  ADVAN・M・クスコランサー 1'31.896   1'31.269   1'31.269 ADVAN
4 71 津川 信次 DL☆WM☆URGランサー 1'32.174   1'31.514   1'31.514  
5 65 広 瀬  献 BSレイズOMVマコトランサー 1'34.002   1'32.463   1'32.463  
6 68 井上 賢二 BS乱人WMアクティブランサー 1'33.569   1'32.948   1'32.948  


SC Class
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 88 谷津 伸樹 フォルテックDLラックランサー 1'33.537   1'32.164   1'32.164  
2 86 馬場 和三郎 BSprsFTランサーCMSC 1'34.480   1'32.792   1'32.792  
3 85 町田 和雄 ACTIONシティGA2 1'36.726   1'35.489   1'35.489 ADVAN
4 84 西森 啓祐 DAUTONA☆DL☆ランサー 1'39.078   1'36.523   1'36.523  
5 87 八塚 勝博 DAUTONA☆DL☆ランサー 1'40.657 P1 1'37.993 P1 1'37.993  

※赤文字はADVAN装着車両。
※各ヒートタイム欄の付記内容 : P=パイロンタッチ、D=脱輪、数字は本数。
※Dクラスは不成立。
ひとつ前に戻る