Your browser does not currently have the Flash Player version 8 that is required to view this site.
Please click here to download the latest Flash Player version.
HOME / MOTORSPORTS / JDC 2008 / Round 2 News Index
ひとつ前に戻る
JDC Round 2
開催日程
2008年4月20日(日)
開催場所
モビリティおおむた (福岡県)
天 候
晴れ
路 面
ドライ (一部散水ウェット)
参加台数
142台 (ADVAN装着 27台)
>> Report (レポート)  >> Result (競技結果)  >> Detail (カテゴリー紹介)
N1 Class
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 82 児 島  泰 FTテインBSヤマトインテグラ 1'48.639 1'45.509 1'45.509  
2 83 広 上  徹 クアトロデゥエBSインテグラ 1'48.787 1'45.704 1'45.704  
3 4 上野 倫広 DL田中自動車EXDインテグラ 1'47.985 1'45.888 1'45.888  
4 81 河 石  潤 DLシューNUTECインテグラ 1'47.890 1'45.979 1'45.979  
5 85 古 賀  徹 OT☆アドバン BPFインテグラ 1'46.058 1'46.237 1'46.058 ADVAN
6 5 大塚 晋祐 OT+BPF アドバンインテグラ 1'47.392 1'46.932 1'46.932 ADVAN
- 2 谷  尚 樹 キャッツ♂YH♀BRインテグラ D.N.F Retire - ADVAN


N2 Class
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 71 原  宴 司 DLゼロスオクヤマPガレブーン 1'44.023 1'40.947 1'40.947  
2 72 佐藤 秀昭 ダイハツN2ブーン 1'44.665 1'41.445 1'41.445  
3 75 伊藤 益弘 BOOBOW・DL・ブーンX4 1'45.550 1'41.897 1'41.897  
4 73 岡林 亮太 FORTECテインDLブーン 1'45.939 1'42.321 1'42.321  
5 19 西田 裕一 DL・BOOBOWブーンX4 1'46.171 1'43.045 1'43.045  
6 18 五味 真一 スマッシュDLダイハツブーン 1'47.938 1'43.413 1'43.413  
7 76 三上 満宏 我儘工場 YH カストロールアルト 1'45.863 1'43.477 1'43.477 ADVAN


N3 Class
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 62 田崎 克典 ペンズオイル・ポテンザランサー 1'41.234 1'34.514 1'34.514  
2 63 谷津 良嗣 モウルCMSCクスコ YHランサー 1'43.995 1'34.866 1'34.866 ADVAN
3 61 吉 村  修 NAVICCMSCDLランサー 1'38.719 1'35.100 1'35.100  
4 39 川崎 勝己 ATSKYBSCMSCランサー 1'40.714 1'35.874 1'35.874  
5 64 山野 光司 スマッシュDLCMSCランサー 1'40.954 1'36.120 1'36.120  
6 66 鈴木 信地郎 J&Sクスコ YH KYBランサー 1'42.005 1'36.200 1'36.200 ADVAN
13 36 信田 政晴 HKアドバン オベロンランサー 1'42.242 1'37.738 1'37.738 ADVAN
18 29 矢本 裕之 守流オベロンCMSCンサー 1'46.324 1'39.562 1'39.562 ADVAN
21 30 島 部  亨 ダイシンSKSCMSCランサー 1'45.090 1'40.198 1'40.198 ADVAN
22 38 佐藤 隆行 スノコADVAN レイルランサー 1'42.802 1'41.636 1'41.636 ADVAN


SA1 Class
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 55 柴田 一洋 DソルジャーDLインテグラ 1'46.223 1'41.417 1'41.417  
2 54 大栗 一也 オートリメッサ・DL・シビック 1'46.525 1'41.737 1'41.737  
3 52 山崎 利博 ペンズオイルBS☆WMシビック 1'45.353 1'42.020 1'42.020  
4 53 川島 秀樹 DL☆トゥルースF☆インテグラ 1'47.650 1'42.186 1'42.186  
5 56 鈴木 良信 ADVANセリカ 1'48.261 1'42.387 1'42.387 ADVAN
6 52 新山 真規 BSKYBRAカワサキシビック 1'49.545 1'42.960 1'42.960  
8 49 山下 貴史 ADVAN ひげFTO 1'52.443 1'42.979 1'42.979 ADVAN
14 50 大野 英昭 MJスポーツ☆シビック 1'49.065 1'45.343 1'45.343 ADVAN
16 57 岡田 晋吾 J&S FORTEC YHシビック 1'52.704 Retire 1'52.704 ADVAN


SA2 Class
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 42 北島 広実 スマッシュDLCMSCランサー 1'36.100 1'32.924 1'32.924  
2 41 荒井 信介 CMSCクスコ アドバンランサー 1'36.456 1'33.050 1'33.050 ADVAN
3 89 奥村 直樹 BSKYBSPヤマダランサー 1'37.945 1'33.907 1'33.907  
4 43 櫛田 正文 テインDLヤッコCMSCランサー 1'38.125 1'34.136 1'34.136  
5 44 鳥居 晴彦 ブリッドエナペタルPZランサー 1'38.239 1'34.312 1'34.312  
6 74 浜  孝 佳 ADVAN♪らき☆すたランサー 1'42.494 1'34.392 1'34.392 ADVAN
8 85 山倉 秀彰 MAO・FORTECランサー 1'40.004 1'34.656 1'34.656 ADVAN
9 87 岩田 賀嗣 CMSCフロンティアランサー摎 1'40.784 1'35.414 1'35.414 ADVAN
13 72 石戸 昭太郎 小泉自動車YH・WMランサー9 不出走 1'35.774 1'35.774 ADVAN
15 88 上村 智也 アドバン 磊石ゼロスFTCランサー 1'40.995 1'35.789 1'35.789 ADVAN
17 83 三浦 禎雄 ADVANにこちゃん号ランサー 1'40.127 1'36.109 1'36.109 ADVAN
19 82 大平 邦夫 オクヤマ インプレッサ 2'03.389 1'36.751 1'36.751 ADVAN


SC1 Class
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 34 山本 拓志 ALEXヤマトBSインテグラ 1'41.896 1'39.869 1'39.869  
2 35 太田 雅文 ap-ZESTポテンザランサー 2'06.472 1'39.987 1'39.987  
3 101 福山 重義 SP山田BSスーパーGシビック 1'44.482 1'41.117 1'41.117  
4 102 安本 くにお OTアドバン BPFインテグラ 1'43.468 1'41.348 1'41.348 ADVAN
5 36 松田 宏毅 マルファーDLゼロスミラージュ 1'45.148 1'42.154 1'42.154  
6 103 藤原 直樹 スマッシュDL・S2000 1'47.113 1'43.206 1'43.206  


SC2 Class
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 112 伊豆田 浩三 DLエナペタル小山アルト 1'39.231 1'35.994 1'35.994   
2 24 小清水 昭一郎 ハートDLDCCSミラジーノ 1'40.618 1'36.397 1'36.397  
3 23 岩田 真理 ハートダンロップストーリア 1'39.943 1'36.975 1'36.975  
4 22 青木 辰之 FORTECエクセディBSミラ 1'37.592 D.N.F 1'37.592  
5 113 永 田  誠 BPF☆OTアドバン ストーリア 1'40.475 1'37.741 1'37.741 ADVAN
6 25 辰巳 浩一郎 ブーボポテンザミラアヴィ 1'39.165 1'38.718 1'38.718  
7 21 鈴木 功敏 オクヤマ ADVAN ストーリア 1'40.632 1'38.734 1'38.734 ADVAN
10 109 今井 利光 アドバン OT BPFストーリア D.N.F 1'48.559 1'48.559 ADVAN


SC3 Class
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 11 谷田川 敏幸 トラストBSKYBインプレッサ 1'32.524 1'30.413 1'30.413  
2 12 炭山 義昭 TSSポテンザジールランサー 1'33.876 1'32.219 1'32.219  
3 123 橋本 和信 MSHブレインズDLランサー 1'46.680 1'33.368 1'33.368  
4 127 丹羽 政彦 DL・SPハウスSyuランサー 1'35.647 1'33.766 1'33.766  
5 16 平塚 忠博 ダイハツC3ブーン 1'36.165 1'33.793 1'33.793  
6 122 片貝 佳之 フジツボ☆ポテンザCBランサー 1'36.232 1'34.672 1'34.672  


D Class
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 3 河 内  渉 BSオベロンCMSC☆ランサー 1'33.926 1'31.169 1'31.169  
2 1 宮入 友秀 BPFTCMSCBSランサー 1'34.607 1'32.399 1'32.399  
3 137 浜田 隆行 BS★KYB浜田自動車ランサー 1'35.262 1'33.173 1'33.173  
4 135 松藤 基美 松藤自動車ランサー 1'35.057 1'33.821 1'33.821 ADVAN
5 141 栗本 利也 DLオートリメッサインプレッサ 1'35.193 1'34.077 1'34.077  
6 5 山田 ひとみ SP山田BSCMSCミラージュ 1'35.053 1'34.183 1'34.183  
15 134 五味 直樹 メーカーズ インプレッサD 1'57.281 1'38.394 1'38.394 ADVAN
16 133 平木 勝己 サンハウス ミラージュ 1'43.925 1'39.289 1'39.289 ADVAN

※赤文字はADVAN装着車両。
ひとつ前に戻る