Your browser does not currently have the Flash Player version 8 that is required to view this site.
Please click here to download the latest Flash Player version.
HOME / MOTORSPORTS / JGC 2007 / Round 9 News Index
ひとつ前に戻る
とびうめジムカーナフェスティバル
開催日程
2007年9月23日(日)
開催場所
モビリティおおむた (福岡県)
天 候
晴れ
路 面
ドライ
気 温
31度 〜 34度
路面温度
36度 〜 45度
参加台数
136台 (ADVAN 28台)
>> Report (レポート)  >> Result (競技結果)  >> Detail (カテゴリー紹介)
D Class
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 138 小林 キュウテン K-oneアドバンF隼+1 1'25.487   1'12.175   1'12.175 ADVAN装着車
2 137 村 上  仁 OHLINS☆DL☆YT41 1'20.247 P1 1'15.056   1'15.056  
3 135 山口 義彦 K-1東名YH藤津石油SK90 1'16.936   1'16.843   1'16.843 ADVAN装着車
4 136 岡村 貴之 エンドレスHKS ADVAN隼 1'17.393   1'21.593 P1 1'17.393 ADVAN装着車
5 133 橋本 和信 MSHスノコDLBPFランサー 1'36.105 P1 1'29.895   1'29.895  
6 132 江 川  博 DLアルテック江川自工コルト 1'46.644 P2 1'33.041   1'33.041  


SC Class
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 131 谷森 雅彦 アドバン森本戸田GABランサー 1'19.687   1'18.491   1'18.491 ADVAN装着車
2 130 西田 竜治 アドバンSPM関口CDSシティ 1'19.740   1'18.892   1'18.892 ADVAN装着車
3 129 谷津 伸樹 フォルテックDLラックランサー 1'20.019   1'20.668   1'20.019  
4 127 尾崎 誠治 BS2ラックSPMランサーWMX 1'20.650   1'20.532   1'20.532  
5 128 桃 井  守  SオーリBSジール炭山ランサー 1'21.538   1'21.268   1'21.268  
6 124 永井 伸一郎 DL URGENT RX78 1'21.301   1'26.572 P1 1'21.301  
9 121 竹之内 俊彦 ファクトリーわたなべシビック 1'22.863   1'23.487   1'22.863 ADVAN装着車
10 123 町田 和雄 ACTIONシティGA2 1'23.152   1'23.972   1'23.152 ADVAN装着車


SA1 Class
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 25 山越 義昌 AFLエグゼ裏ピRBS渦CRX 1'21.507   1'22.228   1'21.507  
2 30 志賀野 浩 BSエナペタル風見シビック 1'22.476   1'22.829   1'22.476  
3 27 森田 陽介 エグゼスポーツもりもり♂CRX 1'22.639   1'23.050   1'22.639  
4 29 川 北  忠  オートバックス DL RX8 1'22.740   1'28.021 P1 1'22.740  
5 21 小倉 雅則 TY☆KYB☆PBR風見CRX 1'22.904   1'23.991   1'22.904  
6 24 佐野 光之 AZURリジット☆TMシビック 1'23.926   1'23.739   1'23.739  
13 15 合田 尚司 WmxArionsMKSシビック 1'34.667 P1 1'24.961   1'24.961 ADVAN装着車


SA2 Class
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 66 田 原  憲 WMレイズURGRX7☆DL☆ 1'20.449   1'21.253   1'20.449  
2 58 若杉 将司 K1-アドバンexigeS+1 1'21.236   1'21.166   1'21.166 ADVAN装着車
3 65 渡 辺  公 BSリキエナペタルSPMNSX 1'22.211   1'21.912   1'21.912  
4 61 角岡 隆志 トラップADVANΩMR2 1'22.173   D.N.F   1'22.173 ADVAN装着車
5 64 佐藤 宏明 BSエナペタルSPM RX7 1'28.358 P1 1'22.623   1'22.623  
6 57 松崎 充意 トラップ アドバンΩレイズRX7 1'23.073   1'22.967   1'22.967 ADVAN装着車
13 60 稲木 祐子 アドバンSSRエクセディRX7 1'26.608   1'27.009   1'26.608 ADVAN装着車
15 63 森嶋 昭時 トラップ アドバンΩレイズRX7 1'27.696 P1 1'27.713 P1 1'27.696 ADVAN装着車


SA3 Class
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 101 津川 信次 DL☆WM☆URGランサーMR 1'18.125   1'19.645   1'18.125  
2 102 川脇 一晃 ダンロップチャレンジャランサー 1'18.762   1'18.754   1'18.754  
3 103 西原 正樹 TSDHKSBS55Sランサー 1'19.837   1'20.482   1'19.837  
4 99 森田 勝也 アドバンwinmxMKランサー 1'20.041   1'20.171   1'20.041 ADVAN装着車
5 98 井上 賢二 DL乱人グラムライツランサー 1'20.266   1'21.524   1'20.266  
6 100 天 満  清  MOTIVEBSクスコランサー 1'24.751 P1 1'20.680   1'20.680  


N1 Class
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 14 朝 山  崇  K1アドバンBPFヴィッツTM 1'29.110   1'27.292   1'27.292 ADVAN装着車
2 13 喜多 治人 ベルBPF☆SPMヴィッツBS 1'28.291   1'27.704   1'27.704  
3 11 早 坂  剛  obmディレッツァVitz 1'28.796   1'28.942   1'28.796  
4 9 折茂 紀彦 obm光Gスパ風見DLヴィッツ 1'29.116   1'28.871   1'28.871  
5 10 福田 大輔 アドバンΩエグゼ風見ヴィッツ 1'28.930   1'41.010 P2 1'28.930 ADVAN装着車
6 1 中根 卓也 DLオベロンGf弟ヴィッツ 1'28.974   1'30.013   1'28.974  
13 3 亀山 伸一 G-forceオベロンVitz 1'44.675 P2 1'46.309   1'44.675 ADVAN装着車


N2 Class
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 50 飯島 賢治 BS和光植村RAYSインテグラ 1'20.926   1'20.998   1'20.926  
2 49 和 田  章 DjacOMVインテグラ55S 1'21.617   1'21.468   1'21.468  
3 47 松 本  敏  Winmax☆DL☆インテグラ 1'21.493   1'22.354   1'21.493  
4 51 黒岩 誉広 DLネオNTLエナペインテグラ 1'22.122   1'22.026   1'22.026  
5 45 寺島 貫洋 BS和光RAYSインテグラCW 1'22.280   1'33.162 P2 1'22.280  
6 32 壇 孝一郎 RFY.Ω.YHインテグラ 1'23.590   1'23.053   1'23.053 ADVAN装着車
19 33 井 上  洋 BPFアドバン インテグラASS 1'29.409   1'25.641   1'25.641 ADVAN装着車


N3 Class
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 94 山野 哲也 EXEDY 55S EXIGE 1'20.100   1'19.710   1'19.710  
2 95 野島 孝宏 DL・WMシャフトERCRX7 1'21.203   1'20.441   1'20.441  
3 93 柴田 優作 アルボーWMアドバンEXIGE 1'22.190   1'20.731   1'20.731 ADVAN装着車
4 83 鰐部 光二 SLレイズelワコーズ RX7 1'23.364   1'21.821   1'21.821  
5 84 藤本 泰則 メーカーズ ADVAN RX7 1'21.952   1'22.743   1'21.952 ADVAN装着車
6 90 中 島  聡 エグゼスポーツBPFΩRX7 1'22.232   1'22.001   1'22.001  
15 73 佐々木 裕 ASササキ, ADVAN RX-7 1'23.259   1'22.954   1'22.954 ADVAN装着車
21 67 山家 丈夫 アドバン リジットExige 1'23.745   D.N.F   1'23.745 ADVAN装着車
22 70 陰地 哲雄 YHチャレンジャオベロンRX7 1'28.238   1'26.737   1'26.737 ADVAN装着車


N4 Class
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 119 茅野 成樹 MアーツDLDマスターランサー 1'18.462   1'18.484   1'18.462  
2 118 古谷 哲也 DLWinmaxランサーITO 1'18.725   1'18.841   1'18.725  
3 117 菱井 将文 BSハート・クスコランサー 1'25.039 P1 1'20.062   1'20.062  
4 110 岡部 隆市 BSレイズWM☆PRSランサー 1'20.982   1'23.788   1'20.982  
5 116 梅村 伸一郎 ブリッドDLスノコPTランサー 1'21.623   1'21.428   1'21.428  
6 114 金本 辰也 DLスノコWmトーマスランサー 1'21.561   1'21.952   1'21.561  
11 109 印南 靖志 アドバンMKWmトタルランサー 1'23.274   1'22.612   1'22.612 ADVAN装着車
13 105 山本 克利 YHエナペアクシスSPMランサー 1'24.053   1'23.578   1'23.578 ADVAN装着車
15 106 濱嵜 俊博 ADVAN・MJランサー 1'26.328   1'25.077   1'25.077 ADVAN装着車
16 104 高橋 一浩 アドバンFIGHTEXランサー 1'32.497 P1 1'27.002   1'27.002 ADVAN装着車

※赤文字はADVAN装着車両。
※各ヒートタイム欄の付記内容 : P=パイロンタッチ、D=脱輪、数字は本数。

ひとつ前に戻る