Your browser does not currently have the Flash Player version 8 that is required to view this site.
Please click here to download the latest Flash Player version.
HOME / MOTORSPORTS / JGC 2013 / Round 6 News Index
  ひとつ前にもどる  
JGC Round 6
開催日
2013年8月11日
開催場所
ツインリンクもてぎ
北ショートコース (栃木県)
天 候
晴れ
路 面
ドライ
参加台数
159台
(ヨコハマタイヤ装着車 63台)
>> Report (レポート)  >> Result (競技結果)  >> Detail (カテゴリー紹介)
【PN1 Class】
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 11 喜多 治人 ITOベルBPFスイフトERS 1'28.369   1'28.938 1'28.369  
2 12 鵜飼 洋一 カーアイランドTS黄swift 1'28.463   1'28.794   1'28.463 ヨコハマタイヤ装着車
3 2 いながわひろゆき 天竜BSwmSOスイフトRAC 1'29.241   1'28.951   1'28.951  
4 6 山田 寛宣 BS風見PBR☆LFWスイフト 1'29.141   1'30.191   1'29.141  
5 4 ダンディ赤城 ADVAN♂ALEX♂スイフト 1'29.265   1'29.536   1'29.265 ヨコハマタイヤ装着車
6 8 阪本 芳司 エコスポエリアスポーツスイフト 1'29.290   1'35.486 P1 1'29.290  
10 1 瀬下 正人 弁けいスイフト 1'31.453   1'30.880   1'30.880 ヨコハマタイヤ装着車


【PN2 Class】
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 25 森田 陽介 BS風見Ωエグゼ♂シビック 1'26.414   1'27.398   1'26.414  
2 19 二木 達也 ADVAN リジット フジミ Z 1'26.536   1'27.221   1'26.536 ヨコハマタイヤ装着車
3 20 志賀野 浩 エナペタルFT風見BRGZ34 1'26.624   1'28.242   1'26.624 ヨコハマタイヤ装着車
4 24 鈴木 孝幸 DL正宗WMエボNTLシビック 1'26.701   1'27.067   1'26.701  
5 26 河本 晃一 DLラボテックオーリンズZ 1'27.100   1'32.397 P1 1'27.100  
6 17 片山 誠司 NEXT nutec YH シビック 1'27.573   1'27.812   1'27.573 ヨコハマタイヤ装着車
9 15 梅澤 高志 NEXT nutec シビック YH 1'27.836   1'28.613   1'27.836 ヨコハマタイヤ装着車
11 14 久保 敦嗣 HRSシビックR☆Sオーリンズ 1'28.677   1'34.429 P1 1'28.677 ヨコハマタイヤ装着車
12 13 大 仲  敦 Fuzzytune速心シビック 1'29.890   1'41.583   1'29.890 ヨコハマタイヤ装着車
13 23 加 田  充 塩岡スピード速心FTシビックR 1'35.068 P1 1'30.995   1'30.995 ヨコハマタイヤ装着車
14 16 林  幸 照 STP リジット アドバン EURO 1'31.371   1'32.114   1'31.371 ヨコハマタイヤ装着車


【PN3 Class】
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 42 山野 哲也 EXEDY 11A BRZ 1'25.847   1'25.895   1'25.847  
2 43 森嶋 昭時 ADVAN レイズ K1 トヨタ86 1'26.528   1'32.329 P1 1'26.528 ヨコハマタイヤ装着車
3 40 稲 木  亨 ADVAN イッツ レイズ T2 86 1'27.295   1'28.849   1'27.295 ヨコハマタイヤ装着車
4 41 松 本  敏 itzz☆DL☆URG☆86 1'27.470   1'28.348   1'27.470  
5 39 小川 国大 ADVAN α モンテカルロ BRZ 1'27.728   1'28.185   1'27.728 ヨコハマタイヤ装着車
6 34 福田 大輔 ADVAN レイズ T2 AP86 1'27.810   1'28.024   1'27.810 ヨコハマタイヤ装着車
11 31 西宮 章悟 KSC渦&柴ナリタ塾86 1'39.172 P2 1'29.711   1'29.711 ヨコハマタイヤ装着車
17 37 陰地 哲雄 ADVAN☆TA☆ITO BRZ 1'33.807 P1 D.N.F.   1'33.807 ヨコハマタイヤ装着車


【PN4 Class】
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 56 岡野 博史 ADVAN リジット ランサー 1'22.469   1'22.843   1'22.469 ヨコハマタイヤ装着車
2 55 角岡 隆志 ADVAN TOLAP Ω ランサー 1'22.932   1'33.773 P2 1'22.932 ヨコハマタイヤ装着車
3 52 新井 範正 ADVAN リジット α ランサー 1'24.170   1'24.165   1'24.165 ヨコハマタイヤ装着車
4 51 掛札 雄一 FRTブロケIRS☆DLWRX 1'24.626   1'25.282   1'24.626  
5 49 小野田 了 ADVAN STP α ランサー 1'24.852   1'25.185   1'24.852 ヨコハマタイヤ装着車
6 54 遠藤 康浩 ADVAN リジット 神秘 ランサー 1'24.987   1'25.808   1'24.987 ヨコハマタイヤ装着車
7 44 石 塚  進 STP アルファ リジット ランサー 1'25.296   1'26.166   1'25.296 ヨコハマタイヤ装着車
8 48 上原 利公 ADVAN α STPランサー 1'25.430   1'31.547   1'25.430 ヨコハマタイヤ装着車
9 46 宇 野  剛 ADVAN STP α ランサー 1'26.356   1'26.997   1'26.356 ヨコハマタイヤ装着車


【N1 Class】
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 61 平田 裕三 ADVAN・BPF・VITZ喜 1'28.694   1'33.115 P1 1'28.694 ヨコハマタイヤ装着車
2 62 村 井  勝 DL和合NUTEC小杉ヴィッツ 1'28.750   1'29.708   1'28.750  
3 63 小倉 雅則 ADVAN☆KYB 速心 ヴィッツ 1'29.974   1'29.643   1'29.643 ヨコハマタイヤ装着車
4 58 中根 康仁 DLメロSPM兄ヴィッツITO 1'29.958   1'30.653   1'29.958  
5 64 中根 卓也 DLメロSPM弟ヴィッツITO 1'30.822   1'30.219   1'30.219  
6 65 鎌尾 邦彦 ATIK ITO SPM Vitz 1'30.332   1'30.422   1'30.332  
7 57 奈良橋 成美 ADVAN 速心 KYB ヴィッツ 1'35.857 P1 1'32.549   1'32.549 ヨコハマタイヤ装着車
8 60 石 井  敦 IDC トヨタ タイニー ヴィッツ 1'36.101   1'35.049   1'35.049 ヨコハマタイヤ装着車
9 59 平岡 英雄 IED ベリティ BPF VITZ ミスコース   1'38.141   1'38.141 ヨコハマタイヤ装着車


【N2 Class】
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 79 箕輪 雄介 ADVAN ペトロナス インテグラ 1'21.782   1'27.308 P1 1'21.782 ヨコハマタイヤ装着車
2 81 両角 賢一郎 BS和光ITOエグゼインテグラ 1'21.991   1'32.608 P2 1'21.991  
3 76 関口 吉樹 ADVAN ヤマキ 六渦 インテグラ 1'22.312   1'27.947 P1 1'22.312 ヨコハマタイヤ装着車
4 78 ユウ BSエボitzzNTインテグラ 1'22.431   1'22.993   1'22.431  
5 77 朝 山  崇 DLBPFRSKインテグラLT 1'22.837   1'28.133 P1 1'22.837  
6 66 仲川 雅樹 MRSワコーズインテグラBS 1'22.904   1'24.019   1'22.904  
8 70 隅田 敏昭 ITO 三共 Wエッジ☆インテグラ 1'23.943   1'23.422   1'23.422 ヨコハマタイヤ装着車


【N3 Class】
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 96 若杉 将司 ADVAN☆K1 mt EXIGE 1'24.597 P1 1'20.023   1'20.023 ヨコハマタイヤ装着車
2 93 飯塚 信男 ADVAN エナペタル EXIGE 1'20.339   1'21.194   1'20.339 ヨコハマタイヤ装着車
3 91 野 原  茂 ADVAN エナペ ac EXIGE 1'25.065 P1 1'20.362   1'20.362 ヨコハマタイヤ装着車
4 87 関口 大悟 ADVAN エナペ ExigeS 1'20.467   1'26.263 P1 1'20.467 ヨコハマタイヤ装着車
5 94 西 森  顕 BSレイズNUTECSRNSX 1'24.947 P1 1'20.515   1'20.515  
6 95 小林 辰朗 ADVAN トタル ザクロス RX7 1'25.712 P1 1'21.319   1'21.319 ヨコハマタイヤ装着車
7 92 上本 昌彦 ADVAN ルブロス PTG RX7 1'21.731   1'22.563   1'21.731 ヨコハマタイヤ装着車
14 85 林  太 郎 KYB☆モンテ☆フジミ☆RX7 1'35.258 P1 1'24.583   1'24.583 ヨコハマタイヤ装着車
15 83 田 中  心 サイドウェイズ☆フジミRX-7 1'25.622   1'26.947   1'25.622 ヨコハマタイヤ装着車


【N4 Class】
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 101 菱井 将文 BSレイズ・クスコランサー 1'19.262   1'19.599   1'19.262  
2 99 喜勢 竜一 ADVAN D-L ボッシュ WRX 1'21.160   1'20.596   1'20.596 ヨコハマタイヤ装着車
3 100 飯坂 忠司 BSくす子PRSランサーFT 1'21.017   1'25.925 P1 1'21.017  
4 97 石元 啓介 BSラックレイズガルフランサー 1'22.457   1'31.629 P2 1'22.457  
5 98 笠井 裕之 BSレイズWM☆ジアロランサー 1'42.619 P4 1'28.324 P1 1'28.324  


【SA1 Class】
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 114 斉藤 邦夫 ADVAN A050 シビック 1'22.565   1'23.021   1'22.565 ヨコハマタイヤ装着車
2 107 合田 尚司 ADVAN シビック SPM BPF 1'23.811   1'23.144   1'23.144 ヨコハマタイヤ装着車
3 108 中嶋 敏博 BS ATS EXE シビック 1'23.157   1'23.809   1'23.157  
4 105 渡 辺  潤 和光BS坂本エンドレスCR-X 1'23.214   1'23.227   1'23.214  
5 109 志村 雅紀 ADVAN アルボ KYB シビック 1'23.837   1'23.468   1'23.468 ヨコハマタイヤ装着車
6 103 小武 拓矢 元TUMC・BS・CRX艶々 1'23.474   1'29.592 P1 1'23.474  
7 104 富 岡  誠 渦モティーズBPF CR-X 1'23.664   1'23.501   1'23.501 ヨコハマタイヤ装着車
10 106 大原 史行 ADVAN KYB シビック RAC 1'23.927   1'28.889 P1 1'23.927 ヨコハマタイヤ装着車


【SA2 Class】
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 126 柴田 優作 ADVAN ペトロナス EXIGE 1'18.994 1'19.226 1'18.994 ヨコハマタイヤ装着車
2 124 川 北  忠 オートバックス DL RX-7 1'20.784 1'20.273 1'20.273  
3 121 久保 真吾 DLチャレンジャーLT・NSX 1'20.923 1'25.915 P1 1'20.923  
4 125 新井 大輔 ADVAN ATS 無限 NSX 1'20.939 1'20.982   1'20.939 ヨコハマタイヤ装着車
5 122 渡 辺  公 BSリキFGレイズOS・NSX 1'21.057 1'21.523   1'21.057  
6 123 松崎 充意 ADVAN☆トラップΩRX7 1'21.718 1'21.337   1'21.337 ヨコハマタイヤ装着車
7 117 宮里 佳明 GuccHyon☆片山 RX-7 1'22.735 1'21.833   1'21.833 ヨコハマタイヤ装着車
8 119 前島 孝光 ADVAN☆M-I☆RX7 1'21.995 1'31.967 P2 1'21.995 ヨコハマタイヤ装着車
9 118 葛西 悠治 ADVAN MS BRIG RX7 1'22.030 1'22.375   1'22.030 ヨコハマタイヤ装着車
11 120 高橋 陽介 ADVAN WM エボ NTL RX7 D.N.S. 1'27.603 P1 1'27.603 ヨコハマタイヤ装着車


【SA3 Class】
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 138 天 満  清 ADVAN レイズ クスコ ランサー 1'18.637   1'23.680 P1 1'18.637 ヨコハマタイヤ装着車
2 134 西原 正樹 AQUA乱人ハセプロBSWRX 1'18.984   1'18.703   1'18.703  
3 137 津川 信次 DL☆itzz☆URGランサー 1'18.890   1'18.863   1'18.863  
4 135 茅野 成樹 itzzTAクスコDLランサー 1'19.219   1'19.048   1'19.048  
5 130 金本 辰也 DLスノコitzzTAランサー 1'19.471   1'19.106   1'19.106  
6 131 松 本  慎 DLディーランゲージランサー 1'20.209   1'20.413   1'20.209  
9 128 印南 靖志 ADVAN WMX T2R ランサー 1'21.933   1'20.949   1'20.949 ヨコハマタイヤ装着車
10 127 山梨 俊二 ラボテック AZUR ランサー 1'21.487   1'21.124   1'21.124 ヨコハマタイヤ装着車


【SC Class】
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 141 野中 信宏 TY速心☆WMXITOランサー 1'23.080 P1 1'18.544   1'18.544  
2 150 牧野 タイソン DL★PRS速心クスコランサー 1'18.587   1'18.572   1'18.572  
3 146 高橋 和浩 DLCB保険スタッフランサー 1'22.944 P1 1'18.619   1'18.619  
4 144 西田 竜治 ADVAN spm パーマL シティ 1'19.400   1'18.740   1'18.740 ヨコハマタイヤ装着車
5 145 桃 井  守 SオFテBSジール炭山ランサー 1'19.273   1'24.117 P1 1'19.273  
6 147 大 橋  渡 DL奥伊吹PRSインプレッサ 1'19.921   1'25.028 P1 1'19.921  
8 143 谷津 伸樹 ADVAN フォルテ el ランサー 1'21.207   1'21.063   1'21.063 ヨコハマタイヤ装着車
12 142 町田 和雄 ADVAN K1 アクション シティ 1'23.860   1'23.640   1'23.640 ヨコハマタイヤ装着車


【D Class】
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 158 小川 謙輔 ADVAN・Kone・O&P 隼 1'12.895   ミスコース   1'12.895 ヨコハマタイヤ装着車
2 151 村 上  仁 LABOTEC☆DL☆TG 1'18.862 P1 1'14.324   1'14.324  
3 159 川 村  徹 ラボテック☆TG☆ダンロップ 1'15.162   1'16.043   1'15.162  
4 156 小泉 博司 SOタクマインサンテック隼 1'21.112   1'17.456   1'17.456 ヨコハマタイヤ装着車
5 157 関谷 光弘 DL丸久ワコーズWM☆MS02 1'23.215   1'17.542   1'17.542  
6 155 佐藤 宗嗣 POP丸久クジメM熊崎DL隼☆ 1'19.725   1'18.185   1'18.185  
7 152 大橋 政人 ADVAN 和光 ITO テックS 隼 1'21.349   1'20.018   1'20.018 ヨコハマタイヤ装着車


【赤文字はヨコハマタイヤ(ADVAN)装着車】
※1回目、2回目の各タイムのペナルティ標記は、「P」がパイロンタッチ、「D」は脱輪、数字は本数。
ひとつ前にもどる