Your browser does not currently have the Flash Player version 8 that is required to view this site.
Please click here to download the latest Flash Player version.
HOME / MOTORSPORTS / JDC 2013 / JAF CUP News Index
  ひとつ前にもどる  
JAF-CUP DirtTrial
開催日
2013年11月3日
開催場所
丸和オートランド那須
(栃木県)
天 候
晴れ
路 面
ハーフウェット(散水)〜ドライ
参加台数
157台
(ヨコハマタイヤ装着車 40台)
>> Report (レポート)  >> Result (競技結果)  >> Detail (カテゴリー紹介)
【N1500 Class】
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 1 石垣 晴恵 アクションDLオクヤマCR-Z 1'36.369 1'34.590 1'34.590  
2 2 馬渡 貴章 YH GBL モチュール ヴィッツ 1'37.592 1'35.786 1'35.786 ヨコハマタイヤ装着車
3 4 高間 一光 今庄ヴィッツ 1'38.265 1'35.791 1'35.791  
4 3 亀田 幸弘 WIMS 栗原 BTM インプレッサ 1'39.146 1'35.799 1'35.799 ヨコハマタイヤ装着車


【RWD Class】
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 6 池 谷  孝 BMSC MR2 1'40.939 1'39.319 1'39.319  
2 5 河田 富美男 ペンズCUSCOジール86 1'42.569 1'39.902 1'39.902  
3 7 岩崎 明夫 ワコーズTRD和弘工業所86 1'43.303 1'42.739 1'42.739  


【PN Class】
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 27 佐藤 秀昭 KYB アドバン オクヤマ スイフト 1'34.857 1'31.702 1'31.702 ヨコハマタイヤ装着車
2 25 上野 倫広 DLルブロス田中自動車スイフト 1'36.581 1'33.017 1'33.017  
3 21 小山 健一 アクションTFTMSCR-Z3 1'36.762 1'33.403 1'33.403  
4 13 入山 宰次 YBBシロクマSPMスイスト 1'35.834 1'33.482 1'33.482  
5 26 川島 秀樹 DLテイン★モンスタースイフト 1'34.898 1'33.516 1'33.516  
6 24 佐藤 卓也 DLΩKYBオクヤマスイフト 1'45.982 1'33.771 1'33.771  
9 16 上原 秀明 KIT☆デミオ 1'38.548 1'35.120 1'35.120 ヨコハマタイヤ装着車
11 11 松栄 吉彦 アライMS スイフト 1'52.447 1'35.829 1'35.829 ヨコハマタイヤ装着車


【N1 Class】
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 40 坂井 義浩 メープルFORTDLインテグラ 1'33.729 1'31.358 1'31.358  
2 29 細木 智矢 DLItzzSPMインテグラ 1'36.997 1'31.616 1'31.616  
3 31 佐々木 正 カモメSPM スターレット μ YH 1'34.353 1'31.648 1'31.648 ヨコハマタイヤ装着車
4 28 古沢 和夫 ターマックプロ ACT ミラージュ 1'34.009 1'31.708 1'31.708 ヨコハマタイヤ装着車
5 41 山本 悠太 ペンズオイルDL林インテグラ 1'44.252 1'32.697 1'32.697  
6 34 花 見  誠 DL田中自動車ガン鉄インテグラ 1'37.133 1'32.756 1'32.756  
7 37 栗原 まさき クリバラMS 神速 インテグラ 1'33.717 1'32.794 1'32.794 ヨコハマタイヤ装着車
13 33 宮川 昌広 BRIG☆O-BOX ミラージュ 1'38.850 1'35.008 1'35.008 ヨコハマタイヤ装着車


【N2 Class】
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 49 熊川 嘉則 ガレージ熊川DLストーリア×4 1'32.320 1'31.469 1'31.469  
2 52 西田 裕一 DL・BOOBOWブーンX4 1'34.185 1'31.621 1'31.621  
3 51 伊藤 益弘 BOOBOW・DL・ブーンX4 1'33.571 1'31.990 1'31.990  
4 50 宮木 健郎 SP山田CIBIE☆DLブーン 1'33.462 1'32.244 1'32.244  
5 44 和 田  誠 プロジェクトガレージストーリア 1'35.681 1'33.764 1'33.764  
6 47 宇部 宏行 デビルFASワコーズストーリア 1'37.788 1'34.107 1'34.107  


【N3 Class】
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 70 佐藤 隆行 CL Moty'sDLランサー 1'32.054 1'25.838 1'25.838  
2 66 宮地 雅弘 IRS・DL・ボ−エムランサー 1'28.810 1'26.191 1'26.191  
3 72 北條 倫史 DLシーンitzzTAランサー 1'28.682 1'26.409 1'26.409  
4 63 信田 政晴 HK☆テイン☆DLランサー 1'29.673 1'26.703 1'26.703  
5 71 北島 広実 スマッシュDLitzzランサー 無 効 1'26.766 1'26.766  
6 59 星  盛 政 モウル アドバン ワコーズ ランサー 1'30.810 1'26.888 1'26.888 ヨコハマタイヤ装着車
7 67 矢本 裕之 河童 Motys 北浦運送 ランサー 1'30.568 1'27.175 1'27.175 ヨコハマタイヤ装着車
9 57 細谷 光弘 メープルスポーツBBSランサー 1'30.464 1'27.770 1'27.770 ヨコハマタイヤ装着車
13 53 斉藤 吉衛 itzzモティーズCMSCランサー 1'31.450 1'28.870 1'28.870 ヨコハマタイヤ装着車
14 60 菅原 英剛 MSダッシュPNハセPランサー 1'34.871 1'29.097 1'29.097 ヨコハマタイヤ装着車
15 58 佐藤 善彦 モウルCMSCランサー 1'34.190 1'29.217 1'29.217 ヨコハマタイヤ装着車
17 54 小関 高幸 KIT-YH インプレッサ 1'29.284 無 効 1'29.284 ヨコハマタイヤ装着車
18 56 田尻 雄一 オリジナルBOXインプレッサ 1'33.586 1'29.960 1'29.960 ヨコハマタイヤ装着車


【SA1 Class】
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 85 稲葉 幸嗣 メープルFORTDLインテグラ 1'34.090 1'29.609 1'29.609  
2 84 佐 藤  孝 DLアクションMSYMシビック 1'33.891 1'30.159 1'30.159  
3 79 水野 喜文 ASHブリッグDLインテグラ 1'34.784 1'31.390 1'31.390  
4 73 古屋 沙織 ねこりのシビック☆ 1'35.982 1'31.822 1'31.822  
5 81 向井 冬樹 FAS和光DL風見シビックμ 1'36.065 1'31.911 1'31.911  
6 80 太田 智喜 MCCSボロインテグラ508 1'39.055 1'32.084 1'32.084  
8 82 中島 孝恭 ヨコハマ ブリッド インテグラ FT 1'35.035 1'32.298 1'32.298 ヨコハマタイヤ装着車
9 76 外山 嘉賢 オクヤマ シビック 1'41.037 1'32.693 1'32.693 ヨコハマタイヤ装着車


【SA2 Class】
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 115 荒井 信介 クスコ ヨコハマ itzz ランサー 1'27.705 1'24.765 1'24.765 ヨコハマタイヤ装着車
2 107 川村 永二 SPMDL堀部スピードランサー 1'31.517 1'25.322 1'25.322  
3 113 大西 康弘 アドバン テイン F-1 ランサー 1'28.437 1'25.435 1'25.435 ヨコハマタイヤ装着車
4 116 北村 和浩 MJトレーディングDLランサー 1'30.662 1'25.580 1'25.580  
5 101 林  軍 市 ヨコハマ KYB ファジー ランサー 1'30.750 1'25.888 1'25.888 ヨコハマタイヤ装着車
6 94 上村 智也 itzz アドバン 磊石 ランサー 1'31.511 1'25.969 1'25.969 ヨコハマタイヤ装着車
7 114 川崎 修也 YH 戸田 キャロッセ 山田 ランサー 不出走 1'26.637 1'26.637 ヨコハマタイヤ装着車
8 98 平 井  泰 JUMPオイルやっしーランサー 1'29.843 1'26.660 1'26.660 ヨコハマタイヤ装着車
9 92 石戸 昭太郎 アドバン itzz APY ランサー 1'31.416 1'27.241 1'27.241 ヨコハマタイヤ装着車
13 112 三浦 禎雄 のら犬にこちゃん号ランサー 1'32.429 1'28.211 1'28.211 ヨコハマタイヤ装着車
18 110 小泉 敏志 AD itzz 小泉自動車 ランサー 1'32.162 1'28.861 1'28.861 ヨコハマタイヤ装着車
20 88 北原 信彦 CLSKブルーポイントランサー 1'30.918 1'29.045 1'29.045 ヨコハマタイヤ装着車
25 99 星 野  悟 中越清掃社SP山田MRランサー 不出走 1'30.195 1'30.195 ヨコハマタイヤ装着車
26 86 井土 卓治 MARUI・TEIN・ランサー 1'33.210 1'30.395 1'30.395 ヨコハマタイヤ装着車
27 90 高橋 浩樹 アドバン itzz APY らんさー 1'30.983 不出走 1'30.983 ヨコハマタイヤ装着車


【SC1 Class】
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 129 工藤 清美 工藤ホンダDLワコーズシビック 1'33.909 1'29.119 1'29.119  
2 128 児 島  泰 ALEXDLFTヤマトシビック 1'34.985 1'29.718 1'29.718  
3 121 山崎 迅人 DLミクロゲンシンミラージュ 1'35.239 1'30.646 1'30.646  
4 127 前田 幸男 DL NO-MARK Ω MR2 1'35.610 1'30.909 1'30.909  
5 120 深田 賢一 MK森尻BFAベリティシビック 1'34.395 1'31.174 1'31.174  
6 123 島 村  茂 DMR2&4AZURDLCRX 1'35.545 1'31.323 1'31.323  


【SC2 Class】
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 132 西尾 賢治 DLエムツーBRIGストーリア 1'45.598 1'29.740 1'29.740  
2 134 福田 貴一 SPヤマダ KYB アドバン ミラ 1'35.291 1'32.302 1'32.302 ヨコハマタイヤ装着車
3 133 村瀬 秋男 DLワコーズアオイオートアルト 1'34.813 1'33.162 1'33.162  
4 130 堀 内  隆 SPヤマダ KYB アドバン ミラ 1'40.258 1'33.668 1'33.668 ヨコハマタイヤ装着車
5 131 紺野 秀一 GマウントDLミラ×4 1'35.227 1'33.953 1'33.953  


【SC3 Class】
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 141 吉 村  修 FORTECナビクDLランサー 1'28.327 1'24.960 1'24.960  
2 140 平塚 忠博 スマッシュダンロップランサー 1'28.984 1'25.252 1'25.252  
3 139 星野 伸治 TSSジイボMSインプレッサ 1'29.348 1'25.661 1'25.661  
4 142 丹羽 政彦 FORTECジールDLランサー 1'40.462 1'26.124 1'26.124  
5 136 岩下 幸広 DLアルテック・KYBランサー 1'30.364 1'26.582 1'26.582  
6 135 渋谷 修一 ワコーズ BOB ヨコハマ ランサー 1'30.852 1'27.051 1'27.051 ヨコハマタイヤ装着車


【D Class】
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 154 亀 山  晃 ベストスポーツDLランサー 1'26.824 1'23.695 1'23.695  
2 156 炭山 義昭 ZEALbyTSSDLランサー 1'27.671 1'23.897 1'23.897  
3 157 谷田川 敏幸 ADVAN トラスト インプレッサ 1'26.736 1'23.901 1'23.901 ヨコハマタイヤ装着車
4 151 目 黒  亮 スコーチDLモティーズランサー 1'28.326 1'24.572 1'24.572  
5 152 宮入 友秀 itzzグローバルランサー 1'27.897 1'25.154 1'25.154 ヨコハマタイヤ装着車
6 155 河 内  渉 ATS ヨコハマ KYB☆ランサー 1'30.528 1'25.440 1'25.440 ヨコハマタイヤ装着車
9 150 佐藤 史彦 栗原オート企画 YH インプレッサ 1'29.075 1'27.524 1'27.524 ヨコハマタイヤ装着車
13 143 山口 幸男 ロッキーミラージュ D4X 1'33.585 1'30.740 1'30.740 ヨコハマタイヤ装着車
15 144 梅 津  立 BOXランサー9モンスター 1'55.903 不出走 1'55.903 ヨコハマタイヤ装着車

【赤文字はヨコハマタイヤ(ADVAN)装着車】
ひとつ前にもどる