Your browser does not currently have the Flash Player version 8 that is required to view this site.
Please click here to download the latest Flash Player version.
HOME / MOTORSPORTS / JDC 2013 / Round 4 News Index
  ひとつ前にもどる  
JDC Round 4
開催日
2013年6月30日
開催場所
輪島市門前モータースポーツ公園 (石川県)
天 候
晴れ
路 面
ハーフウェット → ドライ
参加台数
153台
(ヨコハマタイヤ装着車 44台)
>> Report (レポート)  >> Result (競技結果)  >> Detail (カテゴリー紹介)
【PN Class】
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 11 小川 静夫 アドバン スイフト 1'41.519 1'37.543 1'37.543 ヨコハマタイヤ装着車
2 095 太田 延昭 SPヤマダ アドバン FTC コルト 1'41.754 1'37.616 1'37.616 ヨコハマタイヤ装着車
3 094 川島 秀樹 DLテイン☆モンスタースイフト 1'41.373 1'37.821 1'37.821  
4 096 鳥居 晴彦 B☆エナペタルスイフト 1'41.102 1'37.840 1'37.840  
5 10 内 藤  聡 KYBアオイDLWMスイフト 1'41.033 1'37.861 1'37.861  
6 9 永 田  誠 OT☆BPF アドバン スイフト 1'43.480 1'37.902 1'37.902 ヨコハマタイヤ装着車
15 5 馬渡 貴章 YH GBL モチュール ヴィッツ 1'43.970 1'40.697 1'40.697 ヨコハマタイヤ装着車


【N1 Class】
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 30 山本 悠太 DL和弘ペンズITOインテグラ 1'38.964 1'33.963 1'33.963  
2 21 石崎 雄一 和合タイヤ・インテグラ 1'38.966 1'34.418 134.418  
3 22 前田 蔵人 和クスコ住鉱ペンズインテグラμ 1'39.492 1'34.766 1'34.766  
4 085 竹本 幸広 クスコDLフォルテインテグラ 1'38.793 1'34.834 1'34.834  
5 20 広 上  徹 クアトロデゥエ インテグラ 1'37.309 1'35.074 1'35.074  
6 26 森田 英文 PZDLATSITOインテグラ 1'39.639 1'35.091 1'35.091  
11 24 古沢 和夫 ターマックプロACTミラージュ 1'40.269 1'36.432 1'36.432 ヨコハマタイヤ装着車
13 29 佐々木 正 カモメSPMスターレットμ 1'41.830 1'36.788 1'36.788 ヨコハマタイヤ装着車


【N2 Class】
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 071 伊藤 益弘 BOOBOW・DL・ブーン×4 1'36.483 1'33.480 1'33.480  
2 072 西田 裕一 DL・BOOBOWブーン×4 1'35.326 1'34.823 1'34.823  
3 38 熊川 嘉則 ガレージ熊川DLストーリア×4 1'37.374 1'35.437 1'35.437  
4 075 宮木 健郎 SP山田CIBIE☆DLブーン 1'38.059 1'36.145 1'36.145  
5 34 堀 内  隆 スチールBOX和光ストーリア 1'40.499 1'37.009 1'37.009  
6 36 福田 貴一 SPヤマダ KYB YH ストーリア 1'40.698 1'37.799 1'37.799 ヨコハマタイヤ装着車


【N3 Class】
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 061 佐藤 隆行 CL Moty'sDLランサー 1'32.324 1'27.185 1'27.185  
2 063 北条 倫史 DLシーンitzzTATAランサー 1'30.423 1'27.657 1'27.657  
3 062 北島 広実 スマッシュDLitzzランサー 1'31.217 1'28.403 1'28.403  
4 51 伊 藤  久 RZフォルテックDLランサー 1'32.473 1'28.735 1'28.735  
5 56 黒木 陽介 DLガルフWMランサーIX EX 1'29.464 1'28.750 1'28.750  
6 064 赤羽 政幸 メープルスポーツDLランサー] 1'33.048 1'29.184 1'29.184  
7 065 星  盛 政 モウル アドバン ワコーズ ランサー 1'32.284 1'29.332 1'29.332 ヨコハマタイヤ装着車
14 48 矢本 裕之 河童Motys北浦運送ランサー 1'32.985 1'30.890 1'30.890 ヨコハマタイヤ装着車
15 50 小関 高幸 KIT-YH インプレッサ 1'32.648 1'30.976 1'30.976 ヨコハマタイヤ装着車
17 46 斉藤 吉衛 イッツモテーズCMSCランサー 1'32.488 1'31.735 1'31.735 ヨコハマタイヤ装着車


【SA1 Class】
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 053 稲葉 幸嗣 メープルFORTDLインテグラ 1'37.014 1'33.370 1'33.370  
2 054 岡田 晋吾 J&S KYB WM YH シビック 1'36.908 1'33.710 1'33.710 ヨコハマタイヤ装着車
3 052 佐 藤  孝 DLアクションMSYMシビック 1'37.590 1'33.975 1'33.975  
4 67 中島 孝恭 ヨコハマ☆ファジー☆インテグラ 1'38.218 1'34.012 1'34.012 ヨコハマタイヤ装着車
5 69 大栗 一也 DL速心OKCガレクロシビック 1'38.442 1'34.286 1'34.286  
6 65 西田 ツカサ 上殿DL中村自DXLインテグラ 1'40.019 1'35.031 1'35.031  


【SA2 Class】
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 100 川崎 修也 YH 戸田 キャロッセ 山田 ランサー 1'29.053 1'26.615 1'26.615 ヨコハマタイヤ装着車
2 041 北村 和浩 MJトレーディングDLランサー 1'29.614 1'27.007 1'27.007  
3 042 荒井 信介 クスコ ヨコハマ itzz ランサー 1'28.515 1'27.833 1'27.833 ヨコハマタイヤ装着車
4 99 大西 康弘 アドバン テイン F-1 ランサー 1'31.080 1'28.181 1'28.181 ヨコハマタイヤ装着車
5 043 金枝 宣孔 DL Dソルジャー日光ランサー 1'31.899 1'28.415 1'28.415  
6 045 岡島 和也 アドバン トラスト KYB ランサー 1'29.916 1'28.532 1'28.532 ヨコハマタイヤ装着車
7 046 上村 智也 itzz アドバン 磊石 ランサー] 1'32.867 1'28.534 1'28.534 ヨコハマタイヤ装着車
8 82 高橋 浩樹 アドバン itzz APYランサー 1'33.679 1'28.777 1'28.777 ヨコハマタイヤ装着車
10 94 林  軍 市 ヨコハマ KYB ファジー ランサー 1'32.714 1'29.262 1'29.262 ヨコハマタイヤ装着車
13 96 石戸 昭太郎 アドバン Itzz APY ランサー 1'31.474 1'29.892 1'29.892 ヨコハマタイヤ装着車
16 97 星 野  悟 中越清掃社ARFAMRランサー 1'32.565 1'30.440 1'30.440 ヨコハマタイヤ装着車
19 86 三浦 禎雄 のら犬にこちゃん号ランサー 1'33.645 1'30.706 1'30.706 ヨコハマタイヤ装着車
20 90 川戸 惟寛 YH チェリシュ JUMP ランサー 1'35.008 1'31.200 1'31.200 ヨコハマタイヤ装着車
25 83 小泉 敏志 AD itzz 小泉自動車 ランサー 1'35.457 1'32.928 1'32.928 ヨコハマタイヤ装着車
26 88 太田 敏明 YH 戸田 キャロッセ 山田 ランサー 1'34.636 1'32.995 1'32.995 ヨコハマタイヤ装着車
27 79 井土 卓治 ADVAN・マル井・ランサー] 1'34.931 1'33.555 1'33.555 ヨコハマタイヤ装着車


【SC1 Class】
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 031 工藤 清美 工藤ホンダDLワコーズシビック 1'35.573 1'31.481 1'31.481  
2 115 児 島  泰 ALEXDLFTヤマトシビック 1'36.688 1'32.340 1'32.340  
3 112 坂田 一也 グローバル YH WM ミラージュ 1'39.010 1'33.559 1'33.559 ヨコハマタイヤ装着車
4 109 大西 雅也 アクセントBプロテックシビック 1'36.373 1'34.031 1'34.031  
5 033 福山 重義 SP山田 ヨコハマ 戸田 インテグラ 1'37.346 1'34.242 1'34.242 ヨコハマタイヤ装着車
6 036 寺 田  伸 TガレDLルブロスITOセリカ 1'37.736 1'34.250 1'34.250  
11 107 岡村 伸彦 ペンズオイル・YH・ランサー 1'38.289 1'35.710 1'35.710 ヨコハマタイヤ装着車
12 034 田口 都一 SP山田 ヨコハマ ツイン ランサー 1'38.543 D.N.F 1'38.543 ヨコハマタイヤ装着車


【SC3 Class】
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 128 炭山 裕矢 CUSCO ADVAN ランサー 1'27.934 1'25.913 1'25.913 ヨコハマタイヤ装着車
2 013 平塚 忠博 スマッシュダンロップランサー 1'27.954 1'27.032 1'27.032  
3 012 梶 岡  悟 DLレイズingsランサー 1'29.166 1'27.136 1'27.136  
4 014 丹羽 政彦 FORTECジールDLランサー 1'29.563 1'27.862 1'27.862  
5 126 磯貝 雄一 ZEAL MJT ] 1'30.195 1'28.106 1'28.106  
6 015 中本 吉彦 KIT ブリッド YH インプレッサ 1'29.382 1'28.192 1'28.192 ヨコハマタイヤ装着車


【D Class】
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 04 亀 山  晃 ベストスポーツDLランサー 1'29.155 1'26.461 1'26.461  
2 02 谷田川 敏幸 ADVAN トラスト インプレッサ 1'30.072 1'26.871 1'26.871 ヨコハマタイヤ装着車
3 141 宮入 友秀 itzzグローバルランサー 1'29.567 1'27.421 1'27.421 ヨコハマタイヤ装着車
4 146 奥村 直樹 ヨコハマ 戸田 SP山田 ミラージュ D.N.S 1'28.358 1'28.358 ヨコハマタイヤ装着車
5 05 江 川  博 DL・ALTEC・江陵COLT D.N.F 1'28.817 1'28.817  
6 138 目 黒  亮 スコーチDLモティーズランサー 1'29.866 1'28.992 1'28.992  
7 148 佐藤 史彦 栗原オート企画 YH インプレッサ 1'30.858 1'29.075 1'29.075 ヨコハマタイヤ装着車
8 147 栗本 利也 ADVAN 速心 Gクロノス BRZ 1'32.230 1'29.117 1'29.117 ヨコハマタイヤ装着車
11 145 濱田 隆行 YH itzz KYB 東名 ランサー 1'31.481 1'30.076 1'30.076 ヨコハマタイヤ装着車
12 144 酒井 洋二 サカイ☆グローバル YH ランサー 1'34.769 1'30.968 1'30.968 ヨコハマタイヤ装着車
13 137 小川 浩幸 小川自動車Gulfランサー 1'33.333 1'31.257 1'31.257 ヨコハマタイヤ装着車
14 06 山本 康徳 YH グローバル FT ランサー 1'37.879 1'31.461 1'31.461 ヨコハマタイヤ装着車
15 03 河 内  渉 ATS ヨコハマ KYBK ランサー 1'31.521 1'33.381 1'31.521 ヨコハマタイヤ装着車
19 136 山田 ひとみ ヨコハマ 戸田 SP山田 ミラージュ D.N.F 1'32.878 1'32.878 ヨコハマタイヤ装着車

【赤文字はヨコハマタイヤ(ADVAN)装着車】
ひとつ前にもどる