Your browser does not currently have the Flash Player version 8 that is required to view this site.
Please click here to download the latest Flash Player version.
HOME / MOTORSPORTS / JDC 2013 / Round 2 News Index
  ひとつ前にもどる  
JDC Round 2
開催日
2013年4月21日
開催場所
モビリティおおむた (福岡県)
天 候
曇り のち 晴れ
路 面
ウェット → ドライ
参加台数
152台
(ヨコハマタイヤ装着車 37台)
>> Report (レポート)  >> Result (競技結果)  >> Detail (カテゴリー紹介)
【PN Class】
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 094 川島 秀樹 DLテイン☆モンスタースイフト 1'57.962 1'43.744 1'43.744  
2 092 佐藤 秀昭 KYB アドバン オクヤマ スイフト 1'55.217 1'43.752 1'43.752 ヨコハマタイヤ装着車
3 11 上野 倫広 DL田中自動車スイフト 1'57.832 1'43.924 1'43.924  
4 13 内 藤  聡 KYBアオイDLWMスイフト 1'56.772 1'44.514 1'44.514  
5 12 小川 静夫 アドバン スイフト 1'55.033 1'44.745 1'44.745 ヨコハマタイヤ装着車
6 14 永 田  誠 OT☆BPF☆YH☆スイフト 1'56.847 1'45.536 1'45.536 ヨコハマタイヤ装着車
7 095 太田 延昭 SPヤマダ アドバン FTC コルト 1'59.899 1'45.681 1'45.681 ヨコハマタイヤ装着車
12 8 馬渡 貴章 YH グローバル モチュール ヴィッツ 1'58.915 1'47.730 1'47.730 ヨコハマタイヤ装着車


【N1 Class】
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 29 山本 悠太 DL和弘ペンズITOインテグラ 1'53.881 1'40.651 1'40.651  
2 25 齊藤 道夫 DLスプリントERSインテグラ 1'51.020 1'40.904 1'40.904  
3 26 花 見  誠 DL田中自動車ガン鉄インテグラ 1'53.987 1'41.095 1'41.095  
4 31 柴原 学志 Tがれ速心伝術門DLインテグラ 1'52.113 1'41.556 1'41.556  
5 27 橋本 英樹 DL・ミヨシ・DXLシビック 1'53.122 1'41.779 1'41.779  
6 23 松井 正嗣 和弘細江板金ワコーズインテグラ 1'57.344 1'42.178 1'42.178  
7 22 大久保 勇作 ワンズターンさくさくインテグラ 1'57.507 1'42.271 1'42.271 ヨコハマタイヤ装着車
9 24 今井 利光 OT ヨコハマ SPM インテグラ 1'54.533 1'42.962 1'42.962 ヨコハマタイヤ装着車


【N2 Class】
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 072 西田 裕一 DL・BOOBOWブーン×4 1'45.876 1'37.223 1'37.223  
2 071 伊藤 益弘 BOOBOW・DL・ブーン×4 1'50.047 1'38.297 1'38.297  
3 075 宮木 健郎 SP山田☆シビエDLストーリア 1'50.148 1'38.321 1'38.321  
4 37 熊川 嘉則 ガレージ熊川DLストーリア×4 1'50.293 1'40.153 1'40.153  
5 076 内海 晋作 itzzデイトナDLストーリア 1'48.125 1'41.133 1'41.133  
6 38 藤井 啓壮 DL☆BST☆TTSストーリア 1'55.548 1'43.157 1'43.157  
7 36 古屋 慶己 BPF☆ワンズターン YH アルト 1'58.619 1'45.297 1'45.297 ヨコハマタイヤ装着車
8 39 福田 貴一 SPヤマダ KYB YH ストーリア 2'14.409 1'56.727 1'56.727 ヨコハマタイヤ装着車


【N3 Class】
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 063 北條 倫史 DLシーンitzzTAランサー 1'39.180 1'30.161 1'30.161  
2 061 佐藤 隆行 CL Moty'sDLランサー 1'37.189 1'30.940 1'30.940  
3 54 今福 和彦 福岡スバル DLインプレッサ 1'39.018 1'31.416 1'31.416  
4 062 北島 広実 スマッシュDLitzzランサー 1'35.299 1'31.885 1'31.885  
5 53 黒木 陽介 DLガルフWMランサーEX 1'39.406 1'31.917 1'31.917  
6 064 赤羽 政幸 メープルスポーツDLランサー] 1'41.038 1'32.383 1'32.383  
13 065 星 盛政 モウル アドバン ワコーズ ランサー 1'42.690 1'33.949 1'33.949 ヨコハマタイヤ装着車
16 52 矢本 裕之 河童Motys北浦運送ランサー 1'51.024 1'34.682 1'34.682 ヨコハマタイヤ装着車


【SA1 Class】
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 054 岡田 晋吾 J&S KYB WM YH シビック 1'44.562 1'37.938 1'37.938 ヨコハマタイヤ装着車
2 73 大栗 一也 DL速心OKCガレクロシビック 1'50.820 1'38.520 1'38.520  
3 052 佐 藤  孝 DLアクションMSYMシビック 1'45.046 1'38.810 1'38.810  
4 051 山崎 利博 itzzペンズDL絆シビック 1'44.822 1'39.029 1'39.029  
5 65 水野 喜文 ASHアッスルDLインテグラ 1'49.401 1'39.053 1'39.053  
6 70 河 石  潤 ニューテックDLモベルNSX 1'48.735 1'39.155 1'39.155  
12 72 中島 孝恭 ヨコハマ☆ファジー☆インテグラ 1'48.160 1'43.868 1'43.868 ヨコハマタイヤ装着車


【SA2 Class】
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 042 荒井 信介 クスコ ヨコハマ itzz ランサー 1'34.670 1'30.088 1'30.088 ヨコハマタイヤ装着車
2 99 川崎 修也 YH クスコ KYB 山田 ランサー 1'37.635 1'30.621 1'30.621 ヨコハマタイヤ装着車
3 041 北村 和浩 MJトレーディングDLランサー 1'34.398 1'30.844 1'30.844  
4 90 石戸 昭太郎 アドバン APY Itzz ランサー 1'39.555 1'31.282 1'31.282 ヨコハマタイヤ装着車
5 97 櫛田 正文 テインDLヤッコ九時だランサー 1'36.037 1'31.386 1'31.386  
6 98 鈴木 信地郎 オセロットワコーズランサー 1'34.693 1'31.790 1'31.790  
7 101 大西 康弘 FORUM-1テインランサー 1'37.180 1'32.020 1'32.020 ヨコハマタイヤ装着車
10 046 上村 智也 ITZZ アドバン 磊石 ランサー 1'38.199 1'32.860 1'32.860 ヨコハマタイヤ装着車
11 94 三浦 禎雄 のら犬にこちゃん号ランサー 1'37.751 1'33.113 1'33.113 ヨコハマタイヤ装着車
14 80 高橋 浩樹 APY アドバン Itzz ランサー 1'40.255 1'33.638 1'33.638 ヨコハマタイヤ装着車
18 100 川戸 惟寛 チェリシJUMPOILランサー 1'39.070 1'34.099 1'34.099 ヨコハマタイヤ装着車
23 045 岡島 和也 トラスト ヨコハマ KYB ランサー 1'38.876 1'37.083 1'37.083 ヨコハマタイヤ装着車
25 83 小泉 敏志 小泉自動車 itzz AD ランサー 1'42.699 1'38.078 1'38.078 ヨコハマタイヤ装着車
- 84 太田 敏明 YH SP山田 キャロッセ ランサー D.N.F. D.N.F. - ヨコハマタイヤ装着車


【SC1 Class】
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 110 宮 地  聖 ブレインテックμインテグラ 1'42.078 1'37.651 1'37.651  
2 117 児 島  泰 ALEXDLFTヤマトシビック 1'41.166 1'37.704 1'37.704  
3 114 山崎 迅人 DLミクロゲンシンミラージュ 1'41.621 1'38.141 1'38.141  
4 109 西 尾  忠 DL・MAXミラージュ 1'43.888 1'38.260 1'38.260  
5 033 福山 重義 SP山田 ヨコハマ 戸田 インテグラ 1'43.515 1'38.450 1'38.450 ヨコハマタイヤ装着車
6 111 松田 宏毅 マルファーDLitzzシビック 1'50.656 1'39.197 1'39.197  
10 112 坂田 一也 グローバル YH WM ミラージュ 1'44.625 1'41.634 1'41.634 ヨコハマタイヤ装着車
12 034 田口 都一 SP山田 ヨコハマ ツイン ランサー 1'46.063 1'47.097 1'46.063 ヨコハマタイヤ装着車
13 108 岡村 伸彦 ペンズオイル・YH・ランサー 1'46.702 D.N.F. 1'46.702 ヨコハマタイヤ装着車


【SC3 Class】
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 012 梶 岡  悟 DLレイズingsランサー 1'31.801 1'28.572 1'28.572  
2 132 炭山 裕矢 CUSCO アドバン LANCER 1'30.914 1'29.544 1'29.544 ヨコハマタイヤ装着車
3 013 平塚 忠博 スマッシュダンロップランサー 1'30.723 1'29.828 1'29.828  
4 128 橋本 和信 MSHブレインズDLランサー 1'30.988 1'29.860 1'29.860  
5 011 吉 村  修 FORTECナビクDLランサー 1'31.135 1'30.206 1'30.206  
6 131 岩下 幸広 DLALTEC・KYBランサー 1'32.526 1'31.110 1'31.110  
7 016 田口 勝彦 HKSマッドクロックランサー 1'33.853 1'31.304 1'31.304 ヨコハマタイヤ装着車
11 129 太田 雅文 SP山田 ヨコハマ 戸田 ランサー 1'34.879 1'46.122 1'34.879 ヨコハマタイヤ装着車


【D Class】
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 148 田嶋 伸博 モンスタースポーツスーパー86 1'30.563 1'28.535 1'28.535  
2 03 河 内  渉 ZIP'S KYB ATS ランサー 1'31.855 1'29.341 1'29.341 ヨコハマタイヤ装着車
3 02 谷田川 敏幸 トラスト YH KYBインプレッサ 1'31.361 1'29.474 1'29.474 ヨコハマタイヤ装着車
4 05 江 川  博 DL・ALTEC・江陵COLT 1'52.081 1'30.322 1'30.322  
5 143 浜田 隆行 YH itzz KYB 東名 ランサー 1'40.214 1'31.697 1'31.697 ヨコハマタイヤ装着車
6 01 炭山 義昭 ZEALby TSSDLランサー 1'31.972 不出走 1'31.972  
8 140 栗本 利也 ADVAN 速心 Gクロノス BRZ 1'36.630 1'33.078 1'33.078 ヨコハマタイヤ装着車
10 147 佐藤 史彦 栗原オート企画 YH インプレッサ 1'38.517 1'35.177 1'35.177 ヨコハマタイヤ装着車
16 06 山本 康徳 YH グローバルFT ランサー 1'42.053 不出走 1'42.053 ヨコハマタイヤ装着車

【赤文字はヨコハマタイヤ(ADVAN)装着車】
ひとつ前にもどる