Your browser does not currently have the Flash Player version 8 that is required to view this site.
Please click here to download the latest Flash Player version.
HOME / MOTORSPORTS / ALMS 2013 / Point Standings News Index
  ひとつ前にもどる  
ALMS(アメリカン・ル・マン・シリーズ)
ALMS(アメリカン・ル・マン・シリーズ)
ALMS(アメリカン・ル・マン・シリーズ)
ALMS(アメリカン・ル・マン・シリーズ)
ALMS(アメリカン・ル・マン・シリーズ)
ALMS(アメリカン・ル・マン・シリーズ)
ALMS(アメリカン・ル・マン・シリーズ)
ALMS(アメリカン・ル・マン・シリーズ)
日程・結果表 カテゴリー&タイヤ解説
[LINK] 公式ウェブサイト
2013年 アメリカン・ル・マン・シリーズ
ドライバー部門 シリーズポイントランキング
>> P1 Class >> P2 Class
>> PC Class >> GT Class
>> GTC Class  
>> チーム部門 シリーズランキング
※GTCクラスはヨコハマタイヤ(ADVAN)のワンメイク。


【開催コース】
第1戦 セブリング (フロリダ州) 第6戦 ロード・アメリカ (ウィスコンシン州)
第2戦 ロングビーチ (カリフォルニア州) 第7戦 ボルチモア (メリーランド州)
第3戦 ラグナ・セカ (カリフォルニア州) 第8戦 COTA (テキサス州)
第4戦 ライムロック (コネチカット州) 第9戦 ヴァージニア (ヴァージニア州)
第5戦 CTMP (カナダ・オンタリオ州) 第10戦 ロード・アトランタ (ジョージア州)
【P1 Class】
順位 ドライバー 合計得点 第1戦 第2戦 第3戦 第4戦 第5戦 第6戦 第7戦 第8戦 第9戦 第10戦 タイヤ
1 Klaus Graf 182 20 20 22 20 20 20 20 20 20 0  
1 Lucas Luhr 182 20 20 22 20 20 20 20 20 20 0  
2 Nick Heidfeld 82 24 16 18 0 0 0 0 0 0 24  
2 Neel Jani 82 24 16 18 0 0 0 0 0 0 24  
3 Tony Burgess 68 0 0 0 0 16 16 0 16 0 20  
3 Chris McMurry 68 0 0 0 0 16 16 0 16 0 20  
4 Chris Dyson 52 0 0 0 16 0 0 16 0 0 20  
5 Nicolas Prost 48 24 0 0 0 0 0 0 0 0 24  
6 Guy Smith 48 0 0 0 16 0 0 16 0 16 0  
【P2 Class】
順位 ドライバー 合計得点 第1戦 第2戦 第3戦 第4戦 第5戦 第6戦 第7戦 第8戦 第9戦 第10戦 タイヤ
1 Scott Tucker 173 24 13 22 10 20 20 0 20 20 24  
2 Scott Sharp 163 14 20 15 20 16 16 16 10 16 20  
3 Guy Cosmo 154 14 20 15 20 16 16 20 16 0 17  
4 Marino Franchitti 141 24 10 22 16 20 13 20 16 0 0  
5 Ryan Briscoe 129 24 13 18 10 0 0 0 20 20 24  
6 Anthony Lazzaro 79 17 0 0 0 0 0 16 10 16 20  
【PC Class】
順位 ドライバー 合計得点 第1戦 第2戦 第3戦 第4戦 第5戦 第6戦 第7戦 第8戦 第9戦 第10戦 タイヤ
1 Mike Guasch 142 24 16 22 6 10 13 13 16 8 14  
2 Chris Cumming 141 20 6 12 10 13 16 0 20 20 24  
3 Jonathan Bennett 136 0 20 18 16 20 10 16 0 16 20  
4 Kyle Marcelli 128 20 6 12 10 0 16 0 20 20 24  
5 Colin Braun 112 12 20 18 16 20 10 16 0 0 0  
6 Tristan Nunez 110 17 8 15 13 6 8 20 13 10 0  
【GT Class】
順位 ドライバー 合計得点 第1戦 第2戦 第3戦 第4戦 第5戦 第6戦 第7戦 第8戦 第9戦 第10戦 タイヤ
1 Antonio Garcia 135 0 8 22 16 10 16 20 20 13 10  
1 Jan Magnussen 135 0 8 22 16 10 16 20 20 13 10  
2 Dirk M?ller 129 8 16 18 20 8 3 13 13 10 20  
3 Oliver Gavin 105 24 10 5 6 20 13 16 0 6 5  
3 Tommy Milner 105 24 10 5 6 20 13 16 0 6 5  
4 Bill Auberlen 102 14 20 0 10 6 4 10 10 8 20  
5 Dominik Farnbacher 101 12 13 12 0 16 20 8 8 4 8  
5 Marc Goossens 101 12 13 12 0 16 20 8 8 4 8  
6 Maxime Martin 86 14 20 0 10 6 4 10 0 8 14  
15 Bill Sweedler 35 0 4 15 2 0 0 4 3 1 6 YOKOHAMA TIRE
16 Townsend Bell 33 0 4 15 2 4 0 4 3 1 0 YOKOHAMA TIRE
28 Leh Keen 10 0 0 0 0 4 0 0 0 0 6 YOKOHAMA TIRE
【GTC Class】
順位 ドライバー 合計得点 第1戦 第2戦 第3戦 第4戦 第5戦 第6戦 第7戦 第8戦 第9戦 第10戦
1 Jeroen Bleekemolen 148 24 10 15 8 20 16 16 6 16 17
1 Cooper MacNeil 148 24 10 15 8 20 16 16 6 16 17
2 Nelson Canache, Jr. 139 20 16 5 20 16 20 6 8 4 24
2 Spencer Pumpelly 139 20 16 5 20 16 20 6 8 4 24
3 Henrique Cisneros 118 17 20 22 3 6 13 8 16 13 0
4 Jan Heylen 108 14 3 10 16 8 4 13 10 10 20
5 Sean Edwards 93 17 20 0 0 6 13 8 16 13 0
6 Mike Hedlund 88 14 3 10 16 8 4 13 10 10 0
7 Patrick Dempsey 87 10 6 18 4 10 10 10 13 6 0
8 Damien Faulkner 84 12 4 12 13 3 0 0 20 20 0
8 Ben Keating 84 12 4 12 13 3 0 0 20 20 0
9 Dion von Moltke 81 0 13 4 6 4 8 20 4 8 14
10 Andy Lally 81 10 0 18 4 10 10 10 13 6 0
11 Jon Fogarty 34 14 0 0 0 0 0 0 0 0 20
12 Seth Neiman 34 0 0 0 0 0 8 0 4 8 14
13 Brian Wong 33 20 13 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Craig Stanton 24 0 8 6 10 0 0 0 0 0 0
15 Nick Tandy 22 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0
16 Michael Avenatti 16 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0
16 Andrew Davis 16 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0
17 Brett Sandberg 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
18 Ryan Dalziel 13 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0
18 Alex Popow 13 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0
19 Angel Benitez, Jr. 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
19 Christina Nielsen 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
19 Nicolas Armindo 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
20 Pierre Ehret 11 7 0 4 0 0 0 0 0 0 0
21 David Ostella 10 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0
22 Charles Espenlaub 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
22 Charlie Putman 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
23 Bret Curtis 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Bob Faieta 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Alexandre Imperatori 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Joe Foster 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Madison Snow 6 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0
28 Andrew Novich 6 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0
29 Al Carter 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Kevin Estre 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Cort Wagner 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
30 Ted Ballou 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
31 Sebastiaan Bleekemolen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 David Calvert-Jones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Jeff Courtney 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Carlos de Quesada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Darren Law 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Marco Seefried 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
※GTCクラスはヨコハマタイヤ(ADVAN)のワンメイク。
ひとつ前にもどる