Your browser does not currently have the Flash Player version 8 that is required to view this site.
Please click here to download the latest Flash Player version.
HOME / MOTORSPORTS / ALMS 2013 / Round 9 News Index
  ひとつ前にもどる  
ALMS Round 9
開催日
2013年10月3日-5日
開催場所
ヴァージニア・レースウェイ
(アメリカ・ヴァージニア州)
天 候
晴れ
路 面
ドライ
決勝時間
2時間45分
(1周 = 5,260m)
参加台数
32台
(ヨコハマタイヤ装着車 9台)
>> Result (競技結果)  >> Detail (カテゴリー紹介)
総合
順位
クラス-順位 No. ドライバー 車  両 周回数 トップ差 タイヤ
1 P1-1 6 K・Graf L・Luhr   HPD ARX-03a 84 -  
2 P1-2 16 G・Smith J・Mowlem   Lola B12/60 84 22.85  
3 P2-1 551 S・Tucker R・Briscoe   HPD ARX-03b 83 1 laps  
4 P2-2 1 S・Sharp A・Lazzaro   HPD ARX-03b 83 1 laps  
5 P2-3 552 M・Franchitti G・Cosmo S・Johansson HPD ARX-03b 83 1 laps  
6 PC-1 8 K・Marcelli C・Cumming   ORECA FLM09 81 3 laps  
7 PC-2 5 J・Bennett T・Kimber-Smith   ORECA FLM09 81 3 laps  
8 PC-3 7 R・Mitchell J・French   ORECA FLM09 81 3 laps  
9 GT-1 62 O・Beretta M・Malucelli   Ferrari F458 Italia 80 4 laps   
10 GT-2 6 P・Long C・Braun   Porsche 911 GT3 RSR 79 5 laps  
11 GT-3 3 J・Magnussen A・Garcia   Chevrolet Corvette C6 ZR1 79 5 laps  
12 GT-4 56 D・Muller J・Hand   BMW Z4 GTE 79 5 laps   
13 GT-5 55 B・Auberlen M・Martin   BMW Z4 GTE 79 5 laps  
14 GT-6 4 O・Gavin T・Milner   Chevrolet Corvette C6 ZR1 79 5 laps  
15 GT-7 91 D・Farnbacher M・Goossens   SRT Viper GTS-R 79 5 laps  
16 GT-8 17 W・Henzler B・Sellers   Porsche 911 GT3 RSR 79 5 laps  
17 GT-9 93 J・Bomarito K・Wittmer   SRT Viper GTS-R 77 7 laps  
18 GTC-1 66 B・Keating D・Faulkner   Porsche 911 GT3 Cup 75 9 laps ヨコハマタイヤ装着車
19 GTC-2 22 C・MacNeil J・Bleekemolen   Porsche 911 GT3 Cup 75 9 laps ヨコハマタイヤ装着車
20 GTC-3 30 H・Cisneros S・Edwards   Porsche 911 GT3 Cup 75 9 laps ヨコハマタイヤ装着車
21 GTC-4 11 M・Hedlund J・Heylen   Porsche 911 GT3 Cup 75 9 laps ヨコハマタイヤ装着車
22 GTC-5 44 S・Neiman D・Moltke   Porsche 911 GT3 Cup 75 9 laps ヨコハマタイヤ装着車
23 GTC-6 27 P・Dempsey A・Lally   Porsche 911 GT3 Cup 75 9 laps ヨコハマタイヤ装着車
24 GTC-7 45 N・Canache,Jr. S・Pumpelly   Porsche 911 GT3 Cup 73 11 laps ヨコハマタイヤ装着車
25 PC-4 18 T・Nunez R・Booth   ORECA FLM09 73 11 laps  
26 PC-5 52 M・Guasch D・Cameron   ORECA FLM09 69 15 laps  
27 PC-6 81 M・Schultis R・Zande   ORECA FLM09 67 17 laps  
28 GT-10 23 B・Sweedler T・Bell   Ferrari F458 Italia 67 17 laps ヨコハマタイヤ装着車
29 GT-11 48 B・Miller M・Holzer   Porsche 911 GT3 RSR 50 34 laps  
30 GTC-8 31 E・Cisneros K・Giermaziak   Porsche 911 GT3 Cup 47 37 laps ヨコハマタイヤ装着車
31 P1-3 0 A・Meyrick K・Legge   DeltaWing LM12 40 44 laps  
32 P2-4 2 E・Brown J・Overbeek   HPD ARX-03b 31 53 laps  
 
【赤文字はヨコハマタイヤ(ADVAN)装着車】
ひとつ前にもどる