Your browser does not currently have the Flash Player version 8 that is required to view this site.
Please click here to download the latest Flash Player version.
HOME / MOTORSPORTS / ALMS 2013 / Round 8 News Index
  ひとつ前にもどる  
ALMS Round 8
開催日
2013年9月19日-21日
開催場所
サーキット・オブ・ジ・アメリカズ (アメリカ・テキサス州)
天 候
晴れ
路 面
ドライ
決勝時間
2時間45分
(1周 = 5,513m)
参加台数
33台
(ヨコハマタイヤ装着車 8台)
>> Result (競技結果)  >> Detail (カテゴリー紹介)
総合
順位
クラス-順位 No. ドライバー 車  両 周回数 トップ差 タイヤ
1 P1-1 6 K・Graf L・Luhr   HPD ARX-03c 83 -  
2 P1-2 16 T・Burgess C・McMurry   Lola B12/60 81 2 Laps  
3 P2-1 551 S・Tucker R・Briscoe   HPD ARX-03b 80 3 Laps  
4 P2-2 552 S・Tucker M・Franchitti G・Cosmo HPD ARX-03b 80 3 Laps  
5 P2-3 2 E・Brown J・Overbeek   HPD ARX-03b 79 4 Laps  
6 P2-4 1 S・Sharp A・Lazzaro   HPD ARX-03b 79 4 Laps  
7 PC-1 8 K・Marcelli C・Cumming   ORECA FLM09 79 4 Laps  
8 PC-2 52 M・Guasch D・Cameron   ORECA FLM09 79 4 Laps  
9 PC-3 5 J・Bennett T-K・Smith   ORECA FLM09 79 4 Laps  
10 PC-4 18 T・Nunez C・Shears   ORECA FLM09 78 5 Laps  
11 PC-5 81 M・Schultis R・Zande   ORECA FLM09 78 5 Laps  
12 PC-6 9 B・Junqueira D-H・Hansson    ORECA FLM09 78 5 Laps  
13 GT-1 3 J・Magnussen A・Garcia   Chevrolet Corvette C6 ZR1 78 5 Laps  
14 GT-2 93 J・Bomarito K・Wittmer   SRT Viper GTS-R 78 5 Laps  
15 GT-3 56 D・Muller J・Edwards   BMW Z4 GTE 78 5 Laps  
16 GT-4 55 B・Auberlen J・Hand   BMW Z4 GTE 77 6 Laps  
17 GT-5 91 D・Farnbacher M・Goossens   SRT Viper GTS-R 77 6 Laps  
18 GT-6 62 O・Beretta M・Malucelli   Ferrari F458 Italia 77 6 Laps  
19 GT-7 17 W・Henzler B・Sellers   Porsche 911 GT3 RSR 76 7 Laps  
20 GT-8 23 B・Sweedler T・Bell   Ferrari F458 Italia 75 8 Laps ヨコハマタイヤ装着車
21 GTC-1 66 B・Keating D・Faulkner   Porsche 911 GT3 Cup 72 11 Laps ヨコハマタイヤ装着車
22 GTC-2 30 H・Cisneros S・Edwards   Porsche 911 GT3 Cup 72 11 Laps ヨコハマタイヤ装着車
23 GTC-3 27 P・Dempsey A・Lally   Porsche 911 GT3 Cup 72 11 Laps ヨコハマタイヤ装着車
24 GTC-4 11 M・Hedlund J・Heylen   Porsche 911 GT3 Cup 72 11 Laps ヨコハマタイヤ装着車
25 GTC-5 45 N・Canache, Jr. S・Pumpelly   Porsche 911 GT3 Cup 72 11 Laps ヨコハマタイヤ装着車
26 GTC-6 22 C・MacNeil J・Bleekemolen   Porsche 911 GT3 Cup 71 12 Laps ヨコハマタイヤ装着車
27 GTC-7 44 S・Neiman D・Moltke   Porsche 911 GT3 Cup 71 12 Laps ヨコハマタイヤ装着車
28 PC-7 7 R・Mitchell T・Drissi   ORECA FLM09 69 14 Laps  
29 P1-3 0 A・Meyrick K・Legge   DeltaWing DWC13 66 17 Laps  
30 GT-9 48 B・Miller M・Holzer   Porsche 911 GT3 RSR 56 27 Laps  
31 GT-10 6 P・Long C・Braun   Porsche 911 GT3 RSR 53 30 Laps  
32 PC-8 5 R・Dalziel J・Pew   ORECA FLM09 45 38 Laps  
33 GT-11 4 O・Gavin T・Milner   Chevrolet Corvette C6 ZR1 26 57 Laps  
 
【赤文字はヨコハマタイヤ(ADVAN)装着車】
ひとつ前にもどる