Your browser does not currently have the Flash Player version 8 that is required to view this site.
Please click here to download the latest Flash Player version.
HOME / MOTORSPORTS / ALMS 2013 / Round 7 News Index
  ひとつ前にもどる  
ALMS Round 7
開催日
2013年8月30日-31日
開催場所
ボルチモア・市街地コース
(アメリカ・メリーランド州)
天 候
晴れ
路 面
ドライ
決勝時間
2時間45分
(1周 = 3,283m)
参加台数
31台
(ヨコハマタイヤ装着車 10台)
>> Result (競技結果)  >> Detail (カテゴリー紹介)
総合
順位
クラス-順位 No. ドライバー 車  両 周回数 トップ差 タイヤ
1 P1-1 6 K・Graf L・Luhr   HPD ARX-03a 41 -  
2 P1-2 16 C・Dyson G・Smith   Lola B12/60 41 3.87  
3 P2-1 552 S・Tucker G・Cosmo M・Franchitti HPD ARX-03b 41 31.16  
4 P2-2 1 S・Sharp A・Lazzaro   HPD ARX-03b 41 40.38  
5 GT-1 3 J・Magnussen A・Garcia   Chevrolet Corvette C6 ZR1 41 41.53  
6 GT-2 4 O・Gavin T・Milner   Chevrolet Corvette C6 ZR1 41 41.99  
7 GT-3 56 D・Muller J・Hand   BMW Z4 GTE 41 42.91  
8 GT-4 55 B・Auberlen M・Martin   BMW Z4 GTE 41 56.63  
9 GT-5 91 D・Farnbacher M・Goossens   SRT Viper GTS-R 41 101.53  
10 PC-1 18 T・Nunez C・Shears   ORECA FLM09 41 107.28  
11 GT-6 93 J・Bomarito K・Wittmer   SRT Viper GTS-R 41 109.58  
12 PC-2 5 J・Bennett C・Braun   ORECA FLM09 40 1 Laps  
13 GTC-1 44 S・Neiman D・Moltke   Porsche 911 GT3 Cup 39 2 Laps ヨコハマタイヤ装着車
14 GTC-2 22 C・MacNeil J・Bleekemolen   Porsche 911 GT3 Cup 39 2 Laps ヨコハマタイヤ装着車
15 GTC-3 11 M・Hedlund J・Heylen   Porsche 911 GT3 Cup 39 2 Laps ヨコハマタイヤ装着車
16 GTC-4 27 P・Dempsey A・Lally   Porsche 911 GT3 Cup 39 2 Laps ヨコハマタイヤ装着車
17 GTC-5 30 H・Cisneros S・Edwards   Porsche 911 GT3 Cup 39 2 Laps ヨコハマタイヤ装着車
18 GTC-6 67 M・Bunting N・Siedler   Porsche 911 GT3 Cup 39 2 Laps ヨコハマタイヤ装着車
19 PC-3 52 M・Guasch D・Cameron   ORECA FLM09 38 3 Laps  
20 GT-7 23 B・Sweedler T・Bell   Ferrari F458 Italia 38 3 Laps ヨコハマタイヤ装着車
21 GTC-7 45 N・Canache Jr. S・Pumpelly   Porsche 911 GT3 Cup 36 5 Laps ヨコハマタイヤ装着車
22 PC-4 9 B・Junqueira A・Popow   ORECA FLM09 27 14 Laps  
23 GTC-8 68 A・Carter K・Estre   Porsche 911 GT3 Cup 26 15 Laps ヨコハマタイヤ装着車
24 P2-3 2 E・Brown J・Overbeek   HPD ARX-03b 15 26 Laps  
25 GTC-9 66 B・Keating D・Faulkner   Porsche 911 GT3 Cup 14 27 Laps ヨコハマタイヤ装着車
26 PC-5 8 K・Marcelli C・Cumming   ORECA FLM09 3 38 Laps  
27 P2-4 551 S・Tucker R・Briscoe   HPD ARX-03b 0 41 Laps  
28 GT-8 6 P・Long T-K・Smith   Porsche 911 GT3 RSR 0 41 Laps  
29 GT-9 17 W・Henzler B・Sellers   Porsche 911 GT3 RSR 0 41 Laps  
30 GT-10 62 O・Beretta M・Malucelli   Ferrari F458 Italia 0 41 Laps  
31 GT-11 48 B・Miller M・Holzer   Porsche 911 GT3 RSR 0 41 Laps  
 
【赤文字はヨコハマタイヤ(ADVAN)装着車】
ひとつ前にもどる