Your browser does not currently have the Flash Player version 8 that is required to view this site.
Please click here to download the latest Flash Player version.
HOME / MOTORSPORTS / ALMS 2013 / Round 5 News Index
  ひとつ前にもどる  
ALMS Round 5
開催日
2013年7月19日-21日
開催場所
カナディアンタイヤ・モスポート・パーク
(カナダ・オンタリオ州)
天 候
晴れ
路 面
ドライ
決勝時間
2時間45分
(1周 = 3,956m)
参加台数
32台
(ヨコハマタイヤ装着車 9台)
>> Result (競技結果)  >> Detail (カテゴリー紹介)
総合
順位
クラス-順位 No. ドライバー 車  両 周回数 ベストラップ トップ差 タイヤ
1 P1-1 6 K・Graf L・Luhr HPD ARX-03a 132 1:13.596 -  
2 P2-1 551 S・Tucker M・Franchitti HPD ARX-03b 128 1:15.219 4 Laps  
3 P2-2 1 S・Sharp G・Cosmo HPD ARX-03b 127 1:14.958 5 Laps  
4 P2-3 552 S・Tucker M・Conway HPD ARX-03b 127 1:12.210 5 Laps  
5 P2-4 2 E・Brown J-v・Overbeek HPD ARX-03b 126 1:12.026 6 Laps  
6 P1-2 16 T・Burgess C・McMurry Lola B12/60 125 1:14.398 7 Laps  
7 PC-1 5 J・Bennett C・Braun ORECA FLM09 125 1:14.975 7 Laps  
8 PC-2 81 M・Schultis R-v-d・Zande ORECA FLM09 125 1:12.940 7 Laps  
9 PC-3 8 K・Marcelli C・Cumming ORECA FLM09 125 1:13.279 7 Laps  
10 PC-4 52 M・Guasch D・Cheng ORECA FLM09 124 1:16.734 8 Laps  
11 GT-1 4 O・Gavin T・Milner Chevrolet Corvette C6 ZR1 123 1:18.939 9 Laps  
12 GT-2 91 D・Farnbacher M・Goossens SRT Viper GTS-R 123 1:18.562 9 Laps  
13 GT-3 93 J・Bomarito K・Wittmer SRT Viper GTS-R 123 1:17.419 9 Laps  
14 GT-4 3 J・Magnussen A・Garcia Chevrolet Corvette C6 ZR1 123 1:17.211 9 Laps  
15 GT-5 56 D・Muller J・Hand BMW Z4 GTE 123 1:17.086 9 Laps  
16 GT-6 55 B・Auberlen M・Martin BMW Z4 GTE 122 1:21.840 10 Laps  
17 GT-7 23 L・Keen T・Bell Ferrari F458 Italia 122 1:20.305 10 Laps ヨコハマタイヤ装着車
18 GT-8 6 P・Long T・Kimber-Smith Porsche 911 GT3 RSR 121 1:20.257 11 Laps  
19 GT-9 48 B・Miller M・Holzer Porsche 911 GT3 RSR 121 1:19.605 11 Laps  
20 GT-10 17 W・Henzler B・Sellers Porsche 911 GT3 RSR 120 1:23.771 12 Laps  
21 PC-5 9 B・Junqueira D・Ende ORECA FLM09 114 1:36.554 18 Laps  
22 GTC-1 22 C・MacNeil J・Bleekemolen Porsche 911 GT3 Cup 114 1:23.126 18 Laps ヨコハマタイヤ装着車
23 GTC-2 45 N・Canache,Jr. S・Pumpelly Porsche 911 GT3 Cup 114 1:24.380 18 Laps ヨコハマタイヤ装着車
24 GTC-3 68 A・Popow R・Dalziel Porsche 911 GT3 Cup 114 1:23.713 18 Laps ヨコハマタイヤ装着車
25 GTC-4 27 P・Dempsey A・Lally Porsche 911 GT3 Cup 113 1:24.886 19 Laps ヨコハマタイヤ装着車
26 GTC-5 11 M・Hedlund J・Heylen Porsche 911 GT3 Cup 113 1:23.371 19 Laps ヨコハマタイヤ装着車
27 GTC-6 30 H・Cisneros S・Edwards Porsche 911 GT3 Cup 113 1:40.798 19 Laps ヨコハマタイヤ装着車
28 GTC-7 44 S・Neiman D-v・Moltke Porsche 911 GT3 Cup 108 1:23.469 24 Laps ヨコハマタイヤ装着車
29 PC-6 18 T・Nunez C・Shears ORECA FLM09 105 1:18.826 27 Laps  
30 GTC-8 66 B・Keating D・Faulkner Porsche 911 GT3 Cup 96 1:24.003 36 Laps ヨコハマタイヤ装着車
31 PC-7 7 T・Drissi R・Mitchell ORECA FLM09 85 1:16.712 47 Laps  
32 P1-3 0 A・Meyrick K・Legge DeltaWing LM12 16 6:17.627 116 Laps  
 
【赤文字はヨコハマタイヤ(ADVAN)装着車】
ひとつ前にもどる