Your browser does not currently have the Flash Player version 8 that is required to view this site.
Please click here to download the latest Flash Player version.
HOME / MOTORSPORTS / JDC 2012 / Round 3 News Index
  ひとつ前にもどる  
JDC Round 3
開催日
2012年5月27日
開催場所
オートスポーツランドスナガワ
(北海道)
天 候
曇り のち 晴れ
路 面
ドライ (一部ウエット)
参加台数
100台
(ヨコハマタイヤ装着車 24台)
>> Report (レポート)  >> Result (競技結果)  >> Detail (カテゴリー紹介)
【PN Class】
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 6 今村 宏臣 TアシストitzzDLスイフト 1'42.264 1'37.010 1'37.010  
2 092 鳥居 晴彦 ブリッドATSエナペタルデミオ 1'42.706 1'37.020 1'37.020  
3 3 櫻井 貴章 ブリッドDLオクヤマヴィッツ 1'42.427 1'37.448 1'37.448  
4 5 佐藤 秀昭 KYB ADVAN オクヤマデミオ 1'42.234 1'37.561 1'37.561 ADVAN装着車
5 091 川島 秀樹 DLテイン☆モンスタースイフト 1'43.146 1'37.627 1'37.627  
6 093 佐藤 卓也 DLオメガブリッドスイフト海峡 1'43.956 1'37.730 1'37.730  


【N1 Class】
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 085 坂井 義浩 DLメープルスポーツインテグラ 1'40.672 1'33.917 1'33.917  
2 083 児 島  泰 ALEX・DLヤマトインテグラ 1'36.956 1'33.965 1'33.965  
3 084 内 藤  聡 KYBアオイDLWMインテグラ 1'41.258 1'34.169 1'34.169  
4 16 三 上  卓 TS-SCENEインテグラR 1'38.502 1'34.214 1'34.214  
5 15 今田 恭嗣 カマタスポーツインテグラ 1'39.001 1'34.375 1'34.375  
6 17 内藤 修一 DL☆SPM☆WMインテグラ 1'37.014 1'34.494 1'34.494  
14 12 稲村 幸治 ミナティ ADVAN インテグラ 1'44.341 1'39.194 1'39.194 ADVAN装着車
15 11 菊地 大資 ミナティ スターレット 1'50.556 1'45.698 1'45.698 ADVAN装着車


【N2 Class】
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 073 西田 裕一 DL・BOOBOWブーンX4 1'36.628 1'32.788 1'32.788  
2 26 宝田 ケンシロー オクヤマ ADVAN ブーン 1'37.045 1'33.066 1'33.066 ADVAN装着車
3 071 伊藤 益弘 BOOBOW・DL・ブーンX4 1'37.913 1'33.630 1'33.630  
4 28 宮木 健郎 シビエ☆SP山田DLストーリア 1'37.309 1'34.706 1'34.706  
5 27 中村 慎一 プロジェクトガレージブーン 1'40.556 1'35.085 1'35.085  
6 29 山岡 功明 オクヤマDL・PガレブーンX4 1'36.575 1'35.518 1'35.518  


【N3 Class】
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 066 佐藤 隆行 CL Moty'sDLランサー 1'29.171 1'27.010 1'27.010  
2 35 冨田 正美 AKTワコーズランサー 1'29.391 1'27.274 1'27.274  
3 065 北條 倫史 DLシーンNT☆WM哲ランサー 1'27.294 1'27.899 1'27.294  
4 063 赤羽 政幸 メープルスポーツDLランサー・ 1'30.868 1'27.544 1'27.544  
5 062 北島 広実 スマッシュDLitzzランサー 1'28.280 1'27.616 1'27.616  
6 41 矢本 裕之 河童Motys北浦運送ランサー 1'30.396 1'27.740 1'27.740 ADVAN装着車
9 38 星  盛 政 モウル アドバン ワコーズランサー 1'29.680 1'28.582 1'28.582 ADVAN装着車
10 40 川崎 修也 アドバン SP ヤマダランサー 1'31.513 1'28.937 1'28.937 ADVAN装着車
17 33 板岡 史朗 DYNAXルート6インプレッサ 1'34.083 1'32.943 1'32.943 ADVAN装着車


【SA1 Class】
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 055 佐 藤  孝 アクション DLヤマトシビック 1'35.463 1'32.596 1'32.596  
2 052 山崎 利博 itzzペンズDL絆シビック 1'35.577 1'33.029 1'33.029  
3 051 市村 弘義 ケンミレニアムDL市村シビック 1'35.215 1'33.449 1'33.449  
4 59 和泉 泰至 ワコーズ・R274・インテグラ 1'34.691 1'34.009 1'34.009  
5 57 山田 将崇 ホクレンAIG√6DLシビック 1'38.705 1'34.479 1'34.479  
6 53 笹原 孝志 TS-Kon DL シビック 1'35.992 1'34.790 1'34.790  
15 50 森 元  茜 ルート6 あかね シビック 1'42.267 1'41.602 1'41.602 ADVAN装着車


【SA2 Class】
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 041 北村 和浩 ヤマオカアイオンDLランサー] 1'26.032 1'26.255 1'26.032  
2 70 川戸 惟寛 チェリッシュ AD 室工大ランサー 1'28.482 1'27.229 1'27.229 ADVAN装着車
3 042 荒井 信介 CMSCクスコ アドバン ランサー 1'27.558 1'27.650 1'27.558 ADVAN装着車
4 046 金枝 宣孔 DソルジャーDL日光ランサー 1'28.047 1'28.845 1'28.047  
5 045 田上 正彦 DLブリッドCMSCランサー 1'28.798 1'28.391 1'28.391  
6 72 島 部  亨 SPM・CMSCランサー 1'28.530 1'29.207 1'28.530  
7 71 岡島 和也 トラストヤタガワKYBランサー 1'30.169 1'29.041 1'29.041 ADVAN装着車
8 73 藤原 広明 ADVAN μ オクヤマランサーIX 1'30.307 1'29.189 1'29.189 ADVAN装着車
9 67 伊藤 上司 オクヤマ☆ADVANランサー 1'31.355 1'29.881 1'29.881 ADVAN装着車
10 69 古沢 聖樹 GABルート6インプレッサ 1'32.628 1'30.241 1'30.241 ADVAN装着車
11 68 太田 敏明 アドバン SP山田ランサー 1'34.342 1'30.684 1'30.684 ADVAN装着車
12 74 上村 智也 itzz アドバン 磊石ランサー] 1'30.872 1'30.967 1'30.872 ADVAN装着車


【SC1 Class】
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 032 磯貝 雄一 ZEAL MJ-T CIVIC 1'36.646 1'32.314 1'32.314  
2 031 工藤 清美 工藤ホンダDLワコーズシビック 1'33.324 1'32.692 1'32.692  
3 034 田口 都一 SP山田 ヨコハマ ツインランサー 1'40.622 1'34.831 1'34.831 ADVAN装着車
4 033 福山 重義 SP山田 アドバン 戸田インテグラ 1'36.350 1'37.015 1'36.350 ADVAN装着車
5 79 河田 富美男 ZEAL PENNZ MR-S 1'41.323 1'37.012 1'37.012  


【SC3 Class】
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 88 吉 村  修 FORTECナビクDLランサー 1'27.761 1'26.932 1'26.932  
2 89 中本 吉彦 KITブリッド YH インプレッサ 1'29.371 1'27.377 1'27.377 ADVAN装着車
3 90 太田 雅文 SP山田 ヨコハマ 戸田ランサー 1'29.511 1'28.159 1'28.159 ADVAN装着車
4 013 平塚 忠博 スマッシュダンロップランサー 1'30.226 1'28.239 1'28.239  
5 84 アキマただゆき MS・東西海運FTランサーDL 1'29.916 1'30.172 1'29.916  
6 87 上原 吉就 DLアルテックCMSCランサー 1'30.593 1'30.026 1'30.026  


【D Class】
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 02 炭山 義昭 ZEALbyTSS/DLランサー 1'26.425 1'25.736 1'25.736  
2 96 山田 善之 CMSC DL 山田 ランサー 1'25.888 1'26.870 1'25.888  
3 98 谷田川 敏幸 トラスト YH KYBインプレッサ 1'27.473 1'27.415 1'27.415 ADVAN装着車
4 04 江 川  博 DL・ALTEC・江陵COLT 1'28.910 1'30.197 1'28.910  
5 94 山本 康徳 YH. グローバルFTランサー 1'31.494 1'31.787 1'31.494 ADVAN装着車
6 97 佐藤 史彦 栗原オート企画 YH インプレッサ 1'33.708 1'31.943 1'31.943 ADVAN装着車


【赤文字はヨコハマタイヤ(ADVAN)装着車】
ひとつ前にもどる