Your browser does not currently have the Flash Player version 8 that is required to view this site.
Please click here to download the latest Flash Player version.
HOME / MOTORSPORTS / FIA F2 2012 / Round 11 & 12 News Index
  ひとつ前にもどる  
FIA F2 Round 11&12
開催日
2012年7月20日〜22日
開催場所
ポール・リカール (フランス)
天 候
第1レース : 晴れ
第2レース : 晴れ
路 面
第1レース : ドライ
第2レース : ドライ
決勝周回数
第1レース : 19周
第2レース : 19周
(1周 = 5,809m)
>> Result (競技結果)  >> Detail (カテゴリー紹介)
【Round 11】
順位 No. ドライバー 国籍 周回数 トータルタイム トップ差 ベストタイム
1 12 マセオ・テュシャー スイス 19 39'11.727 - 1'56.358
2 4 ルチアーノ・バシェタ イギリス 19 39'12.919 1.192 1'56.549
3 20 ダニエル・マッケンジー イギリス 19 39'13.355 1.628 1'56.549
4 18 ディーノ・ザンパレッリ イギリス 19 39'13.355 2.056 1'56.505
5 27 マーカス・ポマー ドイツ 19 39'18.056 6.329 1'56.435
6 24 ケビン・ミローチャ ポーランド 19 39'19.025 7.298 1'56.837
7 9 ミハイ・マリネスク ルーマニア 19 39'29.471 17.744 1'56.787
8 19 クリストファー・ザネラ スイス 19 39'40.063 28.336 1'56.890
9 35 エクトル・ハースト イギリス 19 39'40.167 28.440 1'57.248
10 22 アクシル・ジェフリース ジンバブエ 19 39'40.717 28.990 1'57.720
11 14 マルオ・カラミーア スイス 19 39'44.362 32.635 1'57.712
12 8 プラーメン・クラレフ ブルガリア 19 39'49.670 37.943 1'57.348
13 7 デビッド・ズー 中国 19 40'01.118 49.391 1'58.090
14 10 アレックス・フォンタナ スイス 19 40'08.630 56.903 1'57.045
 
【タイヤはヨコハマタイヤ(ADVAN)のワンメイク】
 
■ベストラップ
  No.12  マセオ・テュシャー  1'56.358  7/19  180.746km/h



【Round 12】
順位 No. ドライバー 国籍 周回数 トータルタイム トップ差 ベストタイム
1 27 マーカス・ポマー ドイツ 19 37'08.254 - 1'56.266
2 12 マセオ・テュシャー スイス 19 37'09.476 1.222 1'56.260
3 19 クリストファー・ザネラ スイス 19 37'10.397 2.143 1'56.362
4 24 ケビン・ミローチャ ポーランド 19 37'14.599 6.345 1'56.328
5 4 ルチアーノ・バシェタ イギリス 19 37'15.471 7.217 1'56.247
6 18 ディーノ・ザンパレッリ イギリス 19 37'15.737 7.483 1'56.499
7 9 ミハイ・マリネスク ルーマニア 19 37'21.791 13.537 1'56.270
8 20 ダニエル・マッケンジー イギリス 19 37'23.509 15.255 1'56.883
9 8 プラーメン・クラレフ ブルガリア 19 37'30.711 22.457 1'56.786
10 22 アクシル・ジェフリース ジンバブエ 19 37'31.937 23.683 1'56.979
11 14 マルオ・カラミーア スイス 19 37'36.918 28.664 1'57.284
12 7 デビッド・ズー 中国 18 35'36.791 1 Lap 1'57.383
NOT CLASSIFIED
13 10 アレックス・フォンタナ スイス 15 30'04.890 4 Laps 1'56.869
14 35 エクトル・ハースト イギリス 8 15'51.834 11 Laps 1'57.241
 
【タイヤはヨコハマタイヤ(ADVAN)のワンメイク】
 
■ベストラップ
  No.4  ルチアーノ・バシェタ  3/19  1'56.247  180.919km/h
ひとつ前にもどる