Your browser does not currently have the Flash Player version 8 that is required to view this site.
Please click here to download the latest Flash Player version.
HOME / MOTORSPORTS / FIA F2 2012 / Round 9 & 10 News Index
  ひとつ前にもどる  
FIA F2 Round 9&10
開催日
2012年7月13日〜15日
開催場所
ブランズハッチ (イギリス)
天 候
第1レース : 雨
第2レース : 晴れ
路 面
第1レース : ウエット
第2レース : ドライ
決勝周回数
第1レース : 23周
第2レース : 28周
(1周 = 3,703m)
>> Result (競技結果)  >> Detail (カテゴリー紹介)
【Round 9】
順位 No. ドライバー 国籍 周回数 トータルタイム トップ差 ベストタイム
1 24 ケビン・ミローチャ ポーランド 23 41'23.945 - 1:30.354
2 12 マセオ・テュシャー スイス 23 41'29.632 5.687 1'30.627
3 4 ルチアーノ・バシェタ イギリス 23 41'31.052 7.107 1'30.264
4 9 ミハイ・マリネスク ルーマニア 23 41'37.756 13.811 1'30.002
5 27 マーカス・ポマー ドイツ 23 41'39.460 15.515 1'30.397
6 19 クリストファー・ザネラ スイス 23 41'45.914 21.969 1'30.945
7 35 エクトル・ハースト イギリス 23 41'50.314 26.369 1'31.598
8 22 アクシル・ジェフリース ジンバブエ 23 41'51.114 27.169 1'31.701
9 14 マルオ・カラミーア スイス 23 42'06.448 42.503 1'31.872
10 20 ダニエル・マッケンジー イギリス 23 42'11.296 47.351 1'32.242
11 8 プラーメン・クラレフ ブルガリア 23 42'11.630 47.685 1'32.164
NOT CLASSIFIED
- 18 ディーノ・ザンパレッリ イギリス 13 26'27.380 10 Laps 1'33.561
- 3 マックス・スネギリョフ ロシア 4 07'18.211 19 Laps 1'34.049
- 10 アレックス・フォンタナ スイス 4 07'21.270 19 Laps 1'34.067
- 11 コロシュ・ハニ イラン 4 07'22.220 19 Laps 1'35.936
- 7 デビッド・ズー 中国 2 03'30.493 21 Laps 1'38.282
 
【タイヤはヨコハマタイヤ(ADVAN)のワンメイク】
 
■ベストラップ
  No.9  ミハイ・マリネスク  1'30.002  20/23  148.117km/h



【Round 10】
順位 No. ドライバー 国籍 周回数 トータルタイム トップ差 ベストタイム
1 9 ミハイ・マリネスク ルーマニア 28 37'49.862 - 1'15.960
2 19 クリストファー・ザネラ スイス 28 37'53.749 3.887 1'15.828
3 18 ディーノ・ザンパレッリ イギリス 28 38'04.189 14.327 1'16.626
4 24 ケビン・ミローチャ ポーランド 28 38'05.063 15.201 1'16.753
5 27 マーカス・ポマー ドイツ 28 38'05.871 16.009 1'16.891
6 4 ルチアーノ・バシェタ イギリス 28 38'07.043 17.181 1'16.897
7 10 アレックス・フォンタナ スイス 28 38'07.377 17.515 1'16.279
8 20 ダニエル・マッケンジー イギリス 28 38'09.168 19.306 1'17.134
9 22 アクシル・ジェフリース ジンバブエ 28 38'10.858 20.996 1'17.289
10 11 コロシュ・ハニ イラン 28 38'11.734 21.872 1'16.897
11 14 マルオ・カラミーア スイス 28 38'21.085 31.223 1'17.356
12 35 エクトル・ハースト イギリス 28 38'21.523 31.661 1'17.761
13 7 デビッド・ズー 中国 28 38'25.603 35.741 1'17.571
14 3 マックス・スネギリョフ ロシア 24 32'55.962 4 Laps 1'17.060
NOT CLASSIFIED
- 12 マセオ・テュシャー スイス 10 12'58.857 18 Laps 1'16.784
- 8 プラーメン・クラレフ ブルガリア 4 05'21.396 24 Laps 1'17.183
 
【タイヤはヨコハマタイヤ(ADVAN)のワンメイク】
 
■ベストラップ
  No.19  クリストファー・ザネラ  3/28  1'15.828  175.804km/h
ひとつ前にもどる