Your browser does not currently have the Flash Player version 8 that is required to view this site.
Please click here to download the latest Flash Player version.
HOME / MOTORSPORTS / WTCC 2011 / Point Standings News Index
  ひとつ前にもどる  
日程・レポート・結果表 2011年のWTCC WTCCを戦うタイヤ
[LINK] 公式ウェブサイト 参戦車両の概要 主な参戦車種
2011年 FIA世界ツーリングカー選手権
選手権部門 シリーズポイントランキング
>> 選手権ドライバー部門
>> 選手権マニュファクチャラーズ部門
>> YOKOHAMAトロフィー シリーズランキング
※タイヤはADVANのワンメイク。
※ランキング表の開催地名略表記の下欄はラウンド数。

[開催地表記]
BRA ブラジル(クリティバ) 第1&2戦 GBR イギリス(ドニントンパーク) 第13&14戦
BEL ベルギー(ゾルダー) 第3&4戦 DEU ドイツ(オッシャーズレーベン) 第15&16戦
ITA イタリア(モンツァ) 第5&6戦 ESP スペイン(ヴァレンシア) 第17&18戦
HUN ハンガリー(ハンガロリンク) 第7&8戦 JPN 日本(鈴鹿) 第19&20戦
CZE チェコ(ブルノ) 第9&10戦 CHN 中国(上海天馬) 第21&22戦
PRT ポルトガル(ポルト) 第11&12戦 MAC マカオ(ギア) 第23&24戦
【選手権ドライバー部門】
順位 ドライバー 合計
得点
BRA BEL ITA HUN CZE PRT GBR DEU ESP JPN CHN MAC
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 Y・ミューラー 433 18 15 15 0 18 18 10 25 18 25 18 18 25 25 25 10 25 25 12 18 12 25 18 15
2 R・ハフ 430 25 12 25 8 25 25 12 18 25 12 15 25 18 18 18 8 10 18 18 15 15 15 25 25
3 A・メニュ 323 8 25 18 18 0 10 25 0 15 15 25 8 15 10 10 18 18 15 25 12 25 8 0 0
4 T・コロネル 233 12 18 0 0 10 0 0 12 12 18 8 10 12 12 1 12 15 6 0 25 10 10 12 18
5 G・タルクィーニ 204 6 8 12 25 0 1 8 15 0 8 10 6 10 6 15 15 0 12 2 0 0 18 15 12
6 T・モンテイロ 117 0 6 10 15 15 12 6 10 0 0 12 15 0 0 0 4 4 0 0 0 4 0 0 4
7 K・ポールセン 112 10 0 8 0 8 15 2 0 10 4 0 0 2 0 0 0 12 10 10 1 8 6 6 0
8 F・エングストラー 88 2 2 0 0 2 2 0 8 0 0 0 4 8 15 0 25 0 1 1 0 0 4 8 6
9 N・ミケリス 88 - - 6 4 12 6 18 0 4 0 4 12 0 0 0 0 6 8 0 2 0 0 4 2
10 M・ニュケア 86 4 0 4 10 0 0 0 0 1 10 2 0 6 0 6 0 0 0 15 8 0 0 10 10
11 R・ダールグレン 72 0 0 0 6 0 0 0 2 8 2 6 0 4 8 12 6 2 2 0 10 2 2 0 0
12 J・ヴィラ 59 0 4 2 1 4 4 15 6 2 6 0 0 0 0 0 1 8 0 0 4 1 0 0 1
13 C・タルキントン 46 - - - - - - - - - - - - 1 1 - - - - 8 6 18 12 - -
14 D・オーヤン 43 0 0 1 12 6 8 0 4 6 0 0 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 C・ブエノ 25 15 10 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
16 M・ベナニ 24 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 4 0 6 0 2 8
17 S・ディアステ 12 - - - - - - - - - - 1 0 - - 8 2 1 0 - - - - - -
18 P・オリオラ 11 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 0 0 0 0 1 0
19 F・バース 7 0 0 0 0 1 0 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 谷口 行規 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 - -
21 A・デュデュカロ 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 C・カキン 1 - - - - - - - - - - 1 0 - - 8 2 1 0 - - 0 1 0 0
【選手権マニュファクチャラー部門】
順位 ドライバー 合計
得点
BRA BEL ITA HUN CZE PRT GBR DEU ESP JPN CHN MAC
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 シボレー 973 43 40 43 30 43 43 37 43 43 40 43 43 43 43 43 28 43 43 43 33 40 40 43 40
2 BMW Customer Racing Teams 583 27 26 18 14 22 25 33 20 27 26 16 22 25 27 16 38 27 22 22 33 30 22 20 26
3 SR Customer Racing 522 18 22 27 40 23 20 18 25 14 22 27 23 20 14 23 21 16 23 23 16 16 24 25 22
4 VOLVO Polestar Evaluation Team 154 6 6 6 10 6 6 0 6 10 6 8 6 6 10 12 8 8 6 0 12 8 8 0 0
ひとつ前にもどる