Your browser does not currently have the Flash Player version 8 that is required to view this site.
Please click here to download the latest Flash Player version.
HOME / MOTORSPORTS / JDC 2011 / JAF-CUP News Index
  ひとつ前にもどる  
JAF-CUP DirtTrial
開催日
2011年11月6日(日)
開催場所
モビリティおおむた
(福岡県)
天 候
雨 のち 曇り
路 面
ウェット
参加台数
98台
(ADVAN装着車 18台)
>> Report (レポート)  >> Result (競技結果)  >> Detail (カテゴリー紹介)
【PN Class】
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 6 鳥居 晴彦 ブリッドATSエナペタルデミオ 2'07.442 1'58.889 1'58.889  
2 5 今井 利光 OT☆BPF☆アドバンスイフト 2'04.642 1'59.145 1'59.145 ADVAN
3 3 藤原 祐一郎 田中自動車DL岡歯科29FIT 2'12.606 2'00.420 2'00.420  
4 4 櫻井 貴章 オクヤマDLブリッドヴィッツ 2'08.744 2'01.471 2'01.471  
5 2 菊池 克彦 ITO☆スプリント☆DEMIO 2'08.630 2'03.415 2'03.415  
6 1 土井 直子 ブリッドATSエナペタルデミオ 2'21.644 2'13.300 2'13.300  


【N1 Class】
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 23 児 島  泰 ALEX・DLヤマトインテグラ 2'00.922 1'54.010 1'54.010  
2 24 森田 英文 PZDLWMITO林インテグラ 2'02.862 1'54.285 1'54.285  
3 17 向井 冬樹 借りますワンズターンインテグラ 2'02.929 1'54.750 1'54.750  
4 21 坂井 義浩 日光メープルスポーツインテグラ 2'04.954 1'54.769 1'54.769  
5 22 内 藤  聡 KYBアオイDLWMインテグラ 2'03.421 1'55.210 1'55.210  
6 8 今村 宏臣 TアシitzzDLインテグラ 2'04.659 1'56.465 1'56.465  


【N2 Class】
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 34 佐藤 秀昭 オクヤマDLライズブーンX4 1'56.184 1'49.764 1'49.764  
2 31 小川 静夫 アドバン アルト 2'08.562 1'51.164 1'51.164 ADVAN
3 28 村田 康介 EXDブーボーDLストーリア 1'56.880 1'51.439 1'51.439  
4 29 内海 晋作 itzzデイトナDLストーリア 1'56.965 1'52.002 1'52.002  
5 35 伊藤 益弘 BOOBOW・DL・ブーンX4 1'56.975 1'52.037 1'52.037  
6 33 西田 裕一 DL・BOOBOWブーンX4 1'59.490 1'52.746 1'52.746  
7 30 永 田  誠 OT☆BPF☆アドバンアルト 2'15.332 1'52.804 1'52.804 ADVAN
9 27 岡村 伸彦 ペンズオイル・アドバンBOON 2'17.498 1'56.322 1'56.322 ADVAN
10 26 大野 吉弘 DASH大阪yotyストーリア 2'04.201 1'56.655 1'56.655 ADVAN
11 25 古屋 慶己 BPF・ワンズターンアルト 2'10.212 2'03.698 2'03.698 ADVAN


【N3 Class】
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 45 岸山 信之 ペンズDL☆itzzランサー8 1'51.855 1'45.378 1'45.378  
2 46 矢本 裕之 河童Motys北浦運送ランサー 1'53.561 1'46.162 1'46.162 ADVAN
3 37 馬場 一裕 ペンズ絆CMSCランサー 1'55.712 1'46.847 1'46.847  
4 42 松原 功治 DL・PTGランサー 1'52.690 1'47.004 1'47.004  
5 48 赤羽 政幸 メープルスポーツDLランサー] 1'53.451 1'47.992 1'47.992  
6 47 影山 浩一郎 WMSPMCMSCDLランサー 1'53.526 1'48.067 1'48.067  
10 38 佐藤 善彦 モウルCMSCランサー 1'59.066 1'52.461 1'52.461 ADVAN


【SA1 Class】
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 51 矢野 淳一郎 DL◎MOTUL☆SG-MR2 2'09.577 1'53.781 1'53.781  
2 58 岡田 晋吾 JSKYBitzzYHシビック 1'56.945 1'54.486 1'54.486 ADVAN
3 56 星 野  元 J&Sクスコitzzインテグラ 2'02.279 1'55.019 1'55.019 ADVAN
4 55 竹中 雅哉 CATSダンロップFTO 2'02.779 1'56.109 1'56.109  
5 53 遠藤 圭治 FTOミニキャブ&i-MiEV 2'03.370 1'57.305 1'57.305  
6 54 大坪 克典 KOコーポレションDLシビック 2'02.698 D.N.F. 2'02.698  


【SA2 Class】
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 73 北村 和浩 ヤマオカアイオンDLランサー] 1'47.341 1'42.730 1'42.730  
2 72 田上 正彦 ブリッドCMSC DLランサー 1'50.183 1'44.891 1'44.891  
3 65 山 本  厚 DLアルテックCMSCランサー 1'49.414 1'45.293 1'45.293  
4 63 片 岡  学 DL・ワタナベ・KYBランサー 1'53.711 1'46.447 1'46.447  
5 61 石戸 昭太郎 小泉DDADitzzランサー 1'57.039 1'46.451 1'46.451 ADVAN
6 71 上村 智也 itzzアドバン磊石ランサー] 1'55.833 1'46.930 1'46.930 ADVAN
- 70 川戸 惟寛 チェリッシュADVANランサー D.N.F. D.N.F. - ADVAN


【SC1 Class】
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 85 磯貝 雄一 TS-S MJ-T CIVIC 1'56.308 1'49.976 1'49.976  
2 81 山崎 迅人 DLミクロゲンシンミラージュ 2'00.425 1'52.303 1'52.303  
3 82 南  義 則 魔女のフライパンDLミラージュ 1'58.167 1'53.491 1'53.491  
4 83 中島 孝恭 SPヤマダ☆アドバン☆FTO☆ 1'59.446 1'53.531 1'53.531 ADVAN
5 84 田口 都一 SP山田アドバンツインランサー 1'58.110 1'53.582 1'53.582 ADVAN
6 78 松田 宏毅 マルファーDLWINシビック 1'56.721 1'54.133 1'54.133  
9 75 安本 くにお OT・BPF・SPMインテグラ 1'56.449 1'55.530 1'55.530 ADVAN
10 74 山下 雅博 OTデイトナTSOランサーFF 1'59.529 1'56.011 1'56.011 ADVAN


【SC3 Class】
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 92 橋本 和信 MSHブレインズDLランサー 1'45.433 1'40.475 1'40.475  
2 94 梶 岡  悟 DLレイズEDイングスランサー 1'45.805 1'42.046 1'42.046  
3 93 岩下 幸広 DLアルテックCMSCランサー 1'48.710 1'42.479 1'42.479  
4 91 上原 吉就 DLアルテックCMSCランサー 1'46.950 1'44.200 1'44.200  
5 88 吉田 俊理 レソルテ ワコーズ ランサー3 1'55.579 1'47.999 1'47.999  
6 87 岩見 文輝 IRW岩見自動車ランサー 1'59.661 1'51.289 1'51.289  


【D Class】
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 99 江 川  博 DLALTECCMSCCOLT 1'45.347 1'39.224 1'39.224  
2 101 河 内  渉 イングスMoty's☆ランサー 1'46.506 1'40.480 1'40.480  
3 98 浜田 隆行 アドバンKYB itzzランサー 1'48.601 1'41.506 1'41.506 ADVAN
4 100 丹羽 政彦 FORTECナビクDLランサー 1'48.483 1'41.565 1'41.565  
5 97 五味 直樹 MSH・DL・インプレッサD 1'50.336 1'44.271 1'44.271  
6 96 三 好  工 CMSC☆DL☆三菱ミラージュ 1'56.572 1'48.786 1'48.786  
 
【赤文字はADVAN装着車】
ひとつ前にもどる