Your browser does not currently have the Flash Player version 8 that is required to view this site.
Please click here to download the latest Flash Player version.
HOME / MOTORSPORTS / JDC 2009 / Round 6 News Index
ひとつ前に戻る
JDC Round 6
開催日程
2009年8月9日(日)
開催場所
サーキットパーク切谷内
(青森県)
天 候
曇り のち 雨
路 面
ドライ → ウェット
参加台数
93台
(ADVAN装着車 12台)
>> Report (レポート)  >> Result (競技結果)  >> Detail (カテゴリー紹介)
PN Class
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 1 長田 聖人 モンスタースポーツ スイフト 1'51.421 1'46.201 1'46.201  


N1 Class
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 81 河 石  潤 DLシューNUTECインテグラ 1'46.286 1'41.264 1'41.264  
2 7 本多 智治 ミッドランドBRIGシビック 1'46.336 1'41.570 1'41.570  
3 5 黒木 陽介 DLNUTEC・WMインテグラ 1'45.882 1'42.253 1'42.253  
4 3 佐藤 卓也 DLΩOリンズスターレット海峡 1'46.464 1'42.425 1'42.425  
5 4 柳本 ひろのぶ ファインDLFORTインテグラ 1'47.044 1'43.815 1'43.815  
6 6 森田 英文 ペンズオイルBSWMインテグラ 1'47.371 1'44.326 1'44.326  


N2 Class
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 75 西田 裕一 DL・BOOBOWブーンX4 1'43.382 1'39.971 1'39.971  
2 73 伊藤 益弘 BOOBOW・DL・ブーンX4 1'44.730 1'40.981 1'40.981  
3 76 三上 満宏 アドバン我儘カストロールアルト 1'46.673 1'41.157 1'41.157 ADVAN
4 14 小川 静夫 アドバン アルト 1'46.017 1'41.326 1'41.326 ADVAN
5 72 佐藤 秀昭 オクヤマDLライズストーリア 1'45.619 1'41.766 1'41.766  
6 15 中嶋 ケンタロー スマッシュDLストーリアX4 1'45.068 1'43.304 1'43.304  


N3 Class
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 63 川崎 勝己 ATSKYBSCMSCランサー 1'40.296 1'34.637 1'34.637  
2 29 北條 倫史 目谷塾SCENEランサー9 1'39.364 1'34.846 1'34.846  
3 31 信田 政晴 HKサービスDLランサー 1'40.417 1'35.618 1'35.618  
4 30 星  盛 政 ワコーズBS☆CMSCランサー 1'39.789 1'35.622 1'35.622  
5 28 佐藤 隆行 CMSCアドバン ランサー 1'39.866 1'35.907 1'35.907 ADVAN
6 61 吉 村  修 NAVICCMSCDLランサー 1'40.633 1'35.935 1'35.935  
10 26 矢本 裕之 Motys河童CMSCランサー 1'42.032 1'36.291 1'36.291 ADVAN
11 32 谷津 良嗣 モウルYH CMSCWMランサー 1'41.144 1'36.492 1'36.492 ADVAN
12 27 長谷川 一寿 ADVANランサー8 1'40.630 1'36.832 1'36.832 ADVAN
13 21 浅沼 賢志 CMSCディクセルRSFランサー 1'44.168 1'37.123 1'37.123 ADVAN
16 23 島 部  亨 ダイシンSKSCMSCランサー 1'42.111 1'38.053 1'38.053 ADVAN
17 22 斉藤 吉衛 CMSC YH モウルWMランサー 1'42.096 1'38.207 1'38.207 ADVAN


SA1 Class
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 52 山崎 利博 ペンズオイルBS☆WMシビック 1'42.386 1'39.038 1'39.038  
2 43 稲葉 幸嗣 CMSC仙台T's赤ミラージュ 1'45.011 1'39.836 1'39.836  
3 54 大栗 一也 GクロノスDL・OKCシビック 1'44.808 1'39.941 1'39.941  
4 51 柴田 一洋 DL★DソルジャWMインテグラ 1'44.828 1'40.470 1'40.470  
5 40 児玉 秋一 ガレージKΩあうん赤インテグラ 1'46.682 1'40.490 1'40.490  
6 39 高田 正栄 工藤ホンダインテグラ 1'45.639 1'40.650 1'40.650  


SA2 Class
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 42 北村 和浩 DLプレジャー全開インプレッサ 1'36.871 1'34.239 1'34.239  
2 41 荒井 信介 CMSCクスコ アドバンランサー 1'36.898 1'34.265 1'34.265 ADVAN
3 44 北島 広美 スマッシュDLCMSCランサー 1'37.953 1'34.511 1'34.511  
4 65 松波 克知 DLSPM松波産業ランサー 1'37.071 1'34.538 1'34.538  
5 45 櫛田 正文 テインDLヤッコCMSCランサー 1'37.912 1'34.839 1'34.839  
6 43 奥村 直樹 BSSPヤマダCMSCランサー 1'37.241 1'35.477 1'35.477  
19 51 金田一 聡 トップフィールド アドバンランサー 1'42.752 1'37.872 1'37.872 ADVAN


SC1 Class
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 33 工藤 清美 工藤ホンダDLワコーズシビック 1'40.393 1'37.433 1'37.433  
2 35 太田 雅文 ゼストBS山田CMSCランサー 1'40.567 1'37.532 1'37.532  
3 31 笹 本  俊 DLオクヤマ工藤ホンダシビック 1'46.869 1'37.601 1'37.601  
4 34 福山 重義 SP山田BSスーパーGシビック 1'41.987 1'38.536 1'38.536  
5 75 小笠原 善雄 あうんDL工藤ホンダシビック 1'39.350 1'39.028 1'39.028  
6 32 山本 拓志 ALEXポテンザヤマトシビック 1'40.889 1'39.942 1'39.942  


SC2 Class
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 23 青木 辰之 FORTECエクセディBSミラ 1'39.285 1'37.572 1'37.572  
2 86 野 口  誠 BDS中村ジーマDL豊川アルト 1'40.787 1'39.521 1'39.521  
3 26 川口 つぐみ DLバイカーズEP小山アルト 1'40.834 1'39.579 1'39.579  
4 25 岩田 真理 ダンロップDTWMストーリア 1'42.114 1'40.274 1'40.274  
5 24 伊豆田 浩三 DLエナペタル小山アルト 1'41.030 D.N.F 1'41.030  


SC3 Class
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 11 谷田川 敏幸 トラストBSKYBインプレッサ 1'34.578 1'34.235 1'34.235  
2 14 平塚 忠博 スマッシュDLCMSCランサー 1'36.003 1'34.521 1'34.521  
3 15 丹羽 政彦 NAVICCMSCDLランサー 1'36.338 1'34.558 1'34.558  
4 12 炭山 義昭 TSSポテンザジールランサー 1'36.234 1'35.211 1'35.211  
5 92 加 藤  琢 DL和光クラフトインプレッサ 1'36.484 1'35.278 1'35.278  
6 100 杉尾 泰之 DLクスコCMSC杉尾ランサー 1'37.196 1'36.109 1'36.109  
10 95 渋谷 修一 ワコーズBOB アドバンランサー 1'38.618 1'38.673 1'38.618 ADVAN


D Class
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 6 和田 俊昭 DLMOTYSCMSCランサー 1'35.205 1'42.443 1'35.205  
2 5 堀内 幸一 RS未来バルボリンDLランサー 1'35.468 1'41.478 1'35.468  
3 4 山田 ひとみ SP山田BSCMSCミラージュ 1'36.490 1'41.326 1'36.490  
4 116 西 尾  実 SP山田BSμCMSCランサー 1'36.767 1'39.980 1'36.767  
5 110 中本 吉彦 KITガルフDLインプレッサ 1'38.383 1'37.405 1'37.405  
6 117 江 川  博 DLCMSCアルテックCOLT 1'37.965 1'42.760 1'37.965  
9 113 佐藤 史彦 栗原オート企画 YHインプレッサ 1'38.875 1'41.261 1'38.875 ADVAN
15 114 佐々木 恵 CS日向看板娘 YHランサー 1'43.803 1'47.932 1'43.803 ADVAN

※赤文字はADVAN装着車。
ひとつ前に戻る