Your browser does not currently have the Flash Player version 8 that is required to view this site.
Please click here to download the latest Flash Player version.
HOME / MOTORSPORTS / JDC 2008 / JAF-CUP News Index
ひとつ前に戻る
JAF-CUP All Japan Dirt-Trial
開催日程
2008年11月9日(日)
開催場所
丸和オートランド那須
(栃木県)
天 候
曇り
路 面
ドライ
参加台数
--台 (ADVAN装着 --台)
>> Report (レポート)  >> Result (競技結果)  >> Detail (カテゴリー紹介)
N1 Class
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 22 児 島  泰 FTテインBSヤマトインテグラ 1'44.076 1'41.101 1'41.101  
2 7 吉田 眞康 ハヤブサ・ボーエムミラージュ 1'46.224 1'41.903 1'41.903  
3 11 内 藤  聡 KYBアオイDLインテグラ 1'47.162 1'41.936 1'41.936  
4 2 床尾 教臣 MTG-KAZ★OMV CRX 1'46.087 1'42.178 1'42.178  
5 3 森田 英文 ペンズオイルBSWMインテグラ 1'46.577 1'42.353 1'42.353  
6 21 広 上  徹 クアトロデゥエBSインテグラ 1'46.407 1'42.792 1'42.792  


N2 Class
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 24 中嶋 ケンタロー スマッシュDLストーリアX4 1'42.677 1'40.202 1'40.202  
2 37 原  宴 司 DLゼロスオクヤマPガレブーン 1'43.986 1'40.626 1'40.626  
3 36 伊藤 益弘 BOOBOW・DL・ブーンX4 1'46.851 1'41.232 1'41.232  
4 28 三上 満宏 我儘工場YHカストロールアルト 1'45.498 1'41.431 1'41.431 ADVAN
5 26 上原 秀明 KITあおストーリア 1'45.599 1'42.293 1'42.293  
6 29 西田 裕一 DL・BOOBOWブーンX4 1'45.749 1'42.700 1'42.700  


N3 Class
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 47 赤羽 政幸 CMSCDLメープルランサー9 1'37.130 1'33.324 1'33.324  
2 59 吉 村  修 NAVICCMSCDLランサー 1'36.870 1'33.635 1'33.635  
3 58 田崎 克典 ペンズオイル・ポテンザランサー 1'36.218 1'33.941 1'33.941  
4 51 大野 純治 ワコーウェルFペンズランサー 1'38.082 1'33.993 1'33.993  
5 46 山野 光司 スマッシュDLCMSCランサー 1'35.919 1'34.063 1'34.063  
6 53 信田 政晴 HKオベロンDLランサー 1'37.304 1'34.477 1'34.477  
7 41 佐藤 隆行 スノコADVANレイルランサー 1'40.551 1'34.541 1'34.541 ADVAN
12 45 島 部  亨 ダイシンSKSCMSCランサー 1'39.596 1'36.712 1'36.712 ADVAN
14 42 浅沼 賢志 CMSCアドバンDXLランサー 1'40.653 1'37.127 1'37.127 ADVAN
16 43 田尻 雄一 オリジナルBOXインプレッサ 1'40.121 1'37.871 1'37.871 ADVAN
17 55 矢本 裕之 SHオベロンCMSCランサー 1'38.349 無 効 1'38.349 ADVAN
19 38 斉藤 吉衛 CMSCクスコゼロスCZ4A 1'39.640 1'38.944 1'38.944 ADVAN


SA1 Class
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 60 山下 貴史 NUTEC・YHひげFTO 1'44.739 1'40.405 1'40.405 ADVAN
2 62 鈴木 良信 ADVANセリカ 1'45.221 1'40.694 1'40.694 ADVAN
3 66 本 義教 TMNモティーズWMインテグラ ミスコース 1'41.272 1'41.272  
4 64 武石 裕二 スコーチBSサンアローシビック 1'44.414 1'41.549 1'41.549  
5 63 大栗 一也 GクロノスDL・OKCシビック 1'45.081 1'41.702 1'41.702  
6 70 柴田 一洋 DソルジャーDLインテグラ 1'44.354 1'41.728 1'41.728  


SA2 Class
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 97 荒井 信介 CMSCクスコアドバンランサー 1'34.310 1'33.417 1'33.417 ADVAN
2 90 中村 智祐 カッティングシートJP-GC8 1'37.933 1'33.628 1'33.628  
3 96 北村 和浩 DL人生横向き全開ランサー 不出走 1'33.645 1'33.645  
4 95 上村 智也 アドバン常盤ゼロス磊石ランサー 1'37.502 1'33.955 1'33.955 ADVAN
5 83 山田 善之 CMSCDLμラックランサー 1'36.239 1'34.395 1'34.395  
6 79 中村 雅幸 ベストスポーツランサー 中村 1'37.708 1'34.660 1'34.660  
7 91 藤 本  隆 アドバン カーツ ゼロスランサー 1'37.396 1'34.745 1'34.745 ADVAN
9 86 大橋 邦彦 YH☆IRS☆ボーエムランサー 1'36.477 1'34.837 1'34.837 ADVAN
10 82 岩田 賀嗣 CMSCフロンティアランサーYH 1'38.308 1'35.193 1'35.193 ADVAN
12 92 藤原 広明 CMSCアドバンKYBランサー 1'38.074 1'35.384 1'35.384 ADVAN
22 77 石戸 昭太郎 小泉自動車WMアドバンランサー 1'38.904 1'40.063 1'38.904 ADVAN
24 73 北原 信彦 CLSKブルポランサー ポ&タ 1'42.286 1'39.494 1'39.494 ADVAN


SC1 Class
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 104 笹 本  俊 DLオクヤマ工藤ホンダシビック 1'44.576 1'39.229 1'39.229  
2 102 工藤 清美 工藤ホンダDLワコーズシビック 1'43.508 1'39.285 1'39.285  
3 103 山本 拓志 ALEXXヤマトBSインテグラ 1'41.770 1'39.787 1'39.787  
4 99 西 尾  忠 MAX・DL・ミラージュ 1'48.635 1'42.771 1'42.771  
5 100 金沖 隆志 テスタスポーツDLシビック 1'47.842 1'46.078 1'46.078  
6 98 山 本  渉 EVOLEX☆BRI☆レビン 1'48.308 1'46.244 1'46.244  


SC2 Class
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 110 青木 辰之 FORTECエクセディBSミラ 1'41.076 1'36.577 1'36.577  
2 106 野 口  誠 BDS中村ジーマDL豊川アルト 1'53.136 1'40.962 1'40.962  
3 111 平井 康記 中野自工☆アドバン☆ストーリア 1'44.696 1'42.136 1'42.136 ADVAN
4 105 中野 幸男 中野自工☆アドバン☆ストーリア 1'47.773 1'43.249 1'43.249 ADVAN
5 109 伊豆田 浩三 DLエナペタル小山アルト 1'44.445 ミスコース 1'44.445  
6 108 岩田 真理 ダンロップDTWmストーリア 2'04.111 1'49.492 1'49.492  


SC3 Class
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 117 金枝 宣孔 Dソルジャー日光インプレッサ 1'34.532 1'33.087 1'33.087  
2 121 星野 伸治 ジイボハウスMSインプレッサ 1'36.086 1'33.670 1'33.670  
3 122 谷田川 敏幸 トラストBSKYBインプレッサ 1'33.702 無 効 1'33.702  
4 114 亀 山  晃 ベストスポーツDLランサー 1'35.639 1'34.231 1'34.231  
5 112 三枝 重光 SP山田BS☆CMSCランサー 1'36.631 1'34.410 1'34.410  
6 113 梅 津  立 BOXアンリミランサー9 1'42.490 1'35.325 1'35.325  


D Class
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 131 宮入 友秀 BPFTCMSCBSランサー 1'32.938 1'33.631 1'32.938  
2 125 佐藤 史彦 栗原オート企画YHインプレッサ 1'35.462 1'34.569 1'34.569 ADVAN
3 126 柿本 拓自 DL東北産業トヨカワランサー 1'37.645 1'34.855 1'34.855  
4 128 西 尾  実 CMSCBSμSP山田ランサー 1'36.704 1'35.344 1'35.344  
5 130 江 川  博 DLアルテック江川自工コルト 1'35.535 1'46.325 1'35.535  
6 127 山口 幸男 ロッキーミラージュ D4 1'43.318 1'40.076 1'40.076  

※赤文字はADVAN装着車両。
ひとつ前に戻る