Your browser does not currently have the Flash Player version 8 that is required to view this site.
Please click here to download the latest Flash Player version.
HOME / MOTORSPORTS / JDC 2008 / Round 3 News Index
ひとつ前に戻る
JDC Round 3
開催日程
2008年6月8日(日)
開催場所
オートスポーツランドスナガワ
(北海道)
天 候
曇り のち 晴れ
路 面
ウェット → ドライ
参加台数
129台 (ADVAN装着 23台)
>> Report (レポート)  >> Result (競技結果)  >> Detail (カテゴリー紹介)
N1 Class
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 84 内 藤  聡 KYBアオイDLインテグラ 1'48.329   1'39.310   1'39.310  
2 82 児 島  泰 FTテインBSヤマトインテグラ 1'44.780   1'39.650   1'39.650  
3 81 河 石  潤 DLシューNUTECインテグラ 1'50.324 P1 1'39.763   1'39.763  
4 3 上野 倫広 DL田中自動車EXDインテグラ 1'44.533   1'39.936   1'39.936  
5 86 森田 英文 ペンズオイルBSWMインテグラ 1'46.584   1'40.644   1'40.644  
6 5 黒木 陽介 DLNUTEC・WMインテグラ 1'45.679   1'40.677   1'40.677  
8 2 南 出  司 KYB ADVAN ミナティゴルフ 1'51.087   1'44.822   1'44.822 ADVAN


N2 Class
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 71 原  宴 司 DLゼロスオクヤマPガレブーン 1'42.252   1'36.342   1'36.342  
2 72 佐藤 秀昭 ダイハツN2ブーン 1'44.950   1'38.289   1'38.289  
3 75 伊藤 益弘 BOOBOW・DL・ブーンX4 1'47.607   1'38.863   1'38.863  
4 14 山岡 功明 PガレDLブーンDAYTONA 1'52.530   1'38.878   1'38.878  
5 73 岡林 亮太 FORTECテインDLブーン 1'50.840 P1 1'38.997   1'38.997  
6 76 三上 満宏 我儘工場 YH カストロールアルト 1'43.867   1'39.022   1'39.022 ADVAN


N3 Class
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 61 吉 村  修 NAVIC CMSC DLランサー 1'34.850   1'33.041   1'33.041  
2 29 五十嵐 貴右 カマタSPセレクトDLランサー 1'40.709   1'33.597   1'33.597  
3 36 星  盛 政 ワコーズCMSCモウルランサー 1'38.648   1'33.856   1'33.856  
4 37 影山 浩一郎 WMレイルCMSCDLランサー 1'39.134   1'33.955   1'33.955  
5 25 林  宏 明 CMSC・IDIメンテランサー 1'38.404   1'33.983   1'33.983  
6 66 鈴木 信地郎 J&Sクスコ YH KYBランサー 1'36.873   1'34.187   1'34.187 ADVAN
8 63 谷津 良嗣 モウルCMSCクスコ YHランサー 1'40.658   1'34.773   1'34.773 ADVAN
10 39 佐藤 隆行 スノコADVAN レイルランサー 1'38.071   1'35.023   1'35.023 ADVAN
12 38 信田 政晴 HKアドバン オベロンランサー 1'41.269   1'35.262   1'35.262 ADVAN
15 31 島 部  亨 ダイシンSKS CMSCランサー 1'43.785 P1 1'35.880   1'35.880 ADVAN
17 27 古澤 聖樹 GABルート6インプレッサ 1'37.933   1'36.862   1'36.862 ADVAN
18 30 矢本 裕之 守流オベロンCMSCランサー 1'43.533   1'36.898   1'36.898 ADVAN
20 24 前寺 博篤 高速人インプレッサ 1'45.136   1'38.105   1'38.105 ADVAN
22 26 斉藤 吉衛 CMSCゼロス クスコランサーX 1'44.056   1'38.538   1'38.538 ADVAN
23 35 長谷川 一寿 ADVANランサー8 1'39.627   1'44.569   1'39.627 ADVAN
24 22 板岡 史朗 DYNAXルート6インプレッサ 1'42.871   1'45.623 P1 1'42.871 ADVAN


SA1 Class
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 52 山崎 利博 ペンズオイルBS☆WMシビック 1'42.051   1'38.544   1'38.544  
2 55 柴田 一洋 DソルジャーDLインテグラ 1'43.811   1'38.613   1'38.613  
3 56 笹原 孝志 TS@Kon. DL. シビック 1'43.085   1'39.255   1'39.255  
4 53 川島 秀樹 DL☆トゥルースF☆インテグラ 1'42.567   1'39.481   1'39.481  
5 51 永井 秀和 √6HBSK十勝つくちシビック 1'43.746   1'39.858   1'39.858  
6 55 唐崎 英史 ディライトアイスマンインテグラ 1'45.153   1'39.888   1'39.888  
17 62 首藤 英一 ADVAN・サポート・シビック 1'43.040   1'44.112 P1 1'43.040 ADVAN


SA2 Class
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 41 荒井 信介 CMSCクスコ アドバンランサー 1'33.231   1'31.944   1'31.944 ADVAN
2 46 大竹 公二 BSKYBニシオインプレッサ 1'33.670   1'32.768   1'32.768  
3 84 松波 克知 DLSPM松波産業WLランサー 1'33.191   1'32.923   1'32.923  
4 88 北村 和浩 DLケンミレ iオンインプレッサ 1'34.692   1'33.124   1'33.124  
5 43 櫛田 正文 テインDLヤッコCMSランサー 1'33.469   1'33.253   1'33.253  
6 44 鳥居 晴彦 ブリッドエナペタルPZランサー 1'34.889   1'33.530   1'33.530  
9 77 伊藤 上司 オクヤマ☆ナツキ☆ランサー 1'35.956   1'33.870   1'33.870 ADVAN
10 86 上村 智也 ZELOSアドバン磊石ランサー 1'35.125   1'33.959   1'33.959 ADVAN
11 80 藤原 広明 CMSCアドバンAIMランサー 1'36.025   1'34.064   1'34.064 ADVAN
13 82 大平 邦夫 プレジャー インプレッサ 1'36.214   1'34.749   1'34.749 ADVAN
18 83 山倉 英彰 MAO. FORTECランサー 1'38.588   1'35.967   1'35.967 ADVAN
21 85 岩田 賀嗣 CMSCフロンティアランサー摎 1'37.324   1'39.278 P1 1'37.324 ADVAN
24 69 石戸 昭太郎 小泉自動車アドバンWMランサー 1'43.336   1'38.952   1'38.952 ADVAN
27 67 西村 好裕 TF・SCENEランサー7 1'45.153 P1 1'42.742 P1 1'42.742 ADVAN


SC1 Class
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 96 笹 本  俊 DLオクヤマ工藤ホンダシビック 1'37.674   1'38.052   1'37.674  
2 33 工藤 清美 工藤ホンダDLワコーズシビック 1'44.321 P1 1'37.681   1'37.681  
3 99 磯貝 雄一 TS-S MJ-T シビック3 1'42.592   1'38.778   1'38.778  
4 95 福山 重義 SP山田BSスーパーGシビック 1'40.513   1'39.489   1'39.489  
5 36 松田 宏毅 マルファーDLゼロスミラージュ 1'46.743 P1 1'39.891   1'39.891  
6 98 山本 雄二 オメガDLフレアーシビック 1'43.127   1'40.426   1'40.426  


SC2 Class
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 21 鈴木 功敏 オクヤマADVANストーリア 1'38.607   1'36.029   1'36.029 ADVAN
2 22 青木 辰之 FORTECエクセディBSミラ 1'40.249   1'36.896   1'36.896  
3 24 小清水 昭一郎 ハートDLDCCSミラジーノ 1'38.189   D.N.F   1'38.189  
4 106 酒井 洋二 サカイ☆elf☆DLアルト 1'40.129   1'38.497   1'38.497  
5 105 伊豆田 浩三 DLエナペタル小山アルト 1'49.254 P1 1'44.352 P1 1'44.352  
6 23 岩田 真理 ダンロップDTWmストーリア 1'54.473   1'47.726 P2 1'47.726  


SC3 Class
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 11 谷田川 敏幸 トラストBSKYBインプレッサ 1'31.877   1'30.581   1'30.581  
2 12 炭山 義昭 TSSポテンザジールランサー 1'31.283   1'33.692   1'31.283  
3 15 亀 山  晃 ベストスポーツDLランサー 1'34.070   1'31.908   1'31.908  
4 16 平塚 忠博 ダイハツC3ブーン 1'33.183   1'32.524   1'32.524  
5 115 杉尾 泰之 DLフォルテックKYBランサー 1'36.662   1'33.456   1'33.456  
6 117 丹羽 政彦 DL・SPハウスSyuランサー 1'34.703   1'34.026   1'34.026  


D Class
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 3 河 内  渉 BSオベロンCMSC☆ランサー 1'32.083   1'31.796   1'31.796  
2 1 宮入 友秀 FTBPCMSCBSランサー 1'32.819   1'32.732   1'32.732  
3 5 山田 ひとみ SP山田BSCMSCミラージュ 1'37.159   1'33.698   1'33.698  
4 124 江 川  博 DLアルテック江川自工コルト 1'36.760   1'34.446   1'34.446  
5 123 高杉 卓志 フォルテックKYBDL・FTO 1'36.626   1'35.585   1'35.585  
6 4 堀内 幸一 RS未来KAAZ・DL・FTO 1'39.222   D.N.S   1'39.222  

※赤文字はADVAN装着車両。
ひとつ前に戻る