Your browser does not currently have the Flash Player version 8 that is required to view this site.
Please click here to download the latest Flash Player version.
HOME / MOTORSPORTS / DRIFT 2010 / Exhibition Match News Index
ひとつ前に戻る
開催日程 2010年10月17日(日)
開催会場 富士スピードウェイ (静岡県)
天 候 晴れ (決勝)
路 面 ドライ (決勝)
>> Report (レポート)  >> Result (競技結果)
RESULT

【単走世界一決定戦 最終結果】
※赤文字はYOKOHAMA装着車。

順位 No. ドライバー 車種 最高得点
1 6 斎藤 太吾 マークII 99.66
2 9 織 戸  学 スープラ 99.66
3 13 高橋 邦明 チェイサー 99.66
4 17 手 塚  強 スカイライン 99.63
5 23 廣田 友和 レクサスGS 99.60
6 2 末永 正雄 RX-7 99.53
7 7 高山 健司 RX-7 99.53
8 12 佐久間 達也 シルビア 99.50
9 15 水 畑  力 シルビア 99.50
10 20 藤 中  学 RX-7 99.50
11 32 地主 亮治 ソアラ 99.46
12 1 今村 陽一 シルビア 99.40
13 26 田所 義文 スプリンター・トレノ 99.40
14 27 松井 有紀夫 180SX 99.40
15 11 末永 直登 ランサー 99.36
16 14 中村 直樹 シルビア 99.23
17 19 熊久保 信重 ランサー 99.16
18 21 内海 彰乃 180SX 99.10
19 16 今村 隆弘 RX-7 99.06
20 22 箕輪 慎治 マークII 99.06
21 41 長谷川 大祐 シルビア 98.96
22 31 山下 広一 マークII 98.93
 
23 18 村山 悌啓 シルビア 98.83
24 35 太 田  勲 180SX 98.80
25 40 岩井 照宜 スターレット 98.73
26 45 林    渡 スプリンター・トレノ 98.70
27 38 匂坂 晋治 アルテッツァ 98.60
28 28 松川 和也 SC430 98.43
29 34 春 山  隆 ローレル 98.43
30 37 中田 哲郎 マークII 98.26
31 8 時田 雅義 クラウン 98.16
32 24 西田 ラビー ソアラ 98.16
33 39 大嶋 友浩 インプレッサ 97.66
34 47 村田 郁雄 スープラ 97.50
35 30 吉田 貴徳 シルビア 95.13
36 42 北芝 倫之 ソアラ 90.26
37 36 板倉 日出生 セリカ 75.00
38 4 川畑 真人 180SX 68.33
39 5 野 村  謙 スカイライン 59.33
41 10 古口 美範 180SX 50.00
42 48 サクナナ シルビア 48.00
43 29 福田 浩司 シルビア 1.66
44 33 上野 高広 BMW 0.00
45 25 猪 瀬  徹 シルビア リタイア
46 46 西尾 欣也 レクサスIS リタイア



【追走トーナメント・ベスト24 最終結果】
※赤文字はYOKOHAMA装着車。

ひとつ前に戻る