Your browser does not currently have the Flash Player version 8 that is required to view this site.
Please click here to download the latest Flash Player version.
HOME / MOTORSPORTS / RacingKART 2013 / JKC Rd.7 and 8 News Index
  ひとつ前にもどる  
JKC KF1 Round 7 & 8
開催日
2013年9月7日-8日
開催場所
美浜サーキット (愛知県)
天 候
第7戦 : 雨
第8戦 : 晴れ
路 面
第7戦 : ウェット
第8戦 : ドライ
決勝周回数
第7戦 : 25周
第8戦 : 25周
参加台数
22台
(ヨコハマタイヤ装着車 2台)
>> Result (競技結果)  >> Detail (カテゴリー紹介)
【第7戦】
順位 No. ドライバー チーム名称 型式 周回数 トータルタイム ベストタイム タイヤ
1 23 福住 仁嶺 KOSMIC RTJ KOSMIC 25 18:09.9 40.384  
2 3 高橋 悠之 TONYKART R.T.J. TONY KART 25 18:12.6 40.212  
3 4 牧野 任祐 TOYOTA/YAMAHA RT SWF 25 18:16.0 40.460  
4 29 山本 龍司 ERS DR racing DR 25 18:17.8 40.309  
5 6 朝日 ターボ MASUDA RACING PROJECT FA KART 25 18:18.4 40.471  
6 24 平木 玲次 TONYKART R.T.J. TONY KART 25 18:22.7 40.353  
7 18 清原 亮太 Succeed Sports Jr. CRG 25 18:23.4 40.552  
8 17 金石 勝英 Succeed Sports Jr. CRG 25 18:25.7 40.816  
9 16 山川 仁也 ZANARDI JAPAN ZANARDI 25 18:27.5 40.536  
10 7 井上 寛之 TONYKART R.T.J. TONY KART 25 18:28.1 40.623  
11 12 白石 優太 TEAM MOTOYAMA CRG 25 18:28.6 40.754  
12 28 倉田 拓明 K-TWO 石松 RK 25 18:30.6 40.628  
13 32 錦谷 浩明 LOTUS RACING KART - 25 18:33.8 40.954  
14 26 中森 丈晴 ムサシノ RT KOSMIC 25 18:36.1 40.135  
15 21 高柳 文哉 ART GRAND PRIX JAPAN ART 25 18:37.0 40.457  
16 5 佐 伯  新 FA-KART RT FA KART 25 18:38.0 40.918  
17 13 佐々木 大河 INTREPID JAPAN INTREPID 25 18:38.7 40.451  
18 15 菅波 冬悟 ADVAN HIROTEX LH 25 18:46.8 40.344 YOKOHAMA TIRE
19 30 平  優 弥 TOYOTA/YAMAHA RT SWF 25 18:48.8 41.147  
20 14 小林 由奈 TEAM KEIN'S CRG 21 D.N.F. 41.446  
21 2 三村 壮太郎 ART GRAND PRIX JAPAN ART 20 D.N.F. 41.117 YOKOHAMA TIRE
22 22 宮澤 一輝 KOSMIC RTJ KOSMIC 6 D.N.F. 41.231  



【第8戦】
順位 No. ドライバー チーム名称 型式 周回数 トータルタイム ベストタイム タイヤ
1 23 福住 仁嶺 KOSMIC RTJ KOSMIC 25 15:59.3 37.931  
2 3 高橋 悠之 TONYKART R.T.J. TONY KART 25 16:00.5 38.208  
3 18 清原 亮太 Succeed Sports Jr. CRG 25 16:02.0 38.142  
4 4 牧野 任祐 TOYOTA/YAMAHA RT SWF 25 16:06.6 38.284  
5 12 白石 優太 TEAM MOTOYAMA CRG 25 16:09.5 38.349  
6 2 三村 壮太郎 ART GRAND PRIX JAPAN ART 25 16:09.5 38.261 YOKOHAMA TIRE
7 16 山川 仁也 ZANARDI JAPAN ZANARDI 25 16:10.1 38.238  
8 6 朝日 ターボ MASUDA RACING PROJECT FA KART 25 16:10.3 37.924  
9 17 金石 勝英 Succeed Sports Jr. CRG 25 16:11.3 38.398  
10 7 井上 寛之 TONYKART R.T.J. TONY KART 25 16:11.6 38.373  
11 5 佐 伯  新 FA-KART RT FA KART 25 16:11.7 38.320  
12 21 高柳 文哉 ART GRAND PRIX JAPAN ART 25 16:12.7 38.506  
13 28 倉田 拓明 K-TWO 石松 RK 25 16:14.5 38.333  
14 26 中森 丈晴 ムサシノ RT KOSMIC 25 16:17.6 38.508  
15 30 平  優 弥 TOYOTA/YAMAHA RT SWF 25 16:19.5 38.639  
16 15 菅波 冬悟 ADVAN HIROTEX LH 25 16:20.9 38.587 YOKOHAMA TIRE
17 32 錦谷 浩明 LOTUS RACING KART - 25 16:21.4 38.790  
18 14 小林 由奈 TEAM KEIN'S CRG 25 16:35.7 39.118  
19 24 平木 玲次 TONYKART R.T.J. TONY KART 25 D.N.F. 38.228  
20 29 山本 龍司 ERS DR racing DR 13 D.N.F. 38.048  
21 13 佐々木 大河 INTREPID JAPAN INTREPID 3 D.N.F. 39.556  
22 22 宮澤 一輝 KOSMIC RTJ KOSMIC 1 D.N.F. 41.151  
 
【赤文字はヨコハマタイヤ(ADVAN)装着車】
ひとつ前にもどる