Your browser does not currently have the Flash Player version 8 that is required to view this site.
Please click here to download the latest Flash Player version.
HOME / MOTORSPORTS / RacingKART 2013 / JKC Rd.3 and 4 News Index
  ひとつ前にもどる  
JKC KF1 Round 3 & 4
開催日
2013年6月29日-30日
開催場所
スポーツランドSUGO
西コース (宮城県)
天 候
第3戦 : 曇り
第4戦 : 曇り
路 面
第3戦 : ハーフウェット
第4戦 : ドライ
決勝周回数
第3戦 : 28周
第4戦 : 28周
参加台数
22台
(ヨコハマタイヤ装着車 2台)
>> Result (競技結果)  >> Detail (カテゴリー紹介)
【第3戦】
順位 No. ドライバー チーム名称 型式 周回 トータルタイム ベストタイム タイヤ
1 88 佐々木 大樹 INTREPID JAPAN INTREPID 28 19'20.394 40.646  
2 24 平木 玲次 TONYKART R.T.J. TONY KART 28 19'20.986 40.582  
3 3 高橋 悠之 TONYKART R.T.J. TONY KART 28 19'22.906 40.684  
4 6 朝日 ターボ MASUDA RACING PROJECT FA KART 28 19'25.447 39.978  
5 29 山本 龍司 ERS DR racing DR 28 19'26.020 40.227  
6 4 牧野 任祐 TOYOTA/YAMAHA RT SWF 28 19'30.110 40.732  
7 22 宮澤 一輝 KOSMIC RTJ KOSMIC 28 19'31.998 39.949  
8 16 山川 仁也 ZANARDI JAPAN ZANARDI 28 19'35.400 41.011  
9 12 白石 優太 TEAM MOTOYAMA CRG 28 19'36.789 40.623  
10 13 佐々木 大河 INTREPID JAPAN INTREPID 28 19'37.533 40.848  
11 18 清原 亮太 Succeed Sports Jr. CRG 28 19'37.934 40.625  
12 7 井上 寛之 TONYKART R.T.J. TONY KART 28 19'38.961 40.579  
13 17 金石 勝英 Succeed Sports Jr. CRG 28 19'41.643 40.682  
14 21 高柳 文哉 ART GRAND PRIX JAPAN ART 28 19'42.063 40.610  
15 30 平  優 弥 TOYOTA/YAMAHA RT SWF 28 19'42.082 40.720  
16 2 三村 壮太郎 ART GRAND PRIX JAPAN ART 28 19'44.962 41.021 YOKOHAMA TIRE
17 15 菅波 冬悟 ADVAN HIROTEX LH 28 19'49.193 40.938 YOKOHAMA TIRE
18 28 倉田 拓明 K-TWO 石松 RK 21 14'58.552 40.692  
19 14 小林 由奈 TEAM KEIN'S CRG 7 5'34.480 46.055  
- 5 佐 伯  新 FA-KART RT FA KART - 未車検失格 -  
- 23 福住 仁嶺 KOSMIC RTJ KOSMIC - 重量失格 -  
- 26 中森 丈晴 ムサシノ RT KOSMIC - 重量失格 -  



【第4戦】
順位 No. ドライバー チーム名称 型式 周回数 トータルタイム ベストタイム タイヤ
1 23 福住 仁嶺 KOSMIC RTJ KOSMIC 28 18'12.961 38.555  
2 6 朝日 ターボ MASUDA RACING PROJECT FA KART 28 18'15.889 38.552  
3 3 高橋 悠之 TONYKART R.T.J. TONY KART 28 18'16.772 38.726  
4 18 清原 亮太 Succeed Sports Jr. CRG 28 18'18.078 38.794  
5 22 宮澤 一輝 KOSMIC RTJ KOSMIC 28 18'18.206 38.640  
6 24 平木 玲次 TONYKART R.T.J. TONY KART 28 18'19.399 38.662  
7 29 山本 龍司 ERS DR racing DR 28 18'20.100 38.762  
8 88 佐々木 大樹 INTREPID JAPAN INTREPID 28 18'20.513 38.718  
9 4 牧野 任祐 TOYOTA/YAMAHA RT SWF 28 18'25.762 38.767  
10 12 白石 優太 TEAM MOTOYAMA CRG 28 18'26.827 38.805  
11 16 山川 仁也 ZANARDI JAPAN ZANARDI 28 18'27.006 38.790  
12 13 佐々木 大河 INTREPID JAPAN INTREPID 28 18'27.214 38.880  
13 7 井上 寛之 TONYKART R.T.J. TONY KART 28 18'27.970 38.810  
14 26 中森 丈晴 ムサシノ RT KOSMIC 28 18'28.152 38.806  
15 17 金石 勝英 Succeed Sports Jr. CRG 28 18'31.176 38.921  
16 21 高柳 文哉 ART GRAND PRIX JAPAN ART 28 18'34.684 38.922  
17 5 佐 伯  新 FA-KART RT FA KART 28 18'37.097 38.896  
18 30 平  優 弥 TOYOTA/YAMAHA RT SWF 28 18'37.195 39.012  
19 2 三村 壮太郎 ART GRAND PRIX JAPAN ART 28 18'37.202 39.251 YOKOHAMA TIRE
20 15 菅波 冬悟 ADVAN HIROTEX LH 28 18'39.161 39.397 YOKOHAMA TIRE
21 14 小林 由奈 TEAM KEIN'S CRG 24 16'12.487 39.587  
22 28 倉田 拓明 K-TWO 石松 RK 19 12'45.383 39.254  
 
【赤文字はヨコハマタイヤ(ADVAN)装着車】
ひとつ前にもどる