Your browser does not currently have the Flash Player version 8 that is required to view this site.
Please click here to download the latest Flash Player version.
HOME / MOTORSPORTS / JGC 2013 / Round 3 News Index
  ひとつ前にもどる  
JGC Round 3
開催日
2013年5月19日
開催場所
名阪スポーツランド・Cコース
(奈良県)
天 候
晴れ のち 雨
路 面
ドライ → ウェット
参加台数
175台
(ヨコハマタイヤ装着車 55台)
>> Report (レポート)  >> Result (競技結果)  >> Detail (カテゴリー紹介)
【PN1 Class】
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 13 鵜飼 洋一 カーアイランドTS黄swift 1'14.869   1'13.847   1'13.847 ヨコハマタイヤ装着車
2 12 喜多 治人 ITOベルBPFスイフトERS 1'14.366   1'14.668   1'14.366 ヨコハマタイヤ装着車
3 2 土手 啓二朗 ITO★DLスプリントスイフト 1'15.150   1'14.423   1'14.423  
4 10 西野 洋平 BS☆ALEXスイフト☆ITO 1'15.069   1'15.020   1'15.020  
5 7 石原 裕也 DLエナペeniモタイスイフト 1'15.587   1'15.271   1'15.271  
6 4 屋 隆一 BS☆ぢっぷすスイフトスポーツ 1'15.925   1'15.392   1'15.392  
13 6 ダンディ赤城 ADVAN♂ALEX♂スイフト 1'17.652   1'17.424   1'17.424 ヨコハマタイヤ装着車


【PN2 Class】
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 18 鈴木 孝幸 DLT正宗NTLEVOシビック 1'13.599   1'13.578   1'13.578  
2 19 松 本  悟 DLμEXMシビック 1'13.858   1'13.907   1'13.858  
3 20 森田 陽介 BS風見Ωエグゼ♂シビック 1'13.942   1'14.216   1'13.942  
4 21 河本 晃一 DLラボテックオーリンズZ 1'15.146   1'14.081   1'14.081  
5 17 村井 友樹 DL来夢NT☆ERSシビック 1'14.304   途中棄権   1'14.304  
6 16 志賀野 浩 DLエナペタルFT風見Z34 1'15.470   1'14.385   1'14.385  
7 15 二木 達也 ADVAN リジット フジミZ 1'14.519   1'15.521   1'14.519 ヨコハマタイヤ装着車
8 14 加 田  充 塩岡スピード速心FTシビック 1'15.830   1'15.701   1'15.701 ヨコハマタイヤ装着車
9 25 大 仲  敦 Fuzzytune速心シビック 1'16.208   1'16.482   1'16.208 ヨコハマタイヤ装着車


【PN3 Class】
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 39 森嶋 昭時 ADVAN レイズ K1 トヨタ86 1'13.278   1'14.653   1'13.278 ヨコハマタイヤ装着車
2 40 山野 哲也 EXEDY 11A BRZ 1'13.787   1'14.575   1'13.787  
3 38 稲 木  亨 ADVAN イッツ レイズ T2 86 1'15.460   1'14.018   1'14.018 ヨコハマタイヤ装着車
4 34 山野 直也 EXM 11A BRZ 1'14.274   1'14.396   1'14.274  
5 37 松 本  敏 itzz☆DL☆URG☆86 1'14.349   1'14.499   1'14.349  
6 30 深川 敬暢 DLエナペBRIGeniBRZ 1'15.469   1'15.214   1'15.214  
8 36 小川 国大 ADVAN α モンテカルロ BRZ 1'15.758   1'15.513   1'15.513 ヨコハマタイヤ装着車
9 29 陰地 哲雄 ADVAN☆TA☆ITO BRZ 1'18.545   1'15.548   1'15.548 ヨコハマタイヤ装着車
12 32 福田 大輔 ADVAN レイズ T2 WM 86 1'15.754   1'21.330 P1 1'15.754 ヨコハマタイヤ装着車


【PN4 Class】
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 55 岡野 博史 ADVAN リジット ランサー 1'09.326   1'17.364   1'09.326 ヨコハマタイヤ装着車
2 42 掛札 雄一 FRTブロケIRS☆DLWRX 1'10.272   1'13.275   1'10.272  
3 53 角岡 隆志 ADVAN TOLAP Ω ランサー 1'10.537   1'16.772   1'10.537 ヨコハマタイヤ装着車
4 51 飯島 賢治 BSitzzERSWRXSTI 1'10.592   1'14.652   1'10.592  
5 54 新井 範正 ADVAN リジット α ランサー 1'11.050   1'14.063   1'11.050 ヨコハマタイヤ装着車
6 45 小野田 了 ADVAN STP α ランサー 1'11.470   1'17.380   1'11.470 ヨコハマタイヤ装着車
7 48 上原 利公 ADVAN α STPランサー 1'12.222   1'19.875 P1 1'12.222 ヨコハマタイヤ装着車
8 52 遠藤 康浩 ADVAN リジット 神秘 ランサー 1'12.524   1'15.150   1'12.524 ヨコハマタイヤ装着車
11 47 宇 野  剛 ADVAN STP α ランサー 1'13.039   1'17.444   1'13.039 ヨコハマタイヤ装着車


【N1 Class】
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 63 鎌尾 邦彦 ATIK ITOSPMVitz 1'14.752   1'22.276   1'14.752  
2 62 村 井  勝 DL和合NUTEC小杉ヴィッツ 1'15.589   1'21.952   1'15.589  
3 61 平田 裕三 ADVAN spm Vitz BPF 1'15.828   1'22.447   1'15.828 ヨコハマタイヤ装着車
4 67 中根 卓也 DLメロSPM弟ヴィッツITO 1'17.114   不出走   1'17.114  
5 60 高田 真行 フリート杉尾Gヴィッツ 1'17.303   1'29.862   1'17.303  
6 56 中根 康仁 DLメロSPM兄ヴィッツITO 1'17.648   途中棄権   1'17.648  
8 57 前川 忠浩 AGC ルマン ADVAN VITZ 1'19.237   1'26.613   1'19.237 ヨコハマタイヤ装着車
9 59 奈良橋 成美 ADVAN 速心 KYB ヴィッツ 1'21.731   1'31.728   1'21.731 ヨコハマタイヤ装着車


【N2 Class】
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 79 箕輪 雄介 ADVAN ペトロナス インテグラ 1'08.911   1'17.072   1'08.911 ヨコハマタイヤ装着車
2 84 東山 匡志 BSブリッド制動屋インテグラ 1'09.042   1'18.299   1'09.042  
3 83 朝 山  崇 DLBPFRSKインテグラLT 1'09.941   1'18.701   1'09.941  
4 85 両角 賢一郎 BS和光ITOエグゼインテグラ 1'10.078   1'18.422   1'10.078  
5 69 佐野 光之 AZURリジットTMインテグラ 1'10.096   1'21.940 P1 1'10.096  
6 76 小林 規敏 DLスノコ☆トーマスインテグラ 1'10.195   1'18.896   1'10.195  
7 82 関口 吉樹 ADVAN 六渦 ヤマキ インテグラ 1'10.219   1'18.914 T1 1'10.219 ヨコハマタイヤ装着車
13 75 隅田 敏昭 ITO三共Wエッジ☆インテグラ 1'10.421   1'18.958   1'10.421 ヨコハマタイヤ装着車
14 70 清水 延昭 ゼストITOΩLvxインテグラ 1'10.734   1'20.232   1'10.734 ヨコハマタイヤ装着車
15 77 佃  真 治 ADVAN 森本☆インテグラ 1'10.884   1'20.549   1'10.884 ヨコハマタイヤ装着車


【N3 Class】
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 98 若杉 将司 ADVAN・K1 mt EXIGE 1'06.960   1'17.831   1'06.960 ヨコハマタイヤ装着車
2 92 飯塚 信男 ADVAN エナペタル EXIGE 1'07.620   1'17.380   1'07.620 ヨコハマタイヤ装着車
3 96 小林 辰朗 ADVAN トタル ザクロス RX7 1'07.707   1'19.191   1'07.707 ヨコハマタイヤ装着車
4 95 上本 昌彦 ADVAN ルブロス PTG RX7 1'09.089   1'24.931   1'09.089 ヨコハマタイヤ装着車
5 90 梅村 伸一郎 ブリットDLスノコEXIGE 1'09.253   1'32.633   1'09.253  
6 93 鰐部 光二 DLレイズwako's RX-7 1'09.344   1'19.095 T1 1'09.344  
7 94 野 原  茂 ADVAN エナペ ac EXIGE 1'09.575   1'27.691   1'09.575 ヨコハマタイヤ装着車
8 89 林  太 郎 KYB☆モンテ☆フジミ☆RX7 1'11.594   1'20.473   1'11.594 ヨコハマタイヤ装着車


【N4 Class】
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 108 菱井 将文 BSレイズ・クスコランサー 1'05.381   1'12.391   1'05.381  
2 104 笠井 裕之 BSレイズWM☆ジアロランサー 1'07.190   1'27.425 P2 1'07.190  
3 107 飯坂 忠司 BSくす子PRSランサーFT 1'07.750   1'14.538   1'07.750  
4 103 岡部 隆市 BSレイズDマスターランサー] 1'07.820   1'15.438   1'07.820  
5 100 小玉 知司 アルファラックCMSCランサー 1'07.837   1'16.309   1'07.837  
6 101 松尾 勝規 URGフォルテDL國盛ランサー 1'08.097   1'16.116   1'08.097  
7 105 喜勢 竜一 ADVAN D-L ボッシュ WRX 1'08.444   1'28.127   1'08.444 ヨコハマタイヤ装着車


【SA1 Class】
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 116 阿戸 幸成 BSディライト☆アドシビック 1'10.016   1'22.567 T1 1'10.016  
2 115 更科 潤一郎 BSプレーン☆スノコ☆CR-X 1'10.094   1'32.382 P1 1'10.094  
3 121 斉藤 邦夫 ADVAN A050 シビック 1'10.306   1'39.737 D1
T1
1'10.306 ヨコハマタイヤ装着車
4 120 橋本 克紀 ヌイメンBS桐生鈑金シビック 1'10.693   1'17.781   1'10.693  
5 113 島田 昌典 FAitzzMOTULシビック 1'11.097   1'19.616   1'11.097  
6 109 野原 博司 BS和光植村ローリングCR-X 1'11.542   1'22.688 T1 1'11.542  
7 112 大原 史行 ADVAN KYB シビック RAC 1'12.611   1'21.073 T1 1'12.611 ヨコハマタイヤ装着車
10 114 合田 尚司 ADVAN シビック SPM BPF 1'14.782   1'26.072 T1 1'14.782 ヨコハマタイヤ装着車
11 119 志村 雅紀 ADVAN アルボ KYB シビック 1'15.088 P1 1'30.318   1'15.088 ヨコハマタイヤ装着車


【SA2 Class】
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 137 柴田 優作 ADVAN ペトロナス EXIGE 1'07.074   1'18.621   1'07.074 ヨコハマタイヤ装着車
2 136 川 北  忠 オートバックス DL RX-7 1'07.127   1'20.756   1'07.127  
3 133 久保 真吾 DLチャレンジャーLT・NSX 1'08.211   1'26.453 T1 1'08.211  
4 135 新井 大輔 ADVAN ATS 無限 NSX 1'08.745   1'19.358   1'08.745 ヨコハマタイヤ装着車
5 134 松崎 充意 ADVAN☆トラップ Ω RX7 1'08.968   1'21.789 T1 1'08.968 ヨコハマタイヤ装着車
6 132 渡 辺  公 BSリキFGレイズOS・NSX 1'09.307   1'15.745   1'09.307  
7 131 前島 孝光 ADVAN☆M-I☆RX7 1'09.378   1'22.428 T1 1'09.378 ヨコハマタイヤ装着車
8 128 葛西 悠治 ADVAN MS BRIG RX7 1'09.556   1'19.948 T1 1'09.556 ヨコハマタイヤ装着車
9 123 宮里 佳明 GuccHyon☆片山 RX-7 1'09.766   1'20.570   1'09.766 ヨコハマタイヤ装着車
12 125 小澤 忠司 94ソモス 超アズ 粟田建設 RX7 1'11.026   1'25.508   1'11.026 ヨコハマタイヤ装着車
13 126 阿部 克裕 ADVAN☆OKURA☆RX7 1'11.985   1'24.450   1'11.985 ヨコハマタイヤ装着車
15 127 高橋 陽介 NTL 遊撃前進 RX7 EVOLX 1'14.705   1'20.979   1'14.705 ヨコハマタイヤ装着車


【SA3 Class】
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 149 茅野 成樹 itzzTAクスコDLランサー 1'04.882   1'12.061   1'04.882  
2 151 津川 信次 DL☆itzz☆URGランサー 1'05.384   1'14.147   1'05.384  
3 150 西原 正樹 AQUA乱人ハセプロBSWRX 1'05.436   1'12.708   1'05.436  
4 148 野島 孝宏 DLレイズChalWMランサー 1'05.750   1'14.074   1'05.750  
5 147 野尻 隆司 itzzDLクスコTAランサー 1'06.064   1'15.995   1'06.064  
6 152 天 満  清 ADVAN レイズ クスコ ランサー 1'06.291   1'36.786 D2 1'06.291 ヨコハマタイヤ装着車
9 142 印南 靖志 ADVAN WMX T2R ランサー 1'08.180   1'23.572 P1 1'08.180 ヨコハマタイヤ装着車
12 140 山梨 俊二 ラボテックAZURランサー 1'09.961   不出走   1'09.961 ヨコハマタイヤ装着車


【SC Class】
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 161 桃 井  守 SオFテBSジール炭山ランサー 1'05.532   1'16.532   1'05.532  
2 159 大 橋  渡 DL奥伊吹PRSインプレッサ 1'05.949   1'16.175   1'05.949  
3 166 牧野 タイソン DL★PRS速心クスコランサー 1'06.150   1'17.735   1'06.150  
4 158 谷津 伸樹 ADVAN フォルテ el ランサー 1'06.629   1'15.863   1'06.629 ヨコハマタイヤ装着車
5 163 橋 和浩 DLCB保険スタッフランサー 1'06.827   1'15.420   1'06.827  
6 154 石井 公久 PRS☆DL奥伊吹SHランサー 1'07.114   1'17.368   1'07.114  
11 156 町田 和雄 ADVAN K1 アクション シティ 1'09.456   1'22.433   1'09.456 ヨコハマタイヤ装着車
- 162 西田 竜治 ADVAN spm パーマL シティ 途中棄権   不出走   - ヨコハマタイヤ装着車


【D Class】
順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム タイヤ
1 173 山口 義彦 ADVAN 東名 K1 HPII☆RS 1'05.313   1'17.726   1'05.313 ヨコハマタイヤ装着車
2 175 関谷 光弘 DL丸久ワコーズMTM飯田店隼 1'05.646   不出走   1'05.646  
3 168 村 上  仁 LABOTEC☆DL☆TG 1'06.131   1'14.288   1'06.131  
4 176 川 村  徹 ラボテック☆TG☆ダンロップ 1'07.347   1'13.610   1'07.347  
5 174 小川 謙輔 ADVAN・Kone・O&P隼 1'08.454   1'14.822   1'08.454 ヨコハマタイヤ装着車
6 171 小泉 博司 SOタクマインサンテック隼 1'09.848   不出走   1'09.848  
10 170 大橋 政人 ADVAN 和光 ITO テックS 隼 2'28.485   不出走   2'28.485 ヨコハマタイヤ装着車


【赤文字はヨコハマタイヤ(ADVAN)装着車】
※1回目、2回目の各タイムのペナルティ標記は、「P」がパイロンタッチ、「D」は脱輪、数字は本数。
ひとつ前にもどる