Your browser does not currently have the Flash Player version 8 that is required to view this site.
Please click here to download the latest Flash Player version.
HOME / MOTORSPORTS / ERC 2013 / Round 12 News Index
  ひとつ前にもどる  
ERC Round 12
開催日
2013年11月8日-9日
開催場所
スイス (シオン)
天候/路面
晴れ/ドライ
ターマック(舗装路)
SS総距離
287.84km (18SS)
総走行距離
602.86km
参加台数
68台
(ヨコハマタイヤ装着車 1台)
>> Result (競技結果)  >> Detail (カテゴリー紹介)
順位 部門-順位 No. ドライバー コ・ドライバー 車  両 ペナルティ トータルタイム タイヤ
1   3 E・LAPPI J・FERM シュコダ・ファビア S2000   3:13:42.8  
2   8 O・BURRI A・SAUCY フォード・フィエスタ S2000   3:17:11.0  
3   1 C・BREEN L・VANNESTE プジョー・207 S2000 2:00 3:17:19.0  
4   5 J・ANCIAN O・VITRANI プジョー・207 S2000 3:00 3:20:03.9  
5   4 J・ORSAK L・KOSTKA シュコダ・ファビア S2000   3:20:09.5  
6   9 N・ALTHAUS A・IOSET プジョー・207 S2000   3:20:25.7  
7 PD-1 18 F・GONON M・HORGNIES スバル・WRX STI R4   3:21:40.5  
8   12 P・PERROUD Q・MARCHAND プジョー・207 S2000   3:26:58.7  
9 2D-1 27 S・MICHEL S・ARLETTAZ シトロエン・DS3   3:27:00.5  
10 PD-2 16 R・SALINAS B・MICHELI ルノー・メガーヌ RS   3:27:55.2  
11 PD-3 17 U・HUNZIKER M・WAHL スバル・WRX STI   3:28:14.4  
12 2D-2 22 L・REUCHE J・DERIAZ ルノー・クリオ   3:28:25.5  
13 2D-3 43 A・DEVANTHERY B・ANTILLE シトロエン・C2   3:32:34.3  
14 2D-4 44 T・RADOUX J-F・ELST フォード・フィエスタ   3:35:15.4  
15 2D-5 41 N・LATHION C・BESTAZZONI シトロエン・C2   3:35:18.3  
16 PD-4 20 W・WINIGER S・BARRAS スバル・WRX STI   3:35:33.0  
17 2D-6 25 T・JORIS S・FELLAY ルノー・トゥインゴ   3:37:12.4  
18 2D-7 26 L・BERARD J・GROSJEAN ホンダ・シビック   3:37:37.6  
19 2D-8 36 C・ALTHAUS M・LEGERET ルノー・クリオ   3:37:42.5  
20 2D-9 51 M・MOULIN A・VAL プジョー・208   3:37:52.1  
21 2D-10 46 S・RACINE L-E・FEN フォード・フィエスタ   3:37:59.3  
22 PD-5 21 P・ROUX M・ROUX 三菱・ランサーエボリューション IX   3:38:01.1  
23 2D-11 34 J・GRAND G・LATHION ルノー・クリオ 0:10 3:39:00.9  
24 2D-12 49 M・BURRI S・REY フォード・フィエスタ   3:39:07.7  
25 2D-13 28 P・BRON C・ARIMONDI シトロエン・DS3   3:39:15.2  
26 PD-6 19 L・VIZIN G・LSIROS スバル・WRX STI R4   3:40:24.1  
27 2D-14 45 S・DROXLER C・NICOLET フォード・フィエスタ   3:41:19.0  
28 2D-15 57 I・VUISTINER J-P・ZUBER ルノー・クリオ   3:41:30.8  
29 2D-16 31 F・DELLA CASA R・MONN シトロエン・DS3   3:41:49.7  
30 2D-17 55 J・PITTELOUD S・VOLLUZ ルノー・クリオ   3:42:02.5  
31 2D-18 30 L・VUKASOVIC S・GROUX シトロエン・DS3   3:45:34.5  
32 2D-19 59 A・FROSSARD A・BONNY ルノー・クリオ   3:45:38.2  
33 2D-20 40 G・MUGNIER D・RAPPO シトロエン・C2   3:48:09.5  
34 2D-21 48 J・GEISER P・DELAPRAZ フォード・フィエスタ   3:51:01.8  
35 2D-22 67 T・KRUMMENACHER J・BAYARD ルノー・トゥインゴ   3:52:00.1  
36 2D-23 66 S・ROSSEL T・ROSSEL ルノー・トゥインゴ   3:52:02.8  
37 2D-24 33 B・WYSSEN J・WYSSEN アバルト・500 RALLY 1:00 3:54:42.3  
38 2D-25 63 K・DALDINI G・GASPARI ルノー・トゥインゴ   3:54:50.7  
39 2D-26 69 B・LUGON C・BALLESTRAZ ルノー・トゥインゴ   3:55:22.1  
40 2D-27 38 E・STRATIEVA C・POENARU シトロエン・C2   3:57:53.9  
41 2D-28 62 S・PRAZ P-M・PRAZ フォード・フィエスタ   3:59:28.4  
42 2D-29 60 V・BLANC M・BRULHART ルノー・クリオ   3:59:48.0  
43 2D-30 52 D・TORRENT D・ROBYR ルノー・トゥインゴ   4:00:09.5  
44 2D-31 53 M・TOGNALI P・SCHAR プジョー・206   4:06:10.0  
45 2D-32 72 V・RUBIN J・MORARD スズキ・スイフト SPORT RS   4:14:08.6  
46 2D-33 56 C・ALBRECHT K・TOTSCHNIG ルノー・クリオ 0:30 4:15:32.5  
47 2D-34 70 B・KALTENRIEDER L・DURUSSEL ルノー・トゥインゴ   4:18:27.0  
48 2D-35 68 S・STUDER M・STUDER ルノー・トゥインゴ   4:20:16.8  
49 2D-36 61 L・PAPA T・TONIOLO シトロエン・DS3   4:52:32.1  
- PD 2 A・AIGNER B・WATZL スバル・WRX STI R4   SS14 Retire ヨコハマタイヤ装着車
-   6 A・TLUSTAK L・KUCERA シュコダ・ファビア S2000   SS7 Retire  
-   7 V・GRYAZIN D・CHUMAK フォード・フィエスタ S2000   SS15 Retire  
-   10 G・HOTZ P・RAVASI プジョー・207 S2000   SS9 Retire  
-   11 S・CARRON L・REVAZ プジョー・207 S2000   SS6 Retire  
- PD 15 R・CONSANI V・LANDAIS ルノー・メガーヌ RS   SS4 Retire  
- 2D 23 X・TORNAY G・TORNAY ルノー・クリオ   SS12 Retire  
- 2D 24 S・LEFEBVRE T・DUBOIS プジョー・208 R2   SS15 Retire  
- 2D 29 M・COPPENS C・ROUX シトロエン・DS3   SS16 Retire  
- 2D 35 A・BLASER P・DENIS ルノー・クリオ   SS9 Retire  
- 2D 37 X・CRAVIOLINI Y・MICHELOUD ホンダ・シビック   SS1 Retire  
- 2D 42 M・LANGENEGGER T・KRANZLEIN シトロエン・C2   SS8 Retire  
- 2D 47 S・CORNUZ F・JEANMONOD フォード・フィエスタ   SS16 Retire  
- 2D 50 C・HICKETHIER J・FRIES フォード・フィエスタ   SS6 Retire  
- 2D 54 P・BAGNOUD V・BIZEAU プジョー・206   SS10 Retire  
- 2D 58 M・HAFNER M・PARISOD ルノー・クリオ   SS5 Retire  
- 2D 64 M・KAUFMANN C・LONFAT ルノー・トゥインゴ   SS14 Retire  
- 2D 65 M・ROSSETTI M・WYTTENBACH ルノー・トゥインゴ   SS7 Retire  
- 2D 71 L・LAMON A・CORSINI シトロエン・サクソ   SS5 Retire  
 
【赤文字はヨコハマタイヤ(ADVAN)装着車】
 
[部門表記]
PD : プロダクションカップ・ドライバー  2D : 2WDカップ・ドライバー
ひとつ前にもどる