Your browser does not currently have the Flash Player version 8 that is required to view this site.
Please click here to download the latest Flash Player version.
HOME / MOTORSPORTS / GT-Masters 2012 / Point Standings News Index
  ひとつ前にもどる  
日程・レポート・結果表 カテゴリー&タイヤ解説
[LINK] 公式ウェブサイト
2012年 ADAC GT-MASTERS
シリーズポイントランキング
>> ドライバーズ・カップ
>> アマチュアズ・カップ
>> チームズ・カップ
※タイヤはヨコハマタイヤ(ADVAN)のワンメイク。
※R1 : 第1レース、R2 : 第2レース
【Drivers Cup】
順位 ドライバー 合計得点 Oschersleben Zandvoort Sachsenring Nurburgring Red Bull Ring Lausitzring Nurburgring Hockenheim
R1 R2 R1 R2 R1 R2 R1 R2 R1 R2 R1 R2 R1 R2 R1 R2
1 S・Asch 167 2 18 6 15 15 0 6 18 2 0 18 12 15 15 0 25
1 M・Gotz 167 2 18 6 15 15 0 6 18 2 0 18 12 15 15 0 25
2 D・Keilwitz 153 0 15 25 8 25 12 0 0 8 0 0 15 18 25 0 2
2 D・Alessi 153 0 15 25 8 25 12 0 0 8 0 0 15 18 25 0 2
3 C・Engelhart 144 10 25 0 0 0 0 15 12 25 0 25 25 6 1 0 0
4 D・Lunardi 134 25 12 10 0 0 0 18 25 0 0 0 0 25 18 0 1
4 M・Martin 134 25 12 10 0 0 0 18 25 0 0 0 0 25 18 0 1
5 D・Schwager 126 18 0 0 18 0 8 8 8 0 1 4 18 0 6 25 12
5 C・Hurtgen 126 18 0 0 18 0 8 8 8 0 1 4 18 0 6 25 12
6 R・Renauer 125 15 0 15 0 0 1 0 6 18 18 15 0 4 0 18 15
7 N・Tandy 117 10 25 0 0 0 0 0 0 25 0 25 25 6 1 0 0
8 N・Armindo 89 0 0 0 0 0 1 0 0 18 18 15 0 4 0 18 15
9 D・Baumann 80 8 8 4 0 10 0 4 0 6 0 10 0 0 0 12 18
9 H・Proczyk 80 8 8 4 0 10 0 4 0 6 0 10 0 0 0 12 18
10 J-D・Boer 75 0 4 18 25 0 2 0 0 0 0 0 2 12 0 6 6
10 S・Knap 75 0 4 18 25 0 2 0 0 0 0 0 2 12 0 6 6
11 M・Buhk 72 0 10 0 2 6 0 2 4 0 2 8 10 10 10 0 8
11 A・Simonsen 72 0 10 0 2 6 0 2 4 0 2 8 10 10 10 0 8
12 N・Verdonck 58 12 0 12 0 18 0 0 0 1 15 0 0 0 0 0 0
12 J・Krohn 58 12 0 12 0 18 0 0 0 1 15 0 0 0 0 0 0
13 K・Poulsen 55 4 0 0 10 12 25 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0
13 C・Nygaard 55 4 0 0 10 12 25 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0
14 M・Fambacher 54 0 0 0 0 0 0 1 0 15 25 12 1 0 0 0 0
14 N・Kentenich 54 0 0 0 0 0 0 1 0 15 25 12 1 0 0 0 0
15 C・Mamerow 54 0 0 0 0 0 6 25 15 0 0 0 0 0 4 0 4
16 R・Rast 50 0 0 0 0 0 6 25 15 0 0 0 0 0 0 0 4
17 H-H・Frentzen 48 0 0 0 6 8 0 0 0 10 12 0 0 0 8 4 0
18 D-A・Lance 46 0 2 0 1 0 0 10 0 0 6 1 6 0 0 10 10
18 A・Margaritis 46 0 2 0 1 0 0 10 0 0 6 1 6 0 0 10 10
19 A・Wirth 40 0 0 0 6 8 0 0 0 10 12 0 0 0 0 4 0
20 C・Mies 39 0 0 0 4 2 18 0 0 0 4 0 8 1 0 2 0
21 M・Ragginger 39 0 1 0 0 0 0 0 10 12 0 6 0 0 2 8 0
21 S・Dolenc 39 0 1 0 0 0 0 0 10 12 0 6 0 0 2 8 0
22 D・Dobitsch 37 6 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 4 8 0 15 0
22 F・Stoll 37 6 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 4 8 0 15 0
23 E・Sandstrom 35 0 0 0 0 2 18 0 0 0 4 0 8 1 0 2 0
24 S・Edwards 27 0 0 0 0 0 0 15 12 0 0 0 0 0 0 0 0
25 K・Heyer 23 0 6 0 0 4 0 12 1 0 0 0 0 0 0 0 0
25 C・Franlenhout 23 0 6 0 0 4 0 12 1 0 0 0 0 0 0 0 0
26 N・Thiim 21 15 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0
27 J・Stuck 20 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0
27 F・Stuck 20 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0
28 T・Seiler 19 0 0 0 0 1 10 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0
28 F・Kechele 19 0 0 0 0 1 10 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0
29 A-A・Faisal 15 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 M・Bortolotti 15 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 J・Bleekemolen 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 S・Bert 14 0 0 0 0 0 0 0 0 4 10 0 0 0 0 0 0
32 C・Bruck 14 0 0 0 0 0 0 0 0 4 10 0 0 0 0 0 0
33 C・Abt 12 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 C・Tilke 12 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 H・Zumbrink 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0
36 J・Seyffarth 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 M・Mayer 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 C・Joens 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 F・Stippler 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
40 F・Lestrup 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 M・Matzke 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 F・Barth 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
43 P・Eng 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
44 C・Ott 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 A・Muller 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
【Amateurs Cup】
順位 ドライバー 合計得点 Oschersleben Zandvoort Sachsenring Nurburgring Red Bull Ring Lausitzring Nurburgring Hockenheim
R1 R2 R1 R2 R1 R2 R1 R2 R1 R2 R1 R2 R1 R2 R1 R2
1 S・Dolenc 295 15 25 25 6 15 15 25 25 25 18 25 4 18 25 25 4
2 K・Poulsen 267 25 18 0 18 25 25 18 18 15 4 15 18 25 18 0 25
3 T・Seiler 188 12 10 18 12 18 18 8 12 0 25 6 25 2 0 4 18
4 A・Gugger 177 6 6 9 12 12 9 15 12 18 12 6 12 6 15 12 15
4 O・Klohs 177 6 6 9 12 12 9 15 12 18 12 6 12 6 15 12 15
5 R・Bourdeaux 159 0 0 10 15 4 10 15 15 0 15 18 15 15 0 12 15
6 C・Tilke 133 18 12 15 25 10 0 0 0 8 0 12 6 12 0 15 0
7 R・Lips 130 8 8 1 10 0 12 12 10 0 8 8 10 1 18 18 8
8 G・Engelhardt 110 2 15 8 0 12 8 2 0 18 0 10 12 8 15 0 0
9 J・Stovicek 84 0 6 0 0 6 2 4 6 6 12 0 2 10 8 10 12
10 O・Petrishin 39.5 1 2 2 2 0 1.5 0 6 3 0 0 0 4 6 6 6
11 M・Hayek 26 10 0 12 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 A・Winter 21 6 0 4 1 0 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 P・Ebner 20 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 0 0 0 0 0 0
14 J・Richter 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 18 0 0
15 K・Baier 10.5 0 0 0 0 0 1.5 0 6 3 0 0 0 0 0 0 0
16 W・Hageleit 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0
16 S・Heyrowski 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0
【Teams Cup】
順位 チーム 合計得点 Oschersleben Zandvoort Sachsenring Nurburgring Red Bull Ring Lausitzring Nurburgring Hockenheim
R1 R2 R1 R2 R1 R2 R1 R2 R1 R2 R1 R2 R1 R2 R1 R2
1 kfzteile24 MS RACING Team 189 6 18 6 15 15 0 6 18 4 1 18 12 15 15 15 25
2 Callaway Competition 171 0 15 25 8 25 12 0 0 10 12 0 15 18 25 4 2
3 Team Geyer&Weinig EDV Schutz Motorsport 147 10 25 0 0 0 0 15 12 25 0 25 25 8 2 0 0
4 ALPINA 138 25 12 10 0 4 0 18 25 0 0 0 0 25 18 0 1
5 Schubert Motorsport 137 18 1 0 18 0 15 8 8 0 2 4 18 0 8 25 12
6 FROGREEN CO2 neutral 132 15 0 15 0 1 4 0 6 18 18 15 1 6 0 18 15
7 Heico Motorsport 93 8 8 4 2 10 0 12 1 8 0 10 0 0 0 112 18
8 DB Motorsport 83 0 6 18 25 0 6 0 0 0 0 0 4 12 0 6 6
9 HEICO Junior Team 83 0 10 0 6 8 1 4 4 0 4 8 10 10 10 0 8
10 Young Driver AMR 77 4 0 8 10 12 25 0 2 0 0 0 0 4 12 0 0
11 MAMEROW Racing 60 0 0 0 0 0 10 25 15 0 0 0 0 0 6 0 4
12 Lambda Performance 60 12 0 12 0 18 0 0 0 2 15 1 0 0 0 0 0
13 Farnbacher ESET Racing 56 0 0 0 0 0 0 2 0 15 25 12 2 0 0 0 0
14 Schoner Wohnen Polarweiss Team HEICO 55 0 4 0 4 0 0 10 0 1 8 2 6 0 0 10 10
15 Prosperia uhc speed 54 0 0 0 12 6 18 0 0 0 6 0 8 2 0 2 0
16 FACH AUTO TECH 46 0 2 1 0 0 2 1 10 12 0 6 0 0 4 8 0
17 Gemballa Racing 17 1 0 0 0 0 0 0 0 6 10 0 0 0 0 0 0
18 SMS Seyffarth Motorsport 11 0 0 0 1 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 WestCoastRacing 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
20 MRS GT-Racing 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
ひとつ前にもどる