Your browser does not currently have the Flash Player version 8 that is required to view this site.
Please click here to download the latest Flash Player version.
HOME / MOTORSPORTS / RacingKART 2011 / S-KF Rd.5&6 News Index
  ひとつ前にもどる  
JKC SuperKF Round 5&6
開催日程
2011年8月20日-21日
開催場所
スポーツランドSUGO
西コース (宮城県)
天 候
路 面
ウェット
決勝周回数
第5戦 : 28周
第6戦 : 28周
参加台数
26台
(ADVAN装着車 2台)
>> Result (競技結果)  >> Detail (カテゴリー紹介)
【Round 5】
順位 No. ドライバー チーム名称 型式 周回数 トータルタイム タイヤ
1 1 石川 京侍 TONYKART R.T.J. TONYKART 28 21'19.078  
2 7 鈴木 侑也 Sodi Racing Japan SODI 28 21'25.734  
3 24 平木 湧也 TONYKART R.T.J. TONYKART 28 21'28.563  
4 20 石井 一也 ビレルパシフィック MTS birel 28 21'34.493  
5 19 山下 健太 CRG.JAPAN CRG 28 21'34.833  
6 4 井上 寛之 TONYKART R.T.J. TONYKART 28 21'43.169  
7 21 藤江 龍弥 マスダレーシングプロジェクト FA KART 28 21'43.765  
8 27 松本 祥人 FA-KART RT FA KART 28 21'44.795  
9 8 菅波 冬悟 Sodi Racing Japan SODI 28 21'45.380  
10 11 堀  直 高 CRG nuova kart CRG 28 21'46.107  
11 28 B-H.MEHTA ビレルパシフィック MTS birel 28 21'46.910  
12 12 藤波 清斗 LH HIROTEX RACING LH 28 21'53.391  
13 25 篠原 悠之介 TONYKART R.T.J. TONYKART 28 21'54.188  
14 16 三村 壮太郎 ADVAN K.SPEED Maranello 28 21'56.729 ADVAN
15 14 小瀬 翔也 トレンタクワトロ奈良 Maranello 28 21'57.151  
16 2 佐々木 大樹 TEAM WOLF EXPRIT 28 21'57.673  
17 13 藤本 拳斗 LH HIROTEX RACING LH 28 21'59.113  
18 9 和田 賢志郎 TOYOTA YAMAHA RT birel 28 21'59.634  
19 5 佐藤 奨二 FA-KART RT FA KART 28 22'00.310  
20 30 林  周 平 TOYOTA YAMAHA RT birel 28 22'01.042  
21 18 吉田 明生 ism.RacingTeam TONYKART 28 22'02.352  
22 26 佐々木 大河 TEAM WOLF FA KART 26 20'30.744  
23 23 久保 凛太郎 RK ROBOT RACING RK KART 26 20'31.196  
24 22 杉山 貴英 RK ROBOT RACING RK KART 20 15'50.246  
以  上    完  走
25 17 梅垣 博至 URS JAPAN CRG 9 7'17.577 ADVAN
- 31 勝田 貴元 SPIRIT MTS SPIRIT 4 未車検失格  
 
●赤文字はADVAN装着車両。
 
■ペナルティ
[No.31] 未車検失格。



【Round 6】
順位 No. ドライバー チーム名称 型式 周回数 トータルタイム タイヤ
1 2 佐々木 大樹 TEAM WOLF EXPRIT 28 21'25.203  
2 1 石川 京侍 TONYKART R.T.J. TONYKART 28 21'32.785  
3 19 山下 健太 CRG.JAPAN CRG 28 21'32.951  
4 24 平木 湧也 TONYKART R.T.J. TONYKART 28 21'35.755  
5 4 井上 寛之 TONYKART R.T.J. TONYKART 28 21'36.862  
6 11 堀  直 高 CRG nuova kart CRG 28 21'37.985  
7 7 鈴木 侑也 Sodi Racing Japan SODI 28 21'39.172  
8 31 勝田 貴元 SPIRIT MTS SPIRIT 28 21'40.113  
9 16 三村 壮太郎 ADVAN K.SPEED Maranello 28 21'41.678 ADVAN
10 27 松本 祥人 FA-KART RT FA KART 28 21'46.149  
11 25 篠原 悠之介 TONYKART R.T.J. TONYKART 28 21'47.701  
12 17 梅垣 博至 URS JAPAN CRG 28 21'48.088 ADVAN
13 12 藤波 清斗 LH HIROTEX RACING LH 28 21'49.567  
14 21 藤江 龍弥 マスダレーシングプロジェクト FA KART 28 21'52.533  
15 23 久保 凛太郎 RK ROBOT RACING RK KART 28 21'53.017  
16 22 杉山 貴英 RK ROBOT RACING RK KART 28 21'53.522  
17 8 菅波 冬悟 Sodi Racing Japan SODI 28 21'55.023  
18 26 佐々木 大河 TEAM WOLF FA KART 28 21'55.144  
19 9 和田 賢志郎 TOYOTA YAMAHA RT birel 28 21'57.606  
20 30 林  周 平 TOYOTA YAMAHA RT birel 28 22'05.413  
21 13 藤本 拳斗 LH HIROTEX RACING LH 28 22'09.152  
22 20 石井 一也 ビレルパシフィック MTS birel 26 20'22.180  
23 14 小瀬 翔也 トレンタクワトロ奈良 Maranello 19 15'15.399  
24 5 佐藤 奨二 FA-KART RT FA KART 14 11'10.250  
以  上    完  走
25 28 B-H.MEHTA ビレルパシフィック MTS birel 6 4'51.653  
26 18 吉田 明生 ism.RacingTeam TONYKART 0 -  
 
●赤文字はADVAN装着車両。
 
■ペナルティ
[No.25] 第37条7 - (16) 黄旗追い越しにより1周減算
ひとつ前にもどる